Закон Республики Саха (Якутия) от 3 марта 2022 года 2443 — З №797-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 года 2416-З № 743-VI «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «264 535 784» заменить цифрами «270 817 172», цифры «113 229 843» заменить цифрами «124 510 277»;
в пункте 2 цифры «267 665 340» заменить цифрами «305 755 845»;
в пункте 3 цифры «3 129 556» заменить цифрами «34 938 673»;
2) в статье 7:
а) в части 6 цифры «18 667 534» заменить цифрами «19 644 139»;
б) в части 7 цифры «8 514 119» заменить цифрами «9 330 199»;
в) в части 8:
в абзаце первом цифры «92 057 203,1» заменить цифрами «95 839 214,0», цифры «84 309 258,4» заменить цифрами «84 527 200,1»;
в пункте 1:
в абзаце первом цифры «90 554 250,0» заменить цифрами «94 336 260,9», цифры «82 967 086,7» заменить цифрами «83 185 028,4»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) общий объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год в сумме 1 224 942,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 699 999,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 699 999,6 тыс. рублей;»;
в подпункте «в» цифры «56 377 641,0» заменить цифрами «56 591 492,3»;
в подпункте «г» цифры «8 578 715,8» заменить цифрами «10 952 323,4»;
в подпункте «д» цифры «2 064 853,9» заменить цифрами «2 634 463,3», цифры «1 568 544,4» заменить цифрами «1 786 486,1»;
г) в части 9 цифры «4 251 863» заменить цифрами «4 378 298»;
д) в пункте 1 части 11 цифры «1 420 852» заменить цифрами «3 266 048»;
3) в статье 8:
а) в части 2:
пункт 2 дополнить словами «, а также результаты их предоставления»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) положения об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), проверок главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
б) в части 3:
абзац первый после слов «предоставления субсидий» дополнить словами «, в том числе результаты их предоставления,»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Указанный порядок должен содержать положения об осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей субсидий, проверок главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
4) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) гранты на поддержку развития сельского туризма.»;
5) в части 3 статьи 10 слова «предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий» заменить словами «предоставляющим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок, предусмотренных статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации,»;
6) в статье 11:
а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) в Европейский институт омбудсмена в 2022 году в сумме 35,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 32 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 32 тыс. рублей;»;
б) в части 14:
в абзаце первом слова «статьей 8» заменить словами «статьей 7»;
в пункте 2 цифры «6 554 859,7» заменить цифрами «8 548 545,0»;
в пункте 5 цифры «24 000,0» заменить цифрами «25 733,0»;
в пункте 7 цифры «3 038 125,0» заменить цифрами «3 263 125,0»;
в пункте 9 цифры «250 000,0» заменить цифрами «448 668,3»;
в пункте 10 цифры «10 000,0» заменить цифрами «90 000,0»;
дополнить пунктами 11–17 следующего содержания:
«11) бюджетных ассигнований в сумме 144 996,3 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Пенсионное обеспечение» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов, на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;
12) бюджетных ассигнований в сумме 50 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Культура» раздела «Культура, кинематография» классификации расходов бюджетов, на подготовку и проведение в Республике Саха (Якутия) Года культурного наследия народов России;
13) бюджетных ассигнований в сумме 4 148,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на реализацию полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность;
14) бюджетных ассигнований в сумме 149 716,8 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Физическая культура» раздела «Физическая культура и спорт» классификации расходов бюджетов, на содержание строящегося универсального комплекса спортивных единоборств в с. Мындаба Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) с общежитием на 32 места и универсального стрелкового комплекса с интернатом на 50 мест в с. Бердигестях Горного улуса (района) Республики Саха (Якутия);
15) бюджетных ассигнований в сумме 200 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» классификации расходов бюджетов, на мероприятия, связанные с обеспечением готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате ландшафтных (природных) пожаров;
16) бюджетных ассигнований в сумме 80 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» классификации расходов бюджетов, на мероприятия по искусственному увеличению осадков на территории Республики Саха (Якутия) для предупреждения чрезвычайных ситуаций;
17) бюджетные ассигнования в сумме 51 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на осуществление передачи полномочий по ведению бюджетного учета и составлению отчетности органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия) и государственных казенных учреждений.»;
в) в абзаце втором части 15 цифры «19,8» заменить цифрами «22,1»;
7) в части 12 статьи 14:
а) в абзаце первом цифры «5 951 782» заменить цифрами «5 551 782»;
б) пункт 6 признать утратившим силу;
8) в статье 17:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры «53 173 272» заменить цифрами «49 289 096», цифры «10 738 360» заменить цифрами «11 145 590»;
в пункте 2 цифры «54 860 674» заменить цифрами «50 917 728», цифры «9 695 246» заменить цифрами «10 043 706»;
в пункте 3 цифры «57 195 257» заменить цифрами «53 126 541», цифры «11 031 329» заменить цифрами «11 254 019»;
б) в части 3:
в пункте 1 цифры «678 209» заменить цифрами «976 231», цифры «903 542» заменить цифрами «1 119 772», цифры «117 442» заменить цифрами «193 747»;
в пункте 2 цифры «3 038 125» заменить цифрами «3 263 125», цифры «1 994 725» заменить цифрами «2 369 725», цифры «692 125» заменить цифрами «842 125»;
9) приложения 1, 2, 5–10, 12–16, 18–23 изложить в редакции согласно
приложениям 1–19 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ
г. Якутск
Приложение №1 к Закону РС(Я)
«О внесении изменений в Закон РС(Я)
«О государственном бюджете РС(Я) на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Приложение №1 к Закону РС (Я)
«О государственном бюджете РС (Я) на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Прогнозируемые доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам видов доходов, группам и аналитическим группам подвидов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.руб.)
Код дохода по КД | Наименование показателя | Прогноз на 2022 год | Прогноз на 2023 год | Прогноз на 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 8 50 00000 00 0000 000 | Итого доходов | 270 817 172 | 259 773 504 | 252 853 257 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 146 306 895 | 150 262 036 | 156 192 983 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 127 627 190 | 136 791 889 | 140 921 736 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 83 943 409 | 85 486 140 | 86 524 831 |
000 1 01 01000 00 1000 110 | Налог на прибыль организаций | 54 682 034 | 54 981 321 | 54 659 971 |
000 1 01 01012 02 1000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 46 801 651 | 54 981 321 | 54 659 971 |
000 1 01 01014 02 1000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 7 880 383 | 0 | 0 |
000 1 01 02000 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц | 29 261 375 | 30 504 818 | 31 864 860 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 315 313 | 8 818 136 | 9 148 237 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 315 313 | 8 818 136 | 9 148 237 |
000 1 03 02100 01 1000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 73 268 | 107 892 | 128 107 |
000 1 03 02140 01 1000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 262 463 | 1 420 653 | 1 500 775 |
000 1 03 02190 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации | 4 499 | 4 752 | 5 020 |
000 1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 32 | 34 | 35 |
000 1 03 02210 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации | 365 | 385 | 407 |
000 1 03 02220 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 2 899 | 3 062 | 3 235 |
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 960 515 | 2 047 873 | 2 087 068 |
000 1 03 02232 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 1 191 644 | 1 209 789 | 1 219 780 |
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 852 | 11 471 | 12 059 |
000 1 03 02242 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 6 596 | 6 776 | 7 048 |
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 2 610 640 | 2 771 718 | 2 908 956 |
000 1 03 02252 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 1 586 804 | 1 637 404 | 1 700 129 |
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -245 838 | -253 763 | -267 841 |
000 1 03 02262 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | -149 426 | -149 911 | -156 539 |
000 1 03 02330 01 0000 110 | Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 38 008 | 39 149 | 40 323 |
000 1 05 06000 01 1000 110 | Налог на профессиональный доход | 38 008 | 39 149 | 40 323 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 14 875 790 | 20 400 714 | 21 082 963 |
000 1 06 02000 02 1000 110 | Налог на имущество организаций | 13 742 050 | 19 257 573 | 19 930 244 |
000 1 06 02010 02 1000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 13 742 050 | 19 257 573 | 19 930 244 |
000 1 06 04000 02 1000 110 | Транспортный налог | 1 133 740 | 1 143 141 | 1 152 719 |
000 1 06 04011 02 1000 110 | Транспортный налог с организаций | 388 331 | 391 893 | 395 541 |
000 1 06 04012 02 1000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 745 409 | 751 248 | 757 178 |
000 1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 20 250 349 | 21 845 256 | 23 925 757 |
000 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 20 225 285 | 21 819 013 | 23 898 235 |
000 1 07 01030 01 1000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 4 596 105 | 4 998 723 | 5 045 124 |
000 1 07 01050 01 1000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов | 14 875 079 | 15 771 086 | 17 592 782 |
000 1 07 01060 01 1000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 754 101 | 1 049 204 | 1 260 329 |
000 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 25 064 | 26 243 | 27 522 |
000 1 07 04010 01 1000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 19 742 | 20 903 | 22 163 |
000 1 07 04030 01 1000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 5 322 | 5 340 | 5 359 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 204 322 | 202 495 | 199 625 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18 679 705 | 13 470 147 | 15 271 247 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 14 642 703 | 9 484 280 | 11 440 514 |
000 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | 14 404 603 | 9 326 593 | 11 317 338 |
000 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 140 455 | 59 777 | 27 985 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 96 840 | 97 085 | 94 399 |
000 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 63 672 | 63 917 | 61 231 |
000 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 68 | 68 | 68 |
000 1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 33 100 | 33 100 | 33 100 |
000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 14 | 14 | 7 |
000 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 701 | 692 | 691 |
000 1 11 09064 01 0000 120 | Плата за пользование пространственными данными и материалами, не являющимися объектами авторского права, содержащимися в региональных фондах пространственных данных | 91 | 119 | 94 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 399 422 | 1 411 745 | 1 422 954 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 86 571 | 89 456 | 92 456 |
000 1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 1 266 779 | 1 275 130 | 1 283 358 |
000 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 15 834 | 15 474 | 14 175 |
000 1 12 02013 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения природных алмазов | 1 137 491 | 1 137 491 | 1 137 491 |
000 1 12 02030 01 1000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 110 381 | 119 255 | 128 842 |
000 1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 2 695 | 2 640 | 2 580 |
000 1 12 02102 02 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 378 | 270 | 270 |
000 1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 46 072 | 47 159 | 47 140 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 486 794 | 423 103 | 277 770 |
000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 159 623 | 163 603 | 25 311 |
000 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 327 170 | 259 500 | 252 458 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 821 | 892 | 0 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 821 | 892 | 0 |
000 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 953 | ||
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 938 612 | 940 727 | 920 609 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 209 400 | 1 209 400 | 1 209 400 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 124 510 277 | 109 511 468 | 96 660 273 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 102 992 095 | 89 146 218 | 96 660 273 |
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 59 384 588 | 50 518 038 | 57 515 129 |
000 2 02 15001 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 56 757 741 | 50 518 038 | 57 515 129 |
000 2 02 15009 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 2 626 847 | ||
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 32 820 915 | 28 967 617 | 29 891 763 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 874 854 | 7 040 929 | 7 176 821 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 3 911 738 | 2 619 635 | 2 076 561 |
000 2 03 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 10 420 699 | 20 092 495 | 0 |
000 2 04 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 11 097 482 | 272 755 |
Приложение №2 к Закону РС(Я)
«О внесении изменений в Закон РС(Я)
«О государственном бюджете РС(Я) на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Приложение №2 к Закону Республики Саха (Якутия)
«О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Нормативы отчислений от федеральных, региональных налогов и сборов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия), бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Код бюджетной классификации | Наименование платежа | Консолидированный бюджет | Государственный бюджет | Бюджеты муниципальных районов | Бюджеты городских округов | Бюджеты городских поселений | Бюджеты сельских поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Налог на доходы физических лиц | |||||||
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, взимаемый на территориях городских поселений | 100 | 65 | 25 | 0 | 10 | 0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, взимаемый на территории сельских поселений | 100 | 65 | 25 | 0 | 0 | 10 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, взимаемый на межселенных территориях | 100 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, взимаемый на территории городских округов | 100 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 |
000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса РФ, взимаемый на территории муниципальных районов | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса РФ, взимаемый на территории городских округов | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
000 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании), взимаемый на территориях городских поселений | 87 | 52 | 25 | 0 | 10 | 0 |
000 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании), взимаемый на территориях сельских поселений | 87 | 52 | 25 | 0 | 0 | 10 |
000 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании), взимаемый на межселенных территориях | 87 | 62 | 25 | 0 | 0 | 0 |
000 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании), взимаемый на территории городских округов | 87 | 62 | 0 | 25 | 0 | 0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | ||||||
000 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
000 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 |
