Закон Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 года 2474 — З №861-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 года 2416-З № 743-VI «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «270 817 172» заменить цифрами «275 736 662»;
в пункте 2 цифры «305 755 845» заменить цифрами «310 275 335»;
в пункте 3 цифры «34 938 673» заменить цифрами «34 538 673»;
2) пункт 2 статьи 6 дополнить словами «, в условиях внешнего санкционного давления»;
3) в статье 7:
а) в части 8:
в абзаце первом цифры «95 839 214,0» заменить цифрами «95 890 094,5», цифры «84 527 200,1» заменить цифрами «84 510 678,3», цифры «86 189 833,3» заменить цифрами «86 163 870,4»;
в пункте 1:
в абзаце первом цифры «94 336 260,9» заменить цифрами «94 387 141,4», цифры «83 185 028,4» заменить цифрами «83 168 506,6», цифры «84 847 661,6» заменить «84 821 698,7»;
в подпункте «в» цифры «56 591 492,3» заменить цифрами «56 679 691,0», цифры «53 489 212,0» заменить цифрами «53 472 690,1», цифры «54 141 099,1» заменить цифрами «54 115 136,2»;
в подпункте «г» цифры «10 952 323,4» заменить цифрами «11 059 380,1»;
в подпункте «д» цифры «2 634 463,3» заменить цифрами «2 590 088,5»;
б) в части 9 цифры «4 378 298» заменить цифрами «4 122 522»;
в) в пункте 1 части 11 цифры «3 266 048» заменить цифрами «3 351 020»;
4) статью 10 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Грант Главы Республики Саха (Якутия) в форме субсидии предоставляется в 2022–2024 годах федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» на реализацию среднего общего образования в Специализированном учебно-научном центре – Университетском лицее в размере 54 286,1 тыс. рублей, определяемом на основании нормативов финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на одного обучающегося в год с учетом применения коэффициентов, учитывающих особенности организации и осуществления образовательной деятельности на количество обучающихся на начало учебного года, в соответствии с формами федерального статистического наблюдения, не более фактически понесенных расходов, подтверждаемых ежемесячно.»;
5) в статье 11:
а) в части 12 слова «на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» исключить;
б) в части 14:
в пункте 2 цифры «8 548 545,0» заменить цифрами «9 502 245,0»;
в пункте 13 цифры «4 148,0» заменить цифрами «4 693,0»;
в пункте 17 слова «бюджетные ассигнования» заменить словами «бюджетных ассигнований»;
дополнить пунктами 18–21 следующего содержания:
«18) бюджетных ассигнований в сумме 741 980,1 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на обеспечение увеличения стоимости государственных контрактов, предметом которых является выполнение строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, одновременно на подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, оснащение оборудованием, необходимым для обеспечения эксплуатации такого объекта, поставку (или оказание услуг по поставке) технологического оборудования, мебели и иных изделий для оснащения объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, вызванного существенным повышением цен на строительные ресурсы;
19) бюджетных ассигнований в сумме 30 600,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Социальное обеспечение населения» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов, на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;
20) бюджетных ассигнований в сумме 412 172,9 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу «Охрана семьи и детства» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов, на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;
21) бюджетных ассигнований в сумме 15 028,0 тыс. рублей, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на обновление компьютерной техники в Счетной палате Республики Саха (Якутия).»;
6) в статье 14:
а) в части 9 слова «одной четвертой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора о предоставлении бюджетного кредита» заменить словами «2,125 процента»;
б) в части 12:
в абзаце первом цифры «5 551 782» заменить цифрами «5 951 782»;
в пункте 4 слова «(на срок в пределах 2022 года)» заменить словами «(на срок, выходящий за пределы 2022 года)»;
дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) АО «Авиакомпания «Якутия» – в размере 400 000 тыс. рублей (на срок, выходящий за пределы 2022 года).»;
7) в статье 17:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры «49 289 096» заменить цифрами «52 803 541», цифры «11 145 590» заменить цифрами «14 660 035»;
в пункте 2 цифры «50 917 728» заменить цифрами «54 432 173», цифры «10 043 706» заменить цифрами «13 558 151»;
в пункте 3 цифры «53 126 541» заменить цифрами «56 640 986», цифры «11 254 019» заменить цифрами «14 768 464»;
б) в пункте 1 части 3 цифры «976 231» заменить цифрами «896 371»;
8) приложения 1, 5–10, 12, 13, 15, 16, 18, 20 и 23 изложить в редакции согласно приложениям 1–14 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ
г. Якутск
Приложение №1 к Закону РС(Я)
«О внесении изменений в Закон РС(Я) «О государственном бюджете РС(Я) на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Приложение №1 к Закону РС (Я)
«О государственном бюджете РС (Я) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Прогнозируемые доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам видов доходов, группам и аналитическим группам подвидов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.руб.)
Код дохода по КД | Наименование показателя | Прогноз на 2022 год | Прогноз на 2023 год | Прогноз на 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 8 50 00000 00 0000 000 | Итого доходов | 275 736 662 | 259 773 504 | 252 853 257 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 151 226 385 | 150 262 036 | 156 192 983 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 132 546 680 | 136 791 889 | 140 921 736 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 83 943 409 | 85 486 140 | 86 524 831 |
000 1 01 01000 00 1000 110 | Налог на прибыль организаций | 54 682 034 | 54 981 321 | 54 659 971 |
000 1 01 01012 02 1000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 46 801 651 | 54 981 321 | 54 659 971 |
000 1 01 01014 02 1000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 7 880 383 | 0 | 0 |
000 1 01 02000 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц | 29 261 375 | 30 504 818 | 31 864 860 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 315 313 | 8 818 136 | 9 148 237 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 8 315 313 | 8 818 136 | 9 148 237 |
000 1 03 02100 01 1000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 73 268 | 107 892 | 128 107 |
000 1 03 02140 01 1000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 262 463 | 1 420 653 | 1 500 775 |
000 1 03 02190 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации | 4 499 | 4 752 | 5 020 |
000 1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 32 | 34 | 35 |
000 1 03 02210 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации | 365 | 385 | 407 |
000 1 03 02220 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 2 899 | 3 062 | 3 235 |
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 960 515 | 2 047 873 | 2 087 068 |
000 1 03 02232 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 1 191 644 | 1 209 789 | 1 219 780 |
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 10 852 | 11 471 | 12 059 |
000 1 03 02242 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 6 596 | 6 776 | 7 048 |
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 2 610 640 | 2 771 718 | 2 908 956 |
000 1 03 02252 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 1 586 804 | 1 637 404 | 1 700 129 |
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -245 838 | -253 763 | -267 841 |
000 1 03 02262 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | -149 426 | -149 911 | -156 539 |
000 1 03 02330 01 0000 110 | Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 38 008 | 39 149 | 40 323 |
000 1 05 06000 01 1000 110 | Налог на профессиональный доход | 38 008 | 39 149 | 40 323 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 14 875 790 | 20 400 714 | 21 082 963 |
000 1 06 02000 02 1000 110 | Налог на имущество организаций | 13 742 050 | 19 257 573 | 19 930 244 |
000 1 06 02010 02 1000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 13 742 050 | 19 257 573 | 19 930 244 |
000 1 06 04000 02 1000 110 | Транспортный налог | 1 133 740 | 1 143 141 | 1 152 719 |
000 1 06 04011 02 1000 110 | Транспортный налог с организаций | 388 331 | 391 893 | 395 541 |
000 1 06 04012 02 1000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 745 409 | 751 248 | 757 178 |
000 1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 25 169 839 | 21 845 256 | 23 925 757 |
000 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 25 144 775 | 21 819 013 | 23 898 235 |
000 1 07 01030 01 1000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1, полезных ископаемых в виде природных алмазов, угля, в том числе коксующегося, железных руд, многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде) | 5 933 504 | 4 998 723 | 5 045 124 |
000 1 07 01050 01 1000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов | 16 866 551 | 15 771 086 | 17 592 782 |
000 1 07 01060 01 1000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (за исключением угля коксующегося) | 206 856 | 1 049 204 | 1 260 329 |
000 1 07 01080 01 1000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1 (за исключением калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых руд, апатит-магнетитовых, маложелезистых апатитовых руд, апатитовых и фосфоритовых руд) | 33 982 | ||
000 1 07 01120 01 1000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля коксующегося | 2 103 882 | ||
000 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 25 064 | 26 243 | 27 522 |
000 1 07 04010 01 1000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 19 742 | 20 903 | 22 163 |
000 1 07 04030 01 1000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 5 322 | 5 340 | 5 359 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 204 322 | 202 495 | 199 625 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18 679 705 | 13 470 147 | 15 271 247 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 14 642 703 | 9 484 280 | 11 440 514 |
000 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | 14 404 603 | 9 326 593 | 11 317 338 |
000 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 140 455 | 59 777 | 27 985 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 96 840 | 97 085 | 94 399 |
000 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 63 672 | 63 917 | 61 231 |
000 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 68 | 68 | 68 |
000 1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 33 100 | 33 100 | 33 100 |
000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 14 | 14 | 7 |
000 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 701 | 692 | 691 |
000 1 11 09064 01 0000 120 | Плата за пользование пространственными данными и материалами, не являющимися объектами авторского права, содержащимися в региональных фондах пространственных данных | 91 | 119 | 94 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 399 422 | 1 411 745 | 1 422 954 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 86 571 | 89 456 | 92 456 |
000 1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 1 266 779 | 1 275 130 | 1 283 358 |
000 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 15 834 | 15 474 | 14 175 |
000 1 12 02013 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения природных алмазов | 1 137 491 | 1 137 491 | 1 137 491 |
000 1 12 02030 01 1000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 110 381 | 119 255 | 128 842 |
000 1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 2 695 | 2 640 | 2 580 |
000 1 12 02102 02 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 378 | 270 | 270 |
000 1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 46 072 | 47 159 | 47 140 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 486 794 | 423 103 | 277 770 |
000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 159 623 | 163 603 | 25 311 |
000 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 327 170 | 259 500 | 252 458 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 821 | 892 | 0 |
000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 821 | 892 | 0 |
000 1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 953 | ||
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 938 612 | 940 727 | 920 609 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 209 400 | 1 209 400 | 1 209 400 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 124 510 277 | 109 511 468 | 96 660 273 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 102 992 095 | 89 146 218 | 96 660 273 |
000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 59 384 588 | 50 518 038 | 57 515 129 |
000 2 02 15001 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 56 757 741 | 50 518 038 | 57 515 129 |
000 2 02 15009 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 2 626 847 | ||
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 32 820 915 | 28 967 617 | 29 891 763 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 874 854 | 7 040 929 | 7 176 821 |
000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 3 911 738 | 2 619 635 | 2 076 561 |
000 2 03 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 10 420 699 | 20 092 495 | 0 |
000 2 04 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 11 097 482 | 272 755 |
Приложение №2 к Закону РС(Я)
«О внесении изменений в Закон РС(Я)
«О государственном бюджете РС(Я) на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Приложение №5 к Закону РС(Я)
«О государственном бюджете РС(Я) на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям государственных программ и группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс.руб.)
Наименование | ЦС | Рз | Пр | ВР | Сумма 2022 год | Сумма 2023 год | Сумма 2024 год |
1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО | 285 675 312 | 239 329 924 | 222 820 496 | ||||
Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года | 1000000000 | 5 648 776 | 5 111 053 | 5 251 888 | |||
Обеспечивающая подпрограмма | 1010000000 | 195 238 | 192 936 | 193 018 | |||
Культура, кинематография | 1010000000 | 08 | 195 238 | 192 936 | 193 018 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1010000000 | 08 | 04 | 195 238 | 192 936 | 193 018 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1010000000 | 08 | 04 | 100 | 178 325 | 176 827 | 176 910 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1010000000 | 08 | 04 | 200 | 16 880 | 16 075 | 16 075 |
Иные бюджетные ассигнования | 1010000000 | 08 | 04 | 800 | 33 | 33 | 33 |
Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации | 1020000000 | 1 179 657 | 834 009 | 834 711 | |||
Общегосударственные вопросы | 1020000000 | 01 | 135 670 | 113 606 | 113 606 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 1020000000 | 01 | 13 | 135 670 | 113 606 | 113 606 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1020000000 | 01 | 13 | 100 | 85 508 | 84 263 | 84 263 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1020000000 | 01 | 13 | 200 | 20 570 | 0 | 0 |
Межбюджетные трансферты | 1020000000 | 01 | 13 | 500 | 29 343 | 29 343 | 29 343 |
Иные бюджетные ассигнования | 1020000000 | 01 | 13 | 800 | 250 | 0 | 0 |
Культура, кинематография | 1020000000 | 08 | 1 023 987 | 714 133 | 714 835 | ||
Культура | 1020000000 | 08 | 01 | 972 727 | 712 428 | 713 130 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1020000000 | 08 | 01 | 100 | 353 497 | 348 912 | 348 912 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1020000000 | 08 | 01 | 200 | 51 820 | 0 | 0 |
Межбюджетные трансферты | 1020000000 | 08 | 01 | 500 | 58 545 | 0 | 0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1020000000 | 08 | 01 | 600 | 506 773 | 363 516 | 364 219 |
Иные бюджетные ассигнования | 1020000000 | 08 | 01 | 800 | 2 091 | 0 | 0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1020000000 | 08 | 04 | 51 261 | 1 705 | 1 705 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1020000000 | 08 | 04 | 200 | 51 261 | 1 705 | 1 705 |
Средства массовой информации | 1020000000 | 12 | 20 000 | 6 270 | 6 270 | ||
Периодическая печать и издательства | 1020000000 | 12 | 02 | 20 000 | 6 270 | 6 270 | |
Иные бюджетные ассигнования | 1020000000 | 12 | 02 | 800 | 20 000 | 6 270 | 6 270 |
Реализация потенциала культуры как духовно-нравственной основы развития личности и общества | 1030000000 | 2 700 236 | 2 312 952 | 2 180 911 | |||
Образование | 1030000000 | 07 | 119 760 | 83 211 | 12 423 | ||
Дополнительное образование детей | 1030000000 | 07 | 03 | 77 466 | 78 160 | 12 423 | |
Межбюджетные трансферты | 1030000000 | 07 | 03 | 500 | 77 466 | 78 160 | 12 423 |
Среднее профессиональное образование | 1030000000 | 07 | 04 | 42 295 | 5 051 | 0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1030000000 | 07 | 04 | 600 | 42 295 | 5 051 | 0 |
Культура, кинематография | 1030000000 | 08 | 2 580 475 | 2 229 742 | 2 168 487 | ||
Культура | 1030000000 | 08 | 01 | 2 580 475 | 2 229 742 | 2 168 487 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1030000000 | 08 | 01 | 200 | 42 888 | 2 683 | 2 683 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1030000000 | 08 | 01 | 300 | 364 | 364 | 364 |
Межбюджетные трансферты | 1030000000 | 08 | 01 | 500 | 162 303 | 179 153 | 160 176 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1030000000 | 08 | 01 | 600 | 2 374 920 | 2 047 541 | 2 005 264 |
Сохранение, изучение и распространение эпического наследия народов Республики Саха (Якутия) | 1040000000 | 13 930 | 8 930 | 8 930 | |||
Культура, кинематография | 1040000000 | 08 | 13 930 | 8 930 | 8 930 | ||
Культура | 1040000000 | 08 | 01 | 13 930 | 8 930 | 8 930 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1040000000 | 08 | 01 | 600 | 13 930 | 8 930 | 8 930 |
Развитие киноиндустрии | 1050000000 | 67 708 | 43 943 | 44 030 | |||
