Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) (далее – Фонд) за 2021 год по доходам в сумме 44 509 940,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 44 276 336,0 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 233 604,3 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить исполнение:
1) по доходам бюджета Фонда за 2021 год по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) по расходам бюджета Фонда за 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) по межбюджетным трансфертам, полученным из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставленным другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году, согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 3
Утвердить исполнение бюджета Фонда за 2021 год по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ
г. Якутск
Приложение 1
к Закону Республики Саха (Якутия)
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Саха (Якутия) за 2021 год»
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение (тыс. рублей) | |
главного админис-тратора доходов | доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) | ||
Доходы, всего | 44 509 940,3 | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 25 079,9 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 0,0 |
Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 11 02072 09 0000 120 | 0,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 3 693,4 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 13 02999 09 0000 130 | 3 693,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 395 | 1 14 02090 09 0000 410 | 269,5 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 21 117,0 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования | 395 | 1 16 07010 09 0000 140 | 79,2 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 395 | 1 16 10100 09 0000 140 | 12 712,9 |
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 395 | 1 16 10119 09 0000 140 | 7 505,7 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 395 | 1 16 10127 01 0000 140 | 819,2 |
Безвозмездные поступления | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 44 484 860,4 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 44 524 633,3 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 02 50000 00 0000 150 | 44 524 633,3 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 50202 09 0000 150 | 311 392,3 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 50203 09 0000 150 | 730 044,8 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 2 02 55093 09 0000 150 | 37 058 514,7 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 55231 09 0000 150 | 307 662,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 55257 09 0000 150 | 285 703,3 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения | 395 | 2 02 55258 09 0000 150 | 4 076,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) | 395 | 2 02 55622 09 0000 150 | 101 732,8 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 55841 09 0000 150 | 575 240,7 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 55849 09 0000 150 | 4 663 592,8 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 395 | 2 02 59999 00 0000 150 | 486 672,7 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 59999 09 0000 150 | 486 672,7 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 18 00000 00 0000 000 | 1 255,4 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 00000 09 0000 150 | 1 255,4 |
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 | 2 18 51360 09 0000 150 | 1 135,5 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 73000 09 0000 150 | 119,9 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 19 00000 00 0000 000 | -41 028,3 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 00000 09 0000 150 | -41 028,3 |
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 50930 09 000 150 | -14 581,9 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 51360 09 0000 150 | -1 135,5 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 55257 09 0000 150 | -20 369,2 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 55258 09 0000 150 | -3 996,6 |
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | 395 | 2 19 71030 09 0000 150 | -756,9 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 73000 09 0000 150 | -188,2 |
Приложение 2
к Закону Республики Саха (Якутия)
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Саха (Якутия) за 2021 год»
Наименование | Коды бюджетной классификации | Кассовое исполнение (тыс. рублей) | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 395 | 44 276 336,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | 244 216,2 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 244 216,2 | ||
Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018–2022 годы | 395 | 01 | 13 | 13 0 00 00000 | 244 216,2 | |
Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 13 8 00 00000 | 244 216,2 | |
Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 01 | 13 | 13 8 01 00000 | 244 216,2 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 13 8 01 50930 | 244 216,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 13 8 01 50930 | 100 | 195 368,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 395 | 01 | 13 | 13 8 01 50930 | 200 | 48 202,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 13 8 01 50930 | 800 | 644,6 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | 44 032 119,8 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 44 032 119,8 | ||
Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018–2022 годы | 395 | 09 | 09 | 13 0 00 00000 | 44 032 119,8 | |
Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 13 8 00 00000 | 43 302 968,2 | |
Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 00000 | 43 302 968,2 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 50930 | 36 739 604,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 50930 | 300 | 36 142 678,0 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 50930 | 500 | 596 926,4 |
Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 50939 | 433 247,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 50939 | 300 | 433 247,3 |
Обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой короновирусной инфекцией (COVID-19) в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 52310 | 307 662,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 52310 | 300 | 307 662,8 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 52570 | 170 479,4 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 52570 | 300 | 170 479,4 |
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 52580 | 15,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 52580 | 300 | 15,7 |
Обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 56220 | 101 732,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 56220 | 300 | 101 732,8 |
Обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 58410 | 575 240,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 58410 | 300 | 575 240,7 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 58490 | 4 663 592,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 58490 | 300 | 4 663 592,8 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 6601Т | 311 392,3 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 6601Т | 300 | 311 392,3 |
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | 395 | 09 | 09 | 13 4 00 00000 | 729 151,6 | |
Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым и детям | 395 | 09 | 09 | 13 4 03 00000 | 729 151,6 | |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 13 4 03 6601Т | 729 151,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 13 4 03 6601Т | 300 | 729 151,6 |
Приложение 3
к Закону Республики Саха (Якутия)
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Саха (Якутия) за 2021 год»
Наименование межбюджетного трансферта | Кассовое исполнение (тыс. рублей) |
Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего | 44 524 633,3 |
в том числе: | |
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования: | 37 655 957,2 |
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 37 058 514,7 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 285 703,3 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения | 4 076,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 307 662,8 |
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия): | 6 382 003,4 |
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 311 392,3 |
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 730 044,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) | 101 732,8 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 575 240,7 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 4 663 592,8 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 486 672,7 |
Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего | 596 926,4 |
в том числе: | |
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 596 926,4 |
Приложение 4 к Закону Республики Саха (Якутия)
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) за 2021 год»
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Исполнено (тыс. рублей) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -233 604,3 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -233 604,3 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -44 914 490,9 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 44 680 886,7 |
395 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 |
395 01 06 06 01 09 0000 510 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях | 0,0 |
395 01 06 06 01 09 0000 610 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях | 0,0 |
This post was published on 30.06.2022 15:42
На 2025-2026 учебный год в республиканском Минздраве выделено 364 целевых места. Из них по программам…
В пятницу, 11 июля, пришла печальная весть - скончалась участница Великой Отечественной войны, труженица тыла,…
Единые центры отбора граждан на военную службу, расположенные в Якутске, Нерюнгри и Мирном, набирают желающих…
В пятницу, 11 июля, ближе к вечеру поступило тревожное сообщение из поселка Чульман. Из-за резкого…
«Стежок за стежком, метр за метром» – так будет называться региональный конкурс швей, занимающихся пошивом…
В сентябре во Владивостоке пройдет юбилейный, десятый по счету, Восточный экономический форум, на котором будут…