До 8 тысяч рублей составляет сумма вознаграждение за одну единицу добровольно сданного оружия. В этом году на выплаты якутянам предусмотрено 6 млн рублей. В МВД по Якутии напомнили расценки за сдачу огнестрельного оружия и боеприпасов.
Наименование сдаваемых предметов вооружения | Размер вознаграждения (рублей) | ||
Боевое ручное стрелковое и холодное оружие | |||
Гранатомет, миномет, пулемет (за 1 единицу) | 8 000,0 | ||
Автомат (за 1 единицу) | 8 000,0 | ||
Винтовка, карабин (за 1 единицу) | 8 000,0 | ||
Пистолет, револьвер (за 1 единицу) | 8 000,0 | ||
Служебное оружие | |||
Огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами травматического действия (за 1 единицу) | 5 000,0 | ||
Гражданское оружие | |||
Огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом, огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами, огнестрельное с нарезным стволом (за 1 единицу) | 8 000,0 | ||
Незарегистрированное огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом, огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами, огнестрельное с нарезным стволом (за 1 единицу) | 8 000,0 | ||
Пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм, огнестрельное гладкоствольное (за 1 единицу) | 6 000,0 | ||
Незарегистрированное охотничье пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм, огнестрельное гладкоствольное (за 1 единицу) | 6 000,0 | ||
Огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия (за 1 единицу) | 4 000,0 | ||
Незарегистрированные огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, | 4 000,0 | ||
Самодельное оружие (атипичное), обрезы | |||
Самодельное огнестрельное нарезное оружие, в том числе короткоствольное, обрез огнестрельного нарезного оружия (за 1 единицу) | 7 000,0 | ||
Незарегистрированное самодельное огнестрельное нарезное оружие, в том числе короткоствольное, обрез огнестрельного нарезного оружия (за 1 единицу) | 7 000,0 | ||
Самодельное огнестрельное гладкоствольное оружие, обрез огнестрельного гладкоствольного оружия (за 1 единицу) | 5 000,0 | ||
Незарегистрированное самодельное огнестрельное гладкоствольное оружие, обрез огнестрельного гладкоствольного оружия (за 1 единицу) | 5 000,0 | ||
Боеприпасы | |||
Снаряды, мины, гранаты (штатный боеприпас) (за 1 единицу) | 5 000,0 | ||
Гранаты ручные (за 1 единицу) | 3 000,0 | ||
Взрывчатые вещества (ВВ), взрывное устройство (ВУ), средство взрывания (СВ) | |||
Тротил, аммонит, гексоген и др. ВВ (за 1 кг) | 3 000,0 | ||
Средство взрывания (СВ) (за 1 единицу) | 30,0 | ||
Взрывное устройство (ВВ+СВ) (за 1 кг) | 4 000,0 |
This post was published on 21.04.2022 17:50