В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств» и приказом ФСТ России от 18 октября 2011 г. № 642-а «Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра» постановляю:
1. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 23 марта 2012 г. № 1297 «О мерах по организации проведения технического осмотра в Республике Саха (Якутия)» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «- Региональную энергетическую комиссию» исключить;
2) в пункте 5 слова «Данчикова Г.И.» заменить словами «Солодов В.В.»;
3) в пункте 6 слова «Данчикову Г.И.» заменить словами «Солодова В.В.»;
2. Приложение к Указу изложить в редакции согласно приложению к настоящему Указу.
3. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 28 декабря 2019 г. № 956
ПРЕДЕЛЬНЫЙ
размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств
№ | Категория транспортных средств | Предельный размер платы в рублях * |
1 | (M1) Транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 602 |
2 | (М2) Транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн | 1 184 |
3 | (М3) Транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которого превышает 5 тонн | 1 445 |
4 | (N1) Транспортное средство, используемое для перевозки грузов, имеющее технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | 642 |
5 | (N2) Транспортное средство, используемое для перевозки грузов, имеющее технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 1 265 |
6 | (N3) Транспортное средство, используемое для перевозки грузов, имеющее технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 1 365 |
7 | (O1) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого не более 0,75 тонн | 502 |
8 | (О2) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн | 502 |
9 | (О3) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн | 883 |
10 | (О4) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого не более 10 тонн | 883 |
11 | (L) Мототранспортные средства | 201 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 642 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 1 184 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 1 365 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства — цистерны (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства — фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 683 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства — цистерны (на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства — цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 1 325 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства — цистерны (на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 1 425 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства — фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 522 |
19 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства — цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), транспортные средства — фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 924 |
20 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 221 |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 743 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 1 445 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 1 566 |
24 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 582 |
25 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1 024 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 703 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 1 385 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 1 506 |
29 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 562 |
30 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 964 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1)
| 843 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 1 646 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 1 767 |
34 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 602 |
35 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 1 064 |
*согласно подпункту 17.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуга по проведению технического осмотра, оказываемая операторами технического осмотра в соответствии с законодательством в области технического осмотра транспортных средств, не подлежит налогообложению.
This post was published on 10.02.2020 16:24
В эти дни в Южно-Сахалинске проходит Кубок защитников Отечества, на который прибыли команды из всех…
12 июля в Тюбятском наслеге Намского улуса прошли открытые соревнования по любительской рыбалке крючковыми снастями.…
О важности туризма в мировой экономике можно сказать цифрами. Примерное количество туристических поездок во всем…
В столице республики прошел VIII Якутский международный кинофестиваль. В главной программе кинофестиваля были фильмы из США,…
Во вторник, 8 июля, в Службу спасения Якутии пришла информация о том, что при спуске…
Во вторник 15 июля Якутский музей с 11.00 ч. приглашает на летнюю этнографическую программу, посвященную…