№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Субъект выдвижения | Представлено зарегистрированным кандидатом | Результаты проверки | Организация, представившая сведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы | |||||
1. | Винокуров Василий Степанович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 22 065,94 руб. пособие. | ОСФР по РС (Я) | |
2. | Владимиров Афанасий Семенович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 4 250 руб. доход ГБУ РС (Я) «РССШ по зимним видам спорта». | УФНС по РС (Я) | |
3. | Герасимов Никита Андреевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 8 046 руб. доход МКУ «Спорткомитет Алданского района»; 2. Не указано: 110 102.73 руб. доход МБОУ СОШ №9. | УФНС по РС (Я) | |
4. | Горюнова Ольга Викторовна | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 441 311,20 руб. выплата мед. работникам. | ОСФР по РС (Я) | |
5. | Давыдова Светлана Николаевна | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 11 191 руб. пособие. | ОСФР по РС (Я) | |
6. | Данилов Иван Иванович | Республика Саха (Якутия) | 1. Доход 344 836.80 руб. ООО «ЦЕНТР СТРОЙМАТЕРИАЛОВ» 2. Доход 379 318.02 руб. ООО ТД «СТРОИТЕЛЬНЫЙ» | 1. Не соответствует: 689 655.36 руб. доход ООО «Центр стройматериалов»; 2. Не соответствует: 1 380 653.5 руб. доход ООО ТД «Строительный».
| УФНС по РС (Я) |
7. | Егоров Василий Иванович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 137840.6 руб. доход ФГБОУ ВО «Чурапчинский Государственный институт физической культуры и спорта». | УФНС по РС (Я) | |
8. | Егорова Екатерина Евгеньевна | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 60 000 руб. доход ООО «Первая». | УФНС по РС (Я) | |
9. | Заровняева Сахаайа Борисовна | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 12 000 руб. доход «Якутский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития». | УФНС по РС (Я) | |
10. | Иванов Леонид Андреевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 15 667,20 руб. пособие.
| ОСФР по РС (Я) | |
11. | Иванов Роберт Робертович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 37 168,88 руб. пособие. | ОСФР по РС (Я) | |
12. | Колесов Максим Семенович | Республика Саха (Якутия) | 1. Доход 2 750 000 руб. Доход от предпринимательской деятельности. | 1. Не соответствует: 2 900 000 руб. доход Сведения по декларации УСН; 2. Не указано: 45 977 руб. доход ЯРО Молодежной общероссийской общественной организации «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ». | УФНС по РС (Я) |
13. | Корякин Александр Иванович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 14 937 руб. доход ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ». | ОСФР по РС (Я) | |
14. | Мазурок Вадим Владимирович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 19 098.75 руб. доход ЯРО партии «Единая Россия». | УФНС по РС (Я) | |
15. | Матвеев Семен Иванович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 45 978 руб. доход ФГБОУ ВО «Арктический ГАТУ»; 2. Не указано: 25 779.6 руб. доход ФГАОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова». | УФНС по РС (Я) | |
16. | Немыкина Людмила Борисовна | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 34 483 руб. доход Окружная администрация ГО «город Якутск». | УФНС по РС (Я) | |
17. | Никитин Захар Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 117 563.6 руб. доход ФГАОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова»; 2. Не указано: 6 782 руб. доход ГБУ РС(Я) «Институт геокультурного развития»; 3. Не указано: 93 819.49 руб. доход ГБУ НВК «САХА»; 4. Не указано: 455 028.47 руб. доход ФГБОУ ВО «Арктический Государственный институт культуры и искусств». | УФНС по РС (Я) | |
18. | Новоприезжий Андрей Иванович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 20 000 руб. доход Окружная администрация ГО «город Якутск». | УФНС по РС (Я) | |
19. | Пахомова Наталья Николаевна | Республика Саха (Якутия) |
| 1. Не указано: 247 866,06 руб. пенсия; 2. Не указано: 279 851.8 руб. доход ГБПОУ РС(Я) «РТИП И МСРИ»; 3. Не указано: 83 501.2 руб. доход ГБПОУ РС (Я) «ЯКТИД».
| ОСФР по РС (Я) УФНС по РС (Я) |
20. | Пинигин Павел Павлович | Республика Саха (Якутия) | 1. Доход 262 575,6 руб. АО УК «Первая»;
| 1. Не соответствует: 2 901 097.98 руб. доход АО УК «Первая»; 3. Не указано: 229 560.93 руб. доход ООО ИК «Фридом финанс»; 4. Не указано: 100 000 руб. доход Администрация МР «Мегино-Кангаласский улус». | УФНС по РС (Я) |
21. | Попова Оксана Владимировна | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 206 434,95 руб. пенсия; 2. Не указано: 9 770 руб. доход АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им.С.Н.Донского-II»; 3. Не указано: 132 295.19 руб. доход МОУ СОШ № 23 П.Золотинка. | ОСФР по РС (Я) УФНС по РС (Я) | |
22. | Рахлеев Прокопий Дмитриевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 11 191 руб. пособие. | ОСФР по РС (Я) | |
23. | Сазонов Павел Данилович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 15 667,20 руб. – пособие. | ОСФР по РС (Я) | |
24. | Семенов Дмитрий Александрович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 33 572 руб. – пособие. | ОСФР по РС (Я) | |
25. | Сергеев Валерий Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 96 051.09 руб. доход: МКУ «Управление образования». | УФНС по РС (Я)
| |
26. | Тимофеев Александр Петрович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 264 097,32 руб. пенсия.
| ОСФР по РС (Я) | |
27. | Хорунов Александр Александрович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 20 580.8 руб. – доход ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия). | УФНС по РС (Я)
| |
28. | Черкашин Петр Петрович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: 186 000 руб. доход Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии». | УФНС по РС (Я)
| |
Недвижимое имущество | |||||
1 | Адамов Савелий Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: жилое помещение 19,6 кв.м. | ППК «Роскадастр» | |
2 | Азаров Александр Иосифович | Республика Саха (Якутия) | 1. Республика Саха (Якутия), у. Усть-Майский, с. Белькачи, земельный участок 1720 кв. м.
| 1. Не соответствует: 2 380 кв.м.; 2. Не указано: Республика Саха (Якутия), ГО Жатай, п. Жатай, здание нежилое 70,9 кв.м.; 3. Не указано: Республика Саха (Якутия), ГО Жатай, п. Жатай, здание нежилое 51,4 кв.м. | ППК «Роскадастр» |
3 | Атласов Владислав Владиславович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, здание нежилое 16,6 кв.м. | ППК «Роскадастр» | |
4 | Егоров Василий Иванович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: Республика Саха (Якутия), у. Мегино-Кангаласский, с Павловск, земельный участок 1 857 кв.м. | ППК «Роскадастр» | |
5 | Никитин Захар Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, нежилое помещение 11,6 кв.м.; 2. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, жилое помещение 107,7 кв.м. | ППК «Роскадастр» | |
6 | Пахомова Наталья Николаевна | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, нежилое помещение 68,3 кв.м.; 2. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, земельный участок 850 кв.м.; 3. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, земельный участок, (земли с/х. назначения) 1 000 кв.м.; 4. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, земельный участок (земли с/х назначения) 1 000 кв.м.; 5. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, жилое помещение 106,4 кв.м.; 6. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, жилое помещение 34,9 кв.м. | ППК «Роскадастр» | |
7 | Петров Алексей Дмитриевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, земельный участок 782 кв.м.; 2. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, жилое здание 92,9 кв.м.; 3. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, нежилое здание 204,2 кв.м. | ППК «Роскадастр» | |
8 | Пинигин Павел Павлович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: Республика Саха (Якутия), у. Мегино-Кангаласский, пос. Нижний Бестях, нежилое помещение 9,6 кв.м.; 2. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, жилое помещение 70,7 кв.м.; 3. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, нежилое здание 3094,7 кв.м.; 4. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, жилое помещение 96,1 кв.м.; 5. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, нежилое помещение 25,7 кв.м. | ППК «Роскадастр» | |
9 | Рахлеев Прокопий Дмитриевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, Средне-Амгинский наслег, жилое здание 32.6 кв.м.; 2. Не указано: Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, Средне-Амгинский наслег, земельный участок 20 000 кв.м.; 3. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, земельный участок 1 000 кв.м. | ППК «Роскадастр» | |
10 | Сазонов Павел Данилович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, село Павловск, земельный участок 1 800 кв.м.
| ППК «Роскадастр» | |
11 | Сивцев Сергей Гаврильевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, жилое помещение 14.1 кв.м. | ППК «Роскадастр» | |
12 | Скрябин Тихон Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: Республика Саха (Якутия), Хангаласский у., село Кердем, земельный участок 29 667 кв.м. | ППК «Роскадастр» | |
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках | |||||
1. | Атласов Владислав Владиславович | Республика Саха (Якутия) | 1. ПАО «Банк ВТБ» 76 304.36 руб. 2. АО «Газпромбанк» 0 руб. | 1. Не соответствует: текущий счет ПАО «Банк ВТБ» 79 740.86 руб.; 2. Не соответствует: текущий счет АО «Газпромбанк» 41 165.55 руб. | ЦБ РФ |
2. | Атласов Николай Васильевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: текущий счет АО «Банк ФИНАМ» 5 867.31 руб. | ЦБ РФ | |
3. | Дамдинжапов Баир Жамсоевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: текущий счет Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк» 2 280.73 руб. | ЦБ РФ | |
4. | Данилов Иван Иванович | Республика Саха (Якутия) | 1. АО «Газпромбанк» 15 788.31 руб. | 1. Не соответствует: текущий счет АО «Газпромбанк» 464 534.64 руб. | ЦБ РФ |
5. | Кукса Александр Анатольевич | Республика Саха (Якутия) | 1. АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 0 руб. | 1. Не соответствует: текущий счет АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 222 419.48 руб. | ЦБ РФ |
6. | Махатыров Афанасий Спиридонович | Республика Саха (Якутия) | 1. АО «Тинькофф банк» 0 руб. | 1. Не соответствует: текущий счет АО «Тинькофф банк» 13 478 руб. | ЦБ РФ |
7. | Петров Алексей Дмитриевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: текущий счет АО «Альфа-Банк» 1 902.28 руб. | ЦБ РФ | |
8. | Пинигин Павел Павлович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: текущий счет ПАО «Банк ВТБ» 223 018.52 руб. 2. Не указано: текущий счет ООО Банк «Фридом Финанс» 4 841.23 руб. | ЦБ РФ | |
9. | Скрябин Тихон Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: Расчетный счет ПАО Банк «ФК Открытие» 828 910.12 руб. 2. Не указано: Расчетный счет ПАО Банк «ФК Открытие» 81 211.17 руб. | ЦБ РФ | |
10. | Соловьева Зоя Егоровна | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: текущий счет АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 55 000 руб. | ЦБ РФ | |
Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях | |||||
1. | Атласов Владислав Владиславович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: участие в коммерческих организациях. Республика Саха (Якутия), Город Якутск, ООО «Контакт», доля участия 100%. | УФНС по РС (Я) | |
2. | Винокуров Василий Степанович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: ПАО «Газпром», акция 50 шт. 5 руб.; | ЦБ РФ | |
3. | Пинигин Павел Павлович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: участие в коммерческих организациях. Республика Саха (Якутия), Город Якутск, ООО «Тимир», доля участия 100%. | УФНС по РС (Я)
| |
4. | Решке Вячеслав Валерьевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: участие в коммерческих организациях. Республика Саха (Якутия), Город Якутск, ООО «Рекрут», доля участия 100%. | УФНС по РС (Я) | |
5. | Скрябин Тихон Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: участие в коммерческих организациях. Республика Саха (Якутия), Город Якутск, ООО «Бэргэн Гэймс», доля участия 27,5%. | УФНС по РС (Я) | |
6. | Чехордун Петр Петрович | Республика Саха (Якутия) | 1. Не указано: участие в коммерческих организациях. Республика Саха (Якутия), Город Якутск, ООО «Северные решения», доля участия 100%. | УФНС по РС (Я) |
This post was published on 07.09.2023 09:06
В среду 25 июня, в Доме печати прошла жеребьёвка Игр Дыгына. По всем семи видам.…
В течение трех дней, с 26 по 28 июня, в столице республики состоятся Дни культуры…
В 112 квартале Якутска завершилось строительство жилого комплекса «Три сосны». Объект прошел проверку Управления госстройжилнадзора…
Сегодня подготовили гороскоп на июль 2025 года для всех знаков зодиака. Овен (21 марта —…
Днем в четверг, 26 июня, температура воздуха в Якутске составит до +26 градусов, сообщает Якутское…
С января по май на дорогах республики снизилась аварийность. По сравнению с таким же периодом…