СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией). Выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) седьмого созыва. Университетский (№4)
По состоянию на 05.09.2023 | ||||||||||||
В руб. | ||||||||||||
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество кандидата | Поступило средств | Израсходовано средств | Возвращено средств | ||||||||
всего | из них | всего | из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 200 тыс. рублей | сумма, руб. | основание возврата | |||||||
пожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 100 тыс. рублей | пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей | дата операции | сумма, руб. | назначение платежа | ||||||||
сумма, руб. | наименование юридического лица | сумма, руб. | кол-во граждан | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Николаев Анатолий Николаевич | 265 000,00 | 130 000,00 | 2 | 265 000,00 | |||||||
Итого по кандидату | 265 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2. | Платонов Аркадий Федорович | 70 000,00 | 0,00 | |||||||||
Итого по кандидату | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000, 00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ИТОГО | 335 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 |
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Поделись новостью:
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: