С начала апреля в Якутии начнется поэтапное закрытие автозимников
С 1 апреля в Якутии начнется поэтапное снижение грузоподъемности на сезонных автомобильных дорогах и закрытие зимников, сообщает ГКУ «Управтодор РС(Я)».
Соответствующий приказ ведомства издан для обеспечения безопасности дорожного движения и требований безопасности населения на сезонных автомобильных дорогах РС(Я).
Сроки ограничения грузоподъемности автозимника могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда и погодных условий.
| №п/п | Наименование улуса | Наименование автомобильной дороги | Начало участка | Конец участка | Срок ограничения грузоподъемности до 30 тонн | Срок ограничения грузоподъемности до 20 тонн | Срок ограничения грузоподъемности до 10 тонн | Срок закрытия согласно примерного графика | ||
| 1 | Усть-Майский | «Амга» | п.Усть-Мая | п.Эльдикан | — | 01.04.2022 | — | 15.04.2022 | ||
| 2 | Кобяйский | «Кобяй» | р. Хатынг-Юрях | п. Кальвица | — | — | — | 15.04.2022 | ||
| Кобяйский | п. Кальвица | п. Сангар | — | 01.04.2022 | — | 15.04.2022 | ||||
| 3 | Хангаласский | «Умнас» | Улахан-Ан | Синск | — | 01.04.2022 | 08.04.2022 | 15.04.2022 | ||
| Хангаласский | Синск | гр. Олекминского улуса | — | 01.04.2022 | 08.04.2022 | 15.04.2022 | ||||
| Олекминский | гр. Хангаласского улуса | Урицкое | — | 01.04.2022 | 08.04.2022 | 15.04.2022 | ||||
| Олекминский | Урицкое | Олекминск | — | 01.04.2022 | 08.04.2022 | 15.04.2022 | ||||
| Ленский, Олекминский | Олекминск | Ленск | — | 01.04.2022 | 08.04.2022 | 15.04.2022 | ||||
| Ленский | г.Ленск | Хамра | — | — | — | 15.04.2022 | ||||
| Хамра | Пеледуй | — | — | — | 15.04.2022 | |||||
| 4 | Мирнинский, Оленекский | «Анабар» | п. Удачный | с. Оленек | — | — | — | 25.04.2022 | ||
| Оленекский | с. Оленек | гр. Анабарского улуса | — | — | — | 25.04.2022 | ||||
| Анабарский | гр. Анабарского улуса | с. Юрюнг-Хая | — | — | — | 25.04.2022 | ||||
| 5 | Вилюйский, Жиганский | «Эдьигээн» | г. Вилюйск | п. Жиганск | — | 01.04.2022 | — | 20.04.2022 | ||
| 6 | Усть-Майский | «Алдан» | п. Хандыга | п. Джебарики -Хая | — | — | — | 15.04.2022 | ||
| Томпонский | п. Джебарики -Хая | Охотский перевоз | — | — | — | 15.04.2022 | ||||
| 7 | Кобяйский | «Сангар» | Сангар | Ситте | — | 01.04.2022 | — | 15.04.2022 | ||
| Ситте | Батамай | — | 01.04.2022 | — | 15.04.2022 | |||||
| Батамай | Булус | — | 01.04.2022 | — | 15.04.2022 | |||||
| 8 | Вилюйский | «Лючинская | 510-й км а/д «Вилюй» | Мукучи | — | — | — | 15.04.2022 | ||
| Кобяйский | Мукучи | с. Кобяй | — | — | — | 15.04.2022 | ||||
| 9 | Булунский | «Булун» | гр У-Янского улуса | п. Тикси | — | — | — | 20.04.2022 | ||
| 10 | Кобяйский | «Себян» | п. Батамай | с. Сегян -Кюель | — | — | — | 15.04.2022 | ||
| с. Сегян -Кюель | с. Себян -Кюель | — | — | — | 15.04.2022 | |||||
| 11 | Амгинский | Автозимник ч/р Амга на 198 км автодороге «Амга» | р.Амга | — | 01.04.2022 | — | 15.04.2022 | |||
| 12 | Усть-Майский | Автозимник ч/р Алдан на 423 км автодороге «Амга» | р.Алдан | — | 01.04.2022 | — | 15.04.2022 | |||
| 13 | Вилюйский | Автозимник ч/р Вилюй на 3 км автодороге «Эдьигээн» | р.Вилюй | г. Вилюйск | — | 01.04.2022 | — | 20.04.2022 | ||
| 14 | Усть-Алданский | Автозимник ч/р Лена на автодороге «Борогон» | п. Кангалассы | с. Соттинцы | 01.04.2022 | — | — | 15.04.2022 | ||
| 15 | Якутск | Автозимник ч/р Лена на автодороге 11-й км а/д «Умнас»-Хатассы -1154 км а/д «Лена» (левый берег) | п. Хатассы | с. Павловск | 01.04.2022 | — | — | 15.04.2022 | ||
| 16 | М-Кангаласский | Автозимник ч/р Лена на автодороге 11-й км а/д «Умнас»-Хатассы -1154 км а/д «Лена» (правый берег) | с. Павловск | п. Хатассы | 01.04.2022 | — | — | 15.04.2022 | ||
| 17 | Усть-Майский, Алданский | «Белькачи» | п. Усть-Мая | п. Кутана | — | 01.04.2022 | — | 15.04.2022 | ||
| Примечание: Сроки ограничения грузоподъемности автозимника могут быть скорректированы исходя из фактического состояния льда и погодных условий | ||||||||||
+1
+1
+1
2
+1
+1
+1
+1
Поделись новостью:
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: