В соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам органов местного самоуправления городских округов, городских поселений и сельских поселений Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий государственной программы Республики Саха (Якутия) «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)», утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. № 444:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам городских округов, городских поселений и сельских поселений Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий в 2025 году.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации.
Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
Д. САДОВНИКОВ
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 29 января 2025 г. № 49-р
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам городских округов, городских поселений и сельских поселений Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий в 2025 году
№ п/п | Наименование муниципального образования Республики Саха (Якутия) | Сумма субсидии, тыс. рублей | Размер субсидий из государственного бюджета РС(Я), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая из федерального бюджета государственному бюджету РС(Я) | Размер субсидий из государственного бюджета РС(Я), источником финансового обеспечения которых являются средства государственного бюджета РС(Я) |
Всего на 2025 год: | 286 489 | 283 624,1 | 2 864,9 | |
1 | Городское поселение «Город Томмот» муниципального района «Алданский район» РС(Я) | 10 000 | 9 900 | 100 |
2 | Городское поселение «Поселок Нижний Куранах» муниципального района «Алданский район» РС(Я) | 4 609,4 | 4 563,3 | 46,1 |
3 | Сельское поселение «Едюгейский наслег» муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» РС(Я) | 10 000 | 9 900 | 100 |
4 | Сельское поселение «Дюллюкинский наслег» муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» РС(Я) | 1 534,3 | 1 519 | 15,3 |
5 | Сельское поселение «Намский наслег» муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» РС(Я) | 8 400 | 8 316 | 84 |
6 | Сельское поселение «Хоринский наслег» муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» РС(Я) | 9 948,4 | 9 848,9 | 99,5 |
7 | Муниципальное образование «Город Вилюйск» Вилюйского улуса (района) РС(Я) | 20 000 | 19 800 | 200 |
8 | Городское поселение «поселок Кысыл-Сыр» муниципального района «Вилюйский улус (район)» РС(Я) | 10 000 | 9 900 | 100 |
9 | Сельское поселение «Одунунский наслег» муниципального района «Горный улус» РС(Я) | 10 000 | 9 900 | 100 |
10 | Сельское поселение «Мукучунский наслег» муниципального района «Кобяйский улус (район)» РС(Я) | 10 000 | 9 900 | 100 |
11 | Сельское поселение «Тюнгюлюнский наслег» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» РС(Я) | 10 000 | 9 900 | 100 |
12 | Городское поселение «Поселок Светлый» муниципального района «Мирнинский район» РС(Я) | 11 500 | 11 385 | 115 |
13 | Муниципальное образование «Ленский наслег» | 5 000 | 4 950 | 50 |
14 | Сельское поселение «Хамагаттинский наслег» Намского улуса (района) РС(Я) | 15 000 | 14 850 | 150 |
15 | Городское поселение «Город Нерюнгри» муниципального района «Нерюнгринский район» РС(Я) | 9 996,9 | 9 896,9 | 100 |
16 | Городское поселение «Поселок Чульман» Нерюнгринского района РС(Я) | 20 000 | 19 800 | 200 |
17 | Городское поселение «Город Нюрба» муниципального района «Нюрбинский район» РС(Я) | 20 000 | 19 800 | 200 |
18 | Сельское поселение «Таттинский наслег» муниципального района «Таттинский улус» РС(Я) | 18 500 | 18 315 | 185 |
19 | Сельское поселение «Октябрьский наслег» муниципального района «Таттинский улус» РС(Я) | 10 000 | 9 900 | 100 |
20 | Сельское поселение «Борогонский 2-й наслег» муниципального района «Оймяконский улус (район)» РС(Я) | 10 000 | 9 900 | 100 |
21 | Сельское поселение «Мюрюнский наслег» муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» РС(Я) | 19 000 | 18 810 | 190 |
22 | Городское поселение «Поселок Усть-Мая» муниципального района «Усть-Майский улус (район)» РС(Я) | 10 000 | 9 900 | 100 |
23 | Городское поселение «Город Покровск» муниципального района «Хангаласский улус» РС(Я) | 12 000 | 11 880 | 120 |
24 | Городской округ «город Якутск» | 21 000 | 20 790 | 210 |
This post was published on 07.02.2025 09:18