В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»:
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 ноября 2019 г. № 1472-р «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Республики Саха (Якутия)» следующие изменения:
1) строку 3795 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
3795 | 14:02:010703:149 | 6 166 688,76 |
2) в приложении № 14 нижеприведенные строки изложить в следующей редакции:
495 | 14:14:020002:5 | 460 555,12 |
496 | 14:14:020002:6 | 425 244,62 |
508 | 14:14:020002:682 | 1 001 602,96 |
559 | 14:14:020003:5 | 286 280,76 |
588 | 14:14:020004:13 | 272 612,18 |
652 | 14:14:020005:2 | 592 305,01 |
833 | 14:14:020007:72 | 360 698,56 |
835 | 14:14:020007:8 | 651 915,20 |
1179 | 14:14:020014:3 | 334 880,14 |
1216 | 14:14:020016:10 | 182 247,70 |
1335 | 14:14:030001:12 | 479 059,65 |
1349 | 14:14:030001:317 | 492 468,45 |
1563 | 14:14:030005:16 | 708 634,46 |
1701 | 14:14:030006:71 | 548 947,91 |
1731 | 14:14:030007:61 | 531 069,52 |
1870 | 14:14:030010:11 | 411 203,03 |
2091 | 14:14:030011:38 | 736 264,71 |
2320 | 14:14:030018:14 | 794 775,81 |
2507 | 14:14:050001:1 | 461 614,23 |
2520 | 14:14:050001:20 | 473 923,94 |
2522 | 14:14:050001:22 | 454 433,56 |
2529 | 14:14:050001:29 | 432 378,66 |
2563 | 14:14:050001:42 | 502 133,70 |
2609 | 14:14:050001:56 | 512 391,80 |
2612 | 14:14:050001:59 | 503 672,42 |
2738 | 14:14:050003:116 | 415 965,71 |
2753 | 14:14:050003:1195 | 13 234,00 |
2916 | 14:14:050003:169 | 433 404,47 |
3043 | 14:14:050003:98 | 762 689,29 |
3103 | 14:14:050005:20 | 214 394,16 |
3104 | 14:14:050005:21 | 547 269,31 |
3121 | 14:14:050005:43 | 212 855,45 |
3150 | 14:14:050006:26 | 262 094,30 |
3198 | 14:14:050006:49 | 437 507,71 |
3282 | 14:14:050009:12 | 369 804,29 |
3345 | 14:14:050010:33 | 477 001,37 |
3351 | 14:14:050010:49 | 535 985,41 |
3364 | 14:14:050010:7 | 278 507,25 |
3366 | 14:14:050011:1 | 783 205,48 |
3387 | 14:14:050011:6 | 308 768,63 |
3389 | 14:14:050011:7 | 628 821,16 |
3419 | 14:14:050013:13 | 575 991,98 |
3447 | 14:14:050013:76 | 511 878,89 |
3450 | 14:14:050014:1 | 393 910,81 |
3510 | 14:14:050015:19 | 483 669,13 |
3536 | 14:14:050015:38 | 576 504,88 |
3593 | 14:14:050017:12 | 20 516,19 |
3627 | 14:14:050017:34 | 443 662,57 |
3651 | 14:14:050017:6 | 405 707,62 |
3655 | 14:14:050018:1 | 465 204,56 |
3657 | 14:14:050018:11 | 327 746,10 |
3680 | 14:14:050018:4 | 458 536,80 |
3704 | 14:14:050019:22 | 431 352,85 |
3711 | 14:14:050019:3 | 378 010,76 |
3764 | 14:14:050020:4 | 452 381,95 |
3770 | 14:14:050020:46 | 421 607,66 |
3774 | 14:14:050020:5 | 546 243,51 |
3781 | 14:14:050021:1 | 573 940,36 |
3784 | 14:14:050021:12 | 456 485,18 |
3800 | 14:14:050021:24 | 410 323,76 |
3802 | 14:14:050021:26 | 307 742,82 |
3806 | 14:14:050021:3 | 420 581,85 |
3811 | 14:14:050021:35 | 623 692,12 |
3818 | 14:14:050022:1 | 478 027,18 |
3834 | 14:14:050022:3 | 602 150,12 |
3920 | 14:14:050025:32 | 424 685,09 |
3961 | 14:14:050027:11 | 574 966,17 |
3981 | 14:14:050027:2 | 506 236,94 |
4047 | 14:14:050028:7 | 92 322,85 |
4064 | 14:14:050029:4 | 267 736,25 |
4246 | 14:14:050034:11 | 316 462,20 |
4317 | 14:14:050036:5 | 307 742,82 |
4339 | 14:14:050037:3 | 746 276,34 |
4347 | 14:14:050037:9 | 793 463,57 |
4348 | 14:14:050038:10 | 410 323,76 |
4351 | 14:14:050038:13 | 842 702,42 |
4355 | 14:14:050038:4 | 486 233,66 |
4367 | 14:14:050039:2 | 544 191,89 |
4384 | 14:14:050040:11 | 238 500,69 |
4396 | 14:14:050040:27 | 508 801,46 |
4522 | 14:14:050043:30 | 541 627,36 |
4580 | 14:14:050044:14 | 447 765,80 |
4596 | 14:14:050044:30 | 460 075,52 |
4601 | 14:14:050044:35 | 508 801,46 |
4616 | 14:14:050044:49 | 432 891,57 |
4624 | 14:14:050044:6 | 429 814,14 |
4627 | 14:14:050045:10 | 104 119,65 |
4628 | 14:14:050045:11 | 430 327,04 |
4641 | 14:14:050045:21 | 428 788,33 |
4642 | 14:14:050045:22 | 523 675,70 |
4652 | 14:14:050045:36 | 422 633,47 |
4653 | 14:14:050045:38 | 474 949,75 |
4655 | 14:14:050045:4 | 412 888,28 |
4663 | 14:14:050045:53 | 414 939,90 |
4685 | 14:14:050045:8 | 445 201,28 |
4689 | 14:14:050046:11 | 413 401,19 |
4690 | 14:14:050046:12 | 408 272,14 |
4711 | 14:14:050046:3 | 400 065,67 |
4715 | 14:14:050046:35 | 405 707,62 |
4723 | 14:14:050046:44 | 572 401,65 |
4725 | 14:14:050046:46 | 410 323,76 |
4731 | 14:14:050046:51 | 514 443,41 |
4744 | 14:14:050046:7 | 869 886,37 |
4749 | 14:14:050047:11 | 484 694,94 |
4751 | 14:14:050047:14 | 425 710,90 |
4805 | 14:14:050048:1 | 528 291,84 |
4820 | 14:14:050048:12 | 410 277,60 |
4821 | 14:14:050048:13 | 548 808,03 |
4837 | 14:14:050048:30 | 540 601,55 |
4847 | 14:14:050048:65 | 215 932,88 |
4882 | 14:14:050049:13 | 175 413,41 |
4886 | 14:14:050049:19 | 318 513,82 |
4933 | 14:14:050050:13 | 307 742,82 |
4934 | 14:14:050050:15 | 385 191,43 |
4940 | 14:14:050050:18 | 377 497,86 |
4958 | 14:14:050050:37 | 392 372,10 |
4968 | 14:14:050050:47 | 338 517,10 |
4969 | 14:14:050050:48 | 548 808,03 |
4982 | 14:14:050050:6 | 343 646,15 |
4990 | 14:14:050050:7 | 328 259,01 |
5019 | 14:14:050051:20 | 566 759,69 |
5023 | 14:14:050051:21 | 364 162,34 |
5026 | 14:14:050051:23 | 337 491,29 |
5038 | 14:14:050051:34 | 375 446,24 |
5043 | 14:14:050051:39 | 326 207,39 |
5055 | 14:14:050051:50 | 310 820,25 |
5070 | 14:14:050051:66 | 343 646,15 |
5084 | 14:14:050051:8 | 652 414,78 |
5111 | 14:14:050052:178 | 407 759,24 |
5119 | 14:14:050052:2 | 383 652,72 |
5131 | 14:14:050052:32 | 310 307,34 |
5244 | 14:14:050056:2 | 422 633,47 |
5328 | 14:14:050057:5 | 354 930,05 |
5334 | 14:14:050057:82 | 464 178,75 |
5586 | 14:14:050063:25 | 301 587,96 |
5597 | 14:14:050063:338 | 290 816,96 |
5677 | 14:14:050066:16 | 311 333,15 |
5989 | 14:14:050069:222 | 654 979,30 |
5996 | 14:14:050069:244 | 386 730,14 |
6516 | 14:14:050076:23 | 356 468,77 |
6808 | 14:14:050080:112 | 502 133,70 |
6855 | 14:14:050080:39 | 419 043,14 |
6907 | 14:14:050080:9 | 324 668,68 |
6941 | 14:14:050081:23 | 338 517,10 |
7625 | 14:14:050085:1 | 403 143,09 |
7658 | 14:14:050085:133 | 310 820,25 |
7669 | 14:14:050085:145 | 348 775,20 |
7843 | 14:14:050087:14 | 676 008,39 |
7963 | 14:14:050088:1 | 554 962,89 |
8239 | 14:14:050090:1571 | 401 604,38 |
8420 | 14:14:050091:3 | 9 314 335,80 |
8641 | 14:14:050093:26 | 483 156,23 |
8658 | 14:14:050093:360 | 117 968,08 |
8689 | 14:14:050093:68 | 332 362,25 |
8760 | 14:14:050094:42 | 388 268,86 |
8876 | 14:14:050096:28 | 378 523,67 |
8898 | 14:14:050096:396 | 361 597,81 |
8899 | 14:14:050096:397 | 361 084,91 |
8924 | 14:14:050096:43 | 561 117,74 |
8953 | 14:14:050096:96 | 605 740,45 |
8955 | 14:14:050096:98 | 534 959,60 |
8956 | 14:14:050096:99 | 294 920,20 |
9016 | 14:14:050097:38 | 458 536,80 |
9181 | 14:14:060006:1 | 292 155,85 |
3) в приложении № 16 нижеприведенные строки изложить в следующей редакции:
2771 | 14:16:040201:133 | 242 237,56 |
3264 | 14:16:060201:292 | 123 097,13 |
3419 | 14:16:060202:149 | 141 122,06 |
3794 | 14:16:080201:159 | 495 166,19 |
3891 | 14:16:080201:396 | 567 525,72 |
3916 | 14:16:080201:794 | 599 685,51 |
4820 | 14:37:000217:99 | 267 882,80 |
4) строку 9388 приложения № 19 изложить в следующей редакции:
9388 | 14:19:208006:231 | 528 258,54 |
2. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) (Иванов П.В.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направление сведений об измененной кадастровой стоимости земельных участков в орган регистрации прав для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО
This post was published on 17.01.2023 13:40
Завершился прием заявок на соискание премий главы Якутии в области сохранения, изучения и развития родных…
До 21 мая в Якутии будет проходить акция «Наследники Победы – победители», приуроченная к 80-й…
В ближайшие сутки на Лене, в районе Якутска ждут ледоход. Строители мостового перехода через реку…
Свыше 25 тысяч жителей республики отдали свои голоса за наиболее понравившиеся дизайн-проекты во время Всероссийского…
Ко Дню Победы представители станичного казачьего общества организовали в Жатае горячее питание. Полевая кухня для…
Курс восстановительного лечения в Республиканском центре медреабилитации и спортивной медицины, а также РБ №1 прошли…