Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2023 г. № 331-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 ноября 2019 г. № 1470-р «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, на территории Республики Саха (Якутия)»

Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2023 г. № 331-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 ноября 2019 г. № 1470-р «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, на территории Республики Саха (Якутия)»

10:21
27 апреля 2023
Читайте нас

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»:
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 ноября 2019 г. № 1470-р «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, на территории Республики Саха (Якутия)» следующие изменения:
1) в приложении № 36 результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, на территории городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия) строки «2801», «3318», «3319», «3320», «3321», «3322», «3323», «3324», «3325», «3326», «3327», «3328», «3329», «3330», «3331», «3332», «3333», «3334», «3335», «3336», «3337», «3338», «3339», «3340», «3341», «3342», «3343», «3344», «3345», «3346», «3347», «3348», «3349», «3350», «3351», «3352», «3353», «3354», «3355», «3356», «3357», «3358», «3359», «3360», «3361», «3362», «3363», «3364», «3365», «3366», «3367», «3368», «3369», «3370», «3371», «3372», «3373», «3374», «3375», «3376», «3377», «3940» изложить в следующей редакции:

2801 14:35:101001:1212 146 303 977,60
3318 14:35:101001:1737 844 031,79
3319 14:35:101001:1738 865 986,37
3320 14:35:101001:1739 802 562,01
3321 14:35:101001:1740 1 234 335,5
3322 14:35:101001:1741 790 365,02
3323 14:35:101001:1742 702 546,69
3324 14:35:101001:1743 644 001,13
3325 14:35:101001:1744 2 049 094,50
3326 14:35:101001:1745 1 334 350,83
3327 14:35:101001:1746 831 834,80
3328 14:35:101001:1747 861 107,57
3329 14:35:101001:1748 887 940,95
3330 14:35:101001:1749 1 712 457,55
3331 14:35:101001:1750 934 289,52
3332 14:35:101001:1751 1 300 199,25
3333 14:35:101001:1752 1 285 562,86
3334 14:35:101001:1753 975 759,29
3335 14:35:101001:1754 1 324 593,23
3336 14:35:101001:1755 1 334 350,83
3337 14:35:101001:1756 992 835,07
3338 14:35:101001:1757 1 312 396,24
3339 14:35:101001:1758 1 314 835,64
3340 14:35:101001:1759 907 456,14
3341 14:35:101001:1760 1 710 018,15
3342 14:35:101001:1761 1 712 457,55
3343 14:35:101001:1762 936 728,91
3344 14:35:101001:1763 1 307 517,45
3345 14:35:101001:1764 1 309 956,84
3346 14:35:101001:1765 975 759,29
3347 14:35:101001:1766 1 317 275,04
3348 14:35:101001:1767 1 346 547,82
3349 14:35:101001:1768 990 395,68
3350 14:35:101001:1769 1 292 881,06
3351 14:35:101001:1770 1 331 911,43
3352 14:35:101001:1771 931 850,12
3353 14:35:101001:1772 1 714 896,95
3354 14:35:101001:1773 1 714 896,95
3355 14:35:101001:1774 936 728,91
3356 14:35:101001:1775 1 317 275,04
3357 14:35:101001:1776 1 278 244,66
3358 14:35:101001:1777 975 759,29
3359 14:35:101001:1778 1 334 350,83
3360 14:35:101001:1779 1 339 229,62
3361 14:35:101001:1780 992 835,07
3362 14:35:101001:1781 1 305 078,05
3363 14:35:101001:1782 1 331 911,43
3364 14:35:101001:1783 905 016,74
3365 14:35:101001:1784 1 727 093,94
3366 14:35:101001:1785 1 710 018,15
3367 14:35:101001:1786 936 728,91
3368 14:35:101001:1787 1 063 577,63
3369 14:35:101001:1788 1 285 562,86
3370 14:35:101001:1789 983 077,48
3371 14:35:101001:1790 1 322 153,83
3372 14:35:101001:1791 1 348 987,22
3373 14:35:101001:1792 980 638,08
3374 14:35:101001:1793 1 297 759,85
3375 14:35:101001:1794 1 331 911,43
3376 14:35:101001:1795 907 456,14
3377 14:35:101001:1796 1 705 139,35
3940 14:35:101001:2487 936 728,91

2) в приложении № 14 результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, на территории муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) строку «18090» изложить в следующей редакции:

18090 14:14:050042:139 609552,99

2. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) (Иванов П.В.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направление сведений об измененной кадастровой стоимости объектов недвижимости в орган регистрации прав для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Поделись новостью:
15 декабря
  • -31°
  • Ощущается: -38°Влажность: 76% Скорость ветра: 2 м/с

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: