В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 03.07.2016№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», пунктом 3 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 19.05.2017 № 1909 «О реализации Федерального закона от 3 июля 2016г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании актов об определении кадастровой стоимости, полученных от государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр государственной кадастровой оценки» письмом от 03.03.2023 № 596/475:
Внести в приложение распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 20.10.2022 № Р-2513 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Республики Саха (Якутия)» следующее изменения:
№ | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость |
3008 | 14:02:000000:240 | 14 484,56 |
8768 | 14:02:010234:139 | 1,11 |
8780 | 14:02:010234:27 | 88,43 |
8984 | 14:02:010503:23 | 643 800,02 |
13679 | 14:02:030201:36 | 299,67 |
15446 | 14:02:060405:131 | 41,70 |
16158 | 14:02:080308:121 | 21,83 |
23954 | 14:02:110608:40 | 312,00 |
24351 | 14:02:111104:7 | 2 787,93 |
24352 | 14:02:111104:8 | 2 832,48 |
25571 | 14:03:060002:5 | 129 919,86 |
25586 | 14:03:060002:64 | 1 904,00 |
25659 | 14:04:000000:307 | 0,73 |
25660 | 14:04:000000:308 | 0,20 |
25661 | 14:04:000000:309 | 0,64 |
25678 | 14:04:000000:334 | 0,48 |
25723 | 14:04:000000:393 | 1 611,31 |
25733 | 14:04:000000:402 | 1 208,49 |
25735 | 14:04:000000:404 | 1 611,31 |
25736 | 14:04:000000:405 | 0,16 |
25737 | 14:04:000000:406 | 0,40 |
25897 | 14:04:001001:1 | 488,13 |
25967 | 14:04:001001:172 | 7,81 |
25968 | 14:04:001001:173 | 8,79 |
25969 | 14:04:001001:174 | 4,88 |
25996 | 14:04:001001:2 | 488,13 |
26072 | 14:04:001001:3 | 14 643,82 |
26430 | 14:04:001002:1261 | 489,88 |
26575 | 14:04:001002:2 | 14 696,46 |
26683 | 14:04:001002:3 | 489,88 |
28183 | 14:04:002002:10 | 2 321 498,32 |
28843 | 14:04:002003:257 | 5,39 |
28844 | 14:04:002003:258 | 9,80 |
28845 | 14:04:002003:259 | 7,35 |
28918 | 14:04:002003:325 | 7 350,00 |
29182 | 14:04:003001:228 | 24 468,04 |
29287 | 14:04:003001:422 | 1 289,52 |
29753 | 14:04:004001:105 | 1 225,00 |
33461 | 14:04:004007:162 | 3 365,32 |
33508 | 14:04:004007:207 | 1 470,00 |
33639 | 14:04:004007:431 | 2 376,01 |
33651 | 14:04:004007:443 | 1 930,11 |
34627 | 14:04:005003:1 | 588,00 |
35168 | 14:04:005003:720 | 13 352,50 |
35169 | 14:04:005003:721 | 9 799,02 |
35521 | 14:04:006001:448 | 196,00 |
35624 | 14:04:006002:121 | 6 842,06 |
35661 | 14:04:006002:180 | 146 996,69 |
35685 | 14:04:006002:204 | 13,23 |
35686 | 14:04:006002:205 | 30,87 |
35731 | 14:04:006002:250 | 131,79 |
35795 | 14:04:006002:308 | 7 349,15 |
36993 | 14:04:007001:155 | 333,04 |
37140 | 14:04:007002:1 | 7 024,13 |
37273 | 14:04:007002:229 | 1 520,44 |
37293 | 14:04:007002:249 | 4 890,43 |
37421 | 14:04:007002:468 | 2 882,42 |
37923 | 14:04:008001:219 | 1 070,24 |
37966 | 14:04:008001:363 | 2 169,37 |
38287 | 14:04:008003:57 | 4 451,16 |
38295 | 14:04:008003:64 | 4 893,63 |
38309 | 14:04:008003:77 | 4 896,08 |
39668 | 14:04:010002:496 | 4 892,65 |
39689 | 14:04:010002:514 | 4 890,20 |
39757 | 14:04:010002:576 | 4 894,12 |
39760 | 14:04:010002:579 | 4 878,93 |
39910 | 14:04:010002:818 | 4 835,81 |
40390 | 14:04:011001:1 | 2 350,24 |
41205 | 14:04:011003:11 | 821 697,31 |
41666 | 14:04:012001:335 | 4 890,06 |
42765 | 14:04:014001:1 | 2 974 374,18 |
44193 | 14:05:010002:1 | 76,00 |
44232 | 14:05:010002:194 | 2 297,29 |
45017 | 14:06:000000:67 | 1 008 000,00 |
45461 | 14:06:020003:42 | 180,00 |
45639 | 14:06:030002:30 | 3 600,00 |
45742 | 14:06:040002:1 | 12 000,00 |
45776 | 14:06:040002:26 | 3 602,16 |
45818 | 14:06:050002:4 | 600,84 |
45943 | 14:06:060002:151 | 2 907,84 |
46621 | 14:06:090002:16 | 154,92 |
46637 | 14:06:090002:334 | 1 023,84 |
46679 | 14:06:120001:162 | 1 783 200,00 |
46692 | 14:06:120001:28 | 2 568 000,00 |
46693 | 14:06:120001:29 | 12 000,00 |
46733 | 14:07:000000:272 | 31,03 |
53535 | 14:07:060003:491 | 6 231,05 |
54840 | 14:07:070003:1259 | 181,37 |
55011 | 14:07:070003:1427 | 3 476,01 |
55052 | 14:07:070003:1565 | 3 479,14 |
55336 | 14:07:070003:370 | 20 482,17 |
55372 | 14:07:070003:415 | 4 873,72 |
55377 | 14:07:070003:425 | 40,48 |
56345 | 14:07:080002:771 | 12 797,20 |
56347 | 14:07:080002:773 | 139,89 |
56348 | 14:07:080002:774 | 699,82 |
56358 | 14:07:080002:786 | 11 544,10 |
56369 | 14:07:080002:796 | 5 778,34 |
57978 | 14:07:110003:423 | 3 483,61 |
59045 | 14:07:120002:485 | 2,80 |
59080 | 14:07:120002:617 | 18 461,95 |
59100 | 14:07:120002:635 | 10 588,14 |
59597 | 14:07:130002:378 | 3 494,95 |
60093 | 14:07:140002:275 | 29 622,06 |
60100 | 14:07:140002:281 | 5 231,92 |
60843 | 14:07:150002:420 | 78,75 |
66845 | 14:08:020005:141 | 5 452,60 |
67106 | 14:08:040002:32 | 77,00 |
67108 | 14:08:040002:34 | 66,08 |
69095 | 14:09:030005:385 | 1 299,90 |
69181 | 14:09:030005:465 | 13,00 |
69340 | 14:09:030005:61 | 23 398,19 |
74681 | 14:09:140007:232 | 116 392,29 |
74795 | 14:09:140007:49 | 5 199,53 |
80950 | 14:10:010009:754 | 8 200,79 |
81093 | 14:10:010009:905 | 8,13 |
81108 | 14:10:010009:922 | 975,74 |
83427 | 14:10:030002:190 | 607,41 |
83573 | 14:10:030002:336 | 37,96 |
83894 | 14:10:030002:714 | 243 158,64 |
85108 | 14:10:040002:915 | 759,65 |
85121 | 14:10:040002:927 | 3 797,10 |
85757 | 14:10:050002:463 | 1 900,00 |
86351 | 14:10:060002:454 | 29 099,95 |
86739 | 14:10:070002:312 | 3 797,13 |
87201 | 14:10:080002:374 | 22 678,08 |
87759 | 14:10:090002:335 | 3 786,89 |
87781 | 14:10:090002:456 | 25 517,66 |
87787 | 14:10:090002:5 | 3 798,29 |
88862 | 14:10:110002:452 | 5 482,35 |
90253 | 14:10:130002:580 | 18 799,51 |
91419 | 14:10:150002:138 | 75,80 |
91420 | 14:10:150002:139 | 37,90 |
92946 | 14:10:170002:7 | 5 756,85 |
92957 | 14:10:170002:8 | 15 351,61 |
93435 | 14:10:180003:250 | 3 736,72 |
93436 | 14:10:180003:251 | 3 736,72 |
96267 | 14:10:200003:1433 | 2 054,81 |
97790 | 14:10:210002:544 | 38,00 |
98546 | 14:11:010002:427 | 693,4 |
102700 | 14:11:020005:1326 | 1,98 |
102701 | 14:11:020005:1327 | 1,59 |
102702 | 14:11:020005:1328 | 3,57 |
102703 | 14:11:020005:1329 | 1,98 |
102877 | 14:11:020005:1597 | 3 240,95 |
102878 | 14:11:020005:1598 | 2 120,17 |
104067 | 14:11:030002:1030 | 3 587,47 |
104728 | 14:11:030002:753 | 2,00 |
104729 | 14:11:030002:754 | 10,79 |
104730 | 14:11:030002:755 | 4,79 |
104837 | 14:11:030002:859 | 6 392,64 |
106471 | 14:11:050003:518 | 1 629,96 |
107455 | 14:11:060003:602 | 9,53 |
107456 | 14:11:060003:603 | 2,78 |
107486 | 14:11:060003:631 | 37 834,56 |
108749 | 14:11:070004:651 | 3 381,29 |
108783 | 14:11:070004:682 | 1 983,92 |
108844 | 14:11:070004:837 | 11 929,34 |
109413 | 14:11:080002:343 | 9 075,30 |
109519 | 14:11:080002:440 | 9 198,61 |
110598 | 14:12:000000:13 | 41 509 002 170,22 |
111911 | 14:12:020003:1 | 7 500,00 |
111924 | 14:12:020003:207 | 3 300,00 |
112596 | 14:13:010001:52 | 3 521,61 |
112910 | 14:13:020001:18 | 1 428,00 |
112912 | 14:13:020001:20 | 115,26 |
112918 | 14:13:020001:21 | 8,16 |
113291 | 14:13:030001:280 | 3 687,64 |
114626 | 14:13:050001:313 | 89 914,48 |
114642 | 14:13:050001:332 | 7 994 161,16 |
114714 | 14:13:050001:398 | 14 386,32 |
115073 | 14:13:060001:1 | 88 504,22 |
115179 | 14:13:060001:205 | 196 605,80 |
115258 | 14:13:060001:381 | 2 470,34 |
115837 | 14:13:070001:282 | 2,02 |
115838 | 14:13:070001:283 | 2,02 |
115865 | 14:13:070001:308 | 3 364,10 |
116492 | 14:13:080002:3 | 1 248 315,91 |
117486 | 14:13:100001:2823 | 4,94 |
117507 | 14:13:100001:3008 | 5,60 |
120236 | 14:13:110001:744 | 69 192,25 |
120489 | 14:13:110002:3 | 26 377,48 |
121954 | 14:13:120001:156 | 11 887,03 |
122420 | 14:13:130001:144 | 2 765,22 |
122440 | 14:13:130001:179 | 540,60 |
125788 | 14:14:010013:1023 | 88,47 |
125951 | 14:14:020002:5 | 328 851,78 |
125952 | 14:14:020002:6 | 232 174,66 |
126045 | 14:14:020004:13 | 162 236,19 |
126121 | 14:14:020005:2 | 422 925,62 |
126321 | 14:14:020007:72 | 214 657,91 |
126323 | 14:14:020007:8 | 465 489,29 |
126691 | 14:14:020014:3 | 199 292,93 |
126730 | 14:14:020016:10 | 108 458,73 |
126906 | 14:14:030001:12 | 319 634,17 |
126920 | 14:14:030001:317 | 328 580,68 |
127147 | 14:14:030005:16 | 472 809,16 |
127292 | 14:14:030006:71 | 366 264,43 |
127325 | 14:14:030007:61 | 354 335,76 |
127698 | 14:14:030011:38 | 491 244,38 |
128303 | 14:14:040002:891 | 4 986,33 |
128409 | 14:14:050001:20 | 428 187,80 |
128411 | 14:14:050001:22 | 410 578,34 |
128418 | 14:14:050001:29 | 390 651,85 |
128452 | 14:14:050001:42 | 453 675,17 |
128499 | 14:14:050001:56 | 462 943,29 |
128646 | 14:14:050003:116 | 375 822,84 |
128822 | 14:14:050003:169 | 391 578,66 |
128965 | 14:14:050003:98 | 632 188,78 |
129031 | 14:14:050005:20 | 193 704,00 |
129032 | 14:14:050005:21 | 453 628,40 |
129078 | 14:14:050006:26 | 236 800,83 |
129124 | 14:14:050006:49 | 395 285,92 |
129223 | 14:14:050009:12 | 334 116,24 |
129293 | 14:14:050010:33 | 430 968,24 |
129313 | 14:14:050010:7 | 251 629,84 |
129315 | 14:14:050011:1 | 649 194,53 |
129337 | 14:14:050011:6 | 278 970,83 |
129339 | 14:14:050011:7 | 521 226,26 |
129352 | 14:14:050012:2 | 442 999,80 |
129371 | 14:14:050013:13 | 477 436,45 |
129398 | 14:14:050013:76 | 462 479,89 |
129401 | 14:14:050014:1 | 355 896,35 |
129478 | 14:14:050015:19 | 436 992,52 |
129504 | 14:14:050015:38 | 477 861,59 |
129559 | 14:14:050017:12 | 14 173,59 |
129592 | 14:14:050017:34 | 400 846,80 |
129621 | 14:14:050018:1 | 420 309,88 |
129623 | 14:14:050018:11 | 296 116,89 |
129646 | 14:14:050018:4 | 414 285,59 |
129670 | 14:14:050019:22 | 389 725,04 |
129677 | 14:14:050019:3 | 341 530,74 |
129731 | 14:14:050020:4 | 408 724,71 |
129737 | 14:14:050020:46 | 380 920,31 |
129741 | 14:14:050020:5 | 452 778,11 |
129751 | 14:14:050021:12 | 412 431,97 |
129773 | 14:14:050021:3 | 379 993,50 |
129778 | 14:14:050021:35 | 516 974,82 |
129786 | 14:14:050022:1 | 431 895,05 |
129802 | 14:14:050022:3 | 499 118,78 |
129889 | 14:14:050025:32 | 383 700,75 |
129954 | 14:14:050027:2 | 457 382,42 |
130299 | 14:14:050036:5 | 278 044,02 |
130322 | 14:14:050037:3 | 618 584,18 |
130332 | 14:14:050038:13 | 698 511,21 |
130336 | 14:14:050038:4 | 439 309,55 |
130348 | 14:14:050039:2 | 451 077,54 |
130367 | 14:14:050040:11 | 215 484,12 |
130561 | 14:14:050044:14 | 404 554,06 |
130577 | 14:14:050044:30 | 415 675,81 |
130582 | 14:14:050044:35 | 459 699,45 |
130597 | 14:14:050044:49 | 391 115,25 |
130605 | 14:14:050044:6 | 388 334,82 |
130608 | 14:14:050045:10 | 94 071,56 |
130622 | 14:14:050045:21 | 387 408,00 |
130623 | 14:14:050045:22 | 434 071,78 |
130633 | 14:14:050045:36 | 381 847,13 |
130637 | 14:14:050045:4 | 373 042,40 |
130644 | 14:14:050045:53 | 374 896,02 |
130666 | 14:14:050045:8 | 402 237,02 |
130670 | 14:14:050046:11 | 373 505,80 |
130671 | 14:14:050046:12 | 368 871,74 |
130704 | 14:14:050046:44 | 474 460,44 |
130706 | 14:14:050046:46 | 370 725,37 |
130730 | 14:14:050047:11 | 437 919,33 |
130732 | 14:14:050047:14 | 384 627,57 |
130802 | 14:14:050048:12 | 370 683,65 |
130820 | 14:14:050048:30 | 448 101,53 |
130830 | 14:14:050048:65 | 195 094,22 |
130865 | 14:14:050049:13 | 158 485,09 |
130869 | 14:14:050049:19 | 287 775,56 |
130966 | 14:14:050050:6 | 310 482,49 |
130974 | 14:14:050050:7 | 296 580,29 |
131002 | 14:14:050051:20 | 469 783,86 |
131006 | 14:14:050051:21 | 329 018,76 |
131009 | 14:14:050051:23 | 304 921,61 |
131026 | 14:14:050051:39 | 294 726,66 |
131037 | 14:14:050051:50 | 280 824,46 |
131052 | 14:14:050051:66 | 310 482,49 |
131065 | 14:14:050051:8 | 540 782,87 |
131092 | 14:14:050052:178 | 368 408,33 |
131112 | 14:14:050052:32 | 280 361,05 |
131222 | 14:14:050056:2 | 381 847,13 |
131308 | 14:14:050057:5 | 320 677,44 |
131314 | 14:14:050057:82 | 419 383,07 |
131573 | 14:14:050063:338 | 262 751,60 |
131620 | 14:14:050064:1 | 4 242 224,79 |
131652 | 14:14:050066:16 | 281 287,87 |
131973 | 14:14:050069:222 | 542 908,59 |
132775 | 14:14:050080:112 | 453 675,17 |
132820 | 14:14:050080:39 | 378 603,27 |
132871 | 14:14:050080:9 | 293 336,44 |
132905 | 14:14:050081:23 | 305 848,42 |
133611 | 14:14:050085:133 | 280 824,46 |
133622 | 14:14:050085:145 | 315 116,56 |
133915 | 14:14:050088:1 | 460 005,56 |
134192 | 14:14:050090:1571 | 362 847,45 |
134359 | 14:14:050091:3 | 6 570 659,80 |
134542 | 14:14:050093:20 | 512 298,23 |
134599 | 14:14:050093:360 | 106 583,54 |
134630 | 14:14:050093:68 | 300 287,54 |
134841 | 14:14:050096:396 | 326 701,73 |
134842 | 14:14:050096:397 | 326 238,32 |
134867 | 14:14:050096:43 | 465 107,28 |
134898 | 14:14:050096:96 | 502 094,78 |
134900 | 14:14:050096:98 | 443 424,95 |
134901 | 14:14:050096:99 | 266 458,85 |
134961 | 14:14:050097:38 | 414 285,59 |
135460 | 14:14:050101:6 | 4 923,44 |
136693 | 14:14:050108:58 | 1 287,92 |
137544 | 14:14:050114:493 | 12 801,06 |
137992 | 14:14:060006:1 | 191 467,56 |
142439 | 14:14:100008:204 | 1 282,79 |
143538 | 14:15:000000:4527 | 10 407,86 |
143540 | 14:15:000000:4529 | 18 135,98 |
143541 | 14:15:000000:4531 | 9 823,56 |
143543 | 14:15:000000:4533 | 40 846,86 |
143544 | 14:15:000000:4534 | 17 145,42 |
143546 | 14:15:000000:4539 | 7 580,62 |
143577 | 14:15:000000:4614 | 4,36 |
143750 | 14:15:000000:5017 | 20,07 |
143751 | 14:15:000000:5018 | 12,65 |
143752 | 14:15:000000:5019 | 37,09 |
143976 | 14:15:010003:131 | 7 663,48 |
145110 | 14:15:030002:406 | 17 495,98 |
146485 | 14:15:050002:381 | 4 367,31 |
147261 | 14:15:060001:363 | 1 126,15 |
148753 | 14:15:070001:282 | 2 461,53 |
148843 | 14:15:070001:364 | 175,92 |
149599 | 14:15:070003:408 | 4 375,29 |
150305 | 14:15:080003:11 | 8 783,43 |
151799 | 14:15:090003:196 | 43,63 |
152008 | 14:15:090005:133 | 4 464,05 |
152132 | 14:15:090005:345 | 897,39 |
152133 | 14:15:090005:346 | 21 079,81 |
152135 | 14:15:090005:348 | 3,89 |
153524 | 14:15:110003:333 | 35,64 |
153525 | 14:15:110003:334 | 455,84 |
153526 | 14:15:110003:335 | 34,32 |
153704 | 14:15:110004:203 | 40,01 |
153705 | 14:15:110004:204 | 409,33 |
154498 | 14:15:120003:80 | 434,98 |
158724 | 14:15:130009:321 | 3 238 471,53 |
159141 | 14:15:130011:18 | 1 434,53 |
159210 | 14:15:130011:29 | 6 842,15 |
159486 | 14:15:140001:359 | 11 905,69 |
159615 | 14:15:140001:499 | 234,15 |
159618 | 14:15:140001:500 | 83 186,85 |
162554 | 14:15:140003:326 | 3 409,11 |
162825 | 14:15:140003:578 | 1 591,72 |
163379 | 14:15:140004:341 | 17 012,77 |
163381 | 14:15:140004:343 | 20 809,68 |
167520 | 14:15:150015:103 | 275 358,11 |
167531 | 14:15:150015:113 | 220 700,31 |
168316 | 14:15:160005:331 | 13 198,41 |
170711 | 14:15:200001:153 | 131 439,84 |
171063 | 14:15:200001:580 | 709,31 |
171086 | 14:15:200001:600 | 3 353,41 |
171087 | 14:15:200001:601 | 270,56 |
172117 | 14:15:200003:101 | 7 243,37 |
172223 | 14:15:200003:199 | 3 609,37 |
172303 | 14:15:200003:47 | 440,76 |
172304 | 14:15:200003:48 | 13,40 |
172407 | 14:15:200004:149 | 4 206,71 |
172907 | 14:15:210001:585 | 18,89 |
172913 | 14:15:210001:591 | 157,17 |
172914 | 14:15:210001:592 | 42,94 |
172924 | 14:15:210001:601 | 330,23 |
172935 | 14:15:210001:615 | 36,93 |
172950 | 14:15:210001:68 | 6 085,43 |
173757 | 14:15:210003:346 | 9,22 |
175430 | 14:15:230003:230 | 4 330,69 |
175556 | 14:15:230004:132 | 7,67 |
175605 | 14:15:230004:276 | 0,28 |
177260 | 14:15:250003:50 | 58,00 |
181376 | 14:16:010101:987 | 5,00 |
181404 | 14:16:010201:6 | 12,58 |
183261 | 14:16:020101:3027 | 360,67 |
183561 | 14:16:020101:3521 | 0,62 |
183589 | 14:16:020101:3757 | 2,79 |
185737 | 14:16:050101:7 | 191,86 |
187961 | 14:16:070101:523 | 1 945,05 |
188304 | 14:16:080101:1763 | 62 934,59 |
190347 | 14:17:020003:167 | 789,88 |
190910 | 14:17:040002:87 | 2 191,18 |
191415 | 14:17:060002:41 | 112,28 |
191421 | 14:18:000000:1 | 651,03 |
191439 | 14:18:000000:1021 | 2 049,84 |
191440 | 14:18:000000:1022 | 12 299,04 |
191442 | 14:18:000000:1024 | 10 248,79 |
191450 | 14:18:000000:1032 | 11 479,10 |
191493 | 14:18:000000:1078 | 6 414,77 |
191495 | 14:18:000000:1080 | 1 900,20 |
191641 | 14:18:000000:1249 | 256,23 |
191841 | 14:18:000000:2 | 557,56 |
191856 | 14:18:000000:5 | 470,23 |
191857 | 14:18:000000:6 | 236,14 |
191996 | 14:18:000000:989 | 236,96 |
192291 | 14:18:010002:287 | 4 048,00 |
193312 | 14:18:020002:562 | 10 093,82 |
193333 | 14:18:020002:582 | 368,76 |
194687 | 14:18:030002:1412 | 4 068,52 |
196045 | 14:18:040002:367 | 3,68 |
196046 | 14:18:040002:368 | 2,04 |
196047 | 14:18:040002:369 | 1,64 |
196555 | 14:18:050002:251 | 3,68 |
196556 | 14:18:050002:252 | 3,27 |
201879 | 14:18:070002:460 | 130,77 |
201880 | 14:18:070002:461 | 7,36 |
201884 | 14:18:070002:466 | 8,58 |
201930 | 14:18:070002:518 | 16 140,47 |
201983 | 14:18:070002:567 | 4 495,38 |
201993 | 14:18:070002:576 | 4,90 |
202140 | 14:18:070002:810 | 9 197,15 |
203434 | 14:18:100001:1144 | 55 349,99 |
206035 | 14:18:120001:78 | 264 831,88 |
206868 | 14:18:130002:421 | 10 233,25 |
208552 | 14:18:150002:1116 | 3 629,52 |
208914 | 14:18:150002:1460 | 10 146,71 |
209574 | 14:18:150002:2181 | 10 247,10 |
210288 | 14:18:150002:868 | 8 595,27 |
211978 | 14:18:160003:384 | 769 723,67 |
212431 | 14:18:160004:1385 | 6 174,93 |
212570 | 14:18:160004:1513 | 2 047,26 |
212571 | 14:18:160004:1514 | 180 740,38 |
212573 | 14:18:160004:1516 | 163,78 |
212581 | 14:18:160004:1523 | 6 141,77 |
212906 | 14:18:160004:1816 | 17 606,40 |
212907 | 14:18:160004:1817 | 182 781,49 |
212908 | 14:18:160004:1818 | 163,78 |
212909 | 14:18:160004:1819 | 2 866,16 |
212911 | 14:18:160004:1820 | 2 866,16 |
212912 | 14:18:160004:1821 | 2 456,71 |
212913 | 14:18:160004:1822 | 10 236,28 |
212914 | 14:18:160004:1823 | 22 929,27 |
212915 | 14:18:160004:1824 | 2 456,71 |
212916 | 14:18:160004:1825 | 163,78 |
212957 | 14:18:160004:1865 | 6 848,48 |
215473 | 14:18:170003:1000 | 7 913,16 |
215748 | 14:18:170003:337 | 3 246,80 |
215832 | 14:18:170003:414 | 36 839,66 |
216034 | 14:18:170003:630 | 163,73 |
216159 | 14:18:170003:747 | 15 290,51 |
229494 | 14:19:201001:80 | 3 497,87 |
229861 | 14:19:206001:37 | 10 882,98 |
229862 | 14:19:206001:38 | 4 080,07 |
229878 | 14:19:206001:506 | 8,75 |
229965 | 14:19:206002:1067 | 2 505,39 |
230174 | 14:19:206002:1408 | 1,76 |
230181 | 14:19:206002:1415 | 1,00 |
230193 | 14:19:206002:1427 | 388,78 |
230209 | 14:19:206002:1445 | 4 633,79 |
230282 | 14:19:206002:1530 | 772,05 |
230283 | 14:19:206002:1531 | 134,28 |
230284 | 14:19:206002:1532 | 235,18 |
230404 | 14:19:206002:208 | 5 663,36 |
230427 | 14:19:206002:246 | 1 899,00 |
230545 | 14:19:206002:497 | 412,63 |
230547 | 14:19:206002:500 | 21,08 |
230549 | 14:19:206002:502 | 83,58 |
230656 | 14:19:206002:637 | 1 696,20 |
230657 | 14:19:206002:638 | 1 042,37 |
230658 | 14:19:206002:639 | 1 114,90 |
230659 | 14:19:206002:640 | 2 540,53 |
230660 | 14:19:206002:641 | 0,75 |
230730 | 14:19:206002:754 | 577,03 |
230862 | 14:19:206003:101 | 9 660,93 |
230863 | 14:19:206003:102 | 6 296,94 |
231063 | 14:19:206003:575 | 4 396,80 |
231174 | 14:19:206005:179 | 85,75 |
237326 | 14:19:210005:459 | 1 540,00 |
238061 | 14:19:214001:193 | 4 985 809,08 |
238996 | 14:20:020011:16 | 1 500,00 |
239054 | 14:20:020015:29 | 650,00 |
239154 | 14:20:020015:54 | 18 779 280,00 |
239235 | 14:20:020015:737 | 2 600,00 |
239267 | 14:20:020015:872 | 19 183,97 |
239787 | 14:21:010003:117 | 4 943,52 |
241997 | 14:21:040001:104 | 5 187,04 |
241999 | 14:21:040001:107 | 4,32 |
242617 | 14:21:050002:446 | 13 935,91 |
243441 | 14:21:060003:264 | 11 478,15 |
245376 | 14:21:090003:65 | 48,00 |
251125 | 14:21:120002:325 | 602,58 |
251912 | 14:21:130001:889 | 205 673,86 |
253817 | 14:21:130002:5121 | 6 744,83 |
254036 | 14:21:130002:572 | 482 534,71 |
254672 | 14:21:140002:506 | 1 589,28 |
254783 | 14:21:140003:206 | 5 123,52 |
255161 | 14:21:150001:682 | 6 408,08 |
256044 | 14:21:160001:220 | 12 005,76 |
256553 | 14:21:160002:873 | 6 724,32 |
256658 | 14:21:160003:353 | 1 703,04 |
258190 | 14:21:190003:331 | 57,38 |
261138 | 14:22:050005:236 | 19 973,73 |
261401 | 14:22:070002:3 | 48,99 |
262653 | 14:22:100006:123 | 20 739,95 |
263491 | 14:22:120004:71 | 24 940,48 |
263498 | 14:22:120004:79 | 167,68 |
263915 | 14:22:130003:54 | 8,00 |
263948 | 14:22:130003:88 | 5,76 |
264872 | 14:23:010001:241 | 352 118,94 |
265193 | 14:23:010001:3406 | 434 250,00 |
267658 | 14:23:010002:263 | 3 313 743,30 |
271824 | 14:23:020003:1 | 154,50 |
271825 | 14:23:020003:2 | 1 278,00 |
271826 | 14:23:020003:3 | 305,25 |
272691 | 14:23:040002:115 | 7 440,00 |
273548 | 14:23:050002:44 | 22,50 |
273630 | 14:23:050003:80 | 12,00 |
274289 | 14:23:070006:1 | 143 967 857,35 |
275963 | 14:23:090003:64 | 7 500,00 |
275978 | 14:23:090004:779 | 8 180,59 |
275979 | 14:23:090004:780 | 25 831,94 |
276051 | 14:23:090005:20 | 3 152,25 |
276052 | 14:23:090005:22 | 4 446,00 |
276053 | 14:23:090005:23 | 13 015,50 |
276055 | 14:23:090005:25 | 12 876,00 |
276056 | 14:23:090005:26 | 3 445,50 |
276315 | 14:23:100002:11 | 15 000,00 |
276330 | 14:23:100003:114 | 12 983,25 |
277365 | 14:23:110003:515 | 299,51 |
279387 | 14:23:130004:18 | 11 250,00 |
280339 | 14:23:140003:402 | 9 721,94 |
281554 | 14:23:160002:220 | 9,68 |
281564 | 14:23:160002:249 | 7 638,09 |
281610 | 14:23:160002:303 | 179 577,40 |
281611 | 14:23:160002:304 | 167 928,76 |
281629 | 14:23:160002:326 | 86 897,80 |
281665 | 14:23:160002:365 | 17,28 |
281743 | 14:23:160002:570 | 3 323,34 |
281751 | 14:23:160002:580 | 121 803,63 |
282351 | 14:23:170005:179 | 885,91 |
283001 | 14:23:190002:529 | 7 500,00 |
283174 | 14:23:200001:505 | 2 877,00 |
284177 | 14:23:210004:253 | 168,75 |
284178 | 14:23:210004:254 | 18,75 |
284418 | 14:23:220002:121 | 986,44 |
288981 | 14:25:020007:150 | 580,38 |
289591 | 14:25:030003:260 | 20,61 |
290024 | 14:25:040002:185 | 1 546,15 |
291665 | 14:25:080002:68 | 942,37 |
292735 | 14:26:001004:363 | 8 579,60 |
292953 | 14:26:001004:578 | 4 270,93 |
292972 | 14:26:001004:595 | 141,56 |
294119 | 14:26:003001:1 | 611 015,10 |
294412 | 14:26:003002:82 | 2 146,19 |
294922 | 14:26:004002:243 | 687,76 |
295410 | 14:26:005002:175 | 2 393,38 |
295412 | 14:26:005002:177 | 15,48 |
298147 | 14:26:008002:422 | 1 032,65 |
298197 | 14:26:008002:471 | 7 069,11 |
298369 | 14:26:008002:729 | 409,97 |
300052 | 14:26:011001:2511 | 498,24 |
301230 | 14:26:011002:14 | 601 995,96 |
305253 | 14:26:011005:765 | 5 328,38 |
305306 | 14:26:011005:918 | 30 387,58 |
305816 | 14:26:011006:565 | 294,60 |
306620 | 14:26:014001:42 | 862 090,51 |
306661 | 14:26:014001:65 | 369 608,16 |
309050 | 14:26:017002:380 | 23,21 |
312490 | 14:26:021002:835 | 3 264,99 |
312837 | 14:26:023001:110 | 409 125,67 |
312840 | 14:26:023001:115 | 1 955 866,36 |
313590 | 14:26:023002:535 | 2 732,22 |
316350 | 14:27:002002:475 | 136 318,08 |
316643 | 14:27:002002:875 | 0,61 |
316649 | 14:27:002002:880 | 1,78 |
316650 | 14:27:002002:881 | 0,23 |
316652 | 14:27:002002:883 | 2,76 |
317592 | 14:27:003002:501 | 16 686,41 |
317714 | 14:27:003002:611 | 5,17 |
317715 | 14:27:003002:612 | 9,87 |
317716 | 14:27:003002:613 | 4,23 |
317717 | 14:27:003002:614 | 7,52 |
317718 | 14:27:003002:615 | 2,35 |
317749 | 14:27:003002:643 | 2,82 |
317790 | 14:27:003002:681 | 0,94 |
318295 | 14:27:004002:271 | 7,57 |
