Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 9 марта 2022 года №107-РГ «О внесении изменений в План социального развития центров экономического роста Республики Саха (Якутия), утвержденный распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2018 г. №489-РГ»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 г. № 3850-р:
1. Внести в План социального развития центров экономического роста Республики Саха (Якутия), утвержденный распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 25 июня 2018 г. № 489-РГ, следующие изменения:
1) раздел I изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) раздел V изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации.
Глава Республики Саха (Якутия)
А. НИКОЛАЕВ
Приложение № 1
к распоряжению Главы Республики Саха (Якутия)
от 9 марта 2022 г. № 107-РГ
I. Мероприятия, источником финансирования которых являются средства иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в текущих ценах) | ||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятия | Месторасположение | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Источники и объем финансирования, тыс. рублей | |||
всего | средства федерального бюджета | средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) | внебюджетные средства | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Якутская столичная агломерация | ||||||||
1 | Школа № 35 в г. Якутске | г. Якутск | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2018 | 362 355,32 | 358 775,69 | 3 579,63 | 0,0 |
2 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (2 учреждения) * | г. Якутск, п. Жатай | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2018 | 66 819,54 | 66 130,00 | 689,54 | 0,0 |
3 | Создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар» (3 района), в том числе: | с.Булун Амгинского улуса (района), с.Петровка Мегино-Кангаласского улуса, с.Партизан Намского улуса | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 2018-2020 | 161 513,93 | 70 655,45 | 90 858,48 | 0,0 |
2018 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,0 | ||||
2019 | 46 838,55 | 28 655,45 | 18 183,10 | 0,0 | ||||
2020 | 108 632,40 | 42 000,00 | 66 632,40 | 0,0 | ||||
Разработка градостроительной документации (генеральный план наслега, ППТ и ПМТ), в т.ч. | 2018 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | |||
Амгинский улус (район), с.Булун | 2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |||
Мегино-Кангаласский улус, с.Петровка | 2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |||
Намский улус, с.Партизан | 2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |||
Разработка проектно-сметной документации, в т.ч. | 2018-2019 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | |||
Амгинский улус (район), с.Булун | 2018 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | |||
Мегино-Кангаласский улус, с.Петровка | 2018 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |||
2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ||||
Технологическое присоединение к электрическим сетям, в т.ч | 2019-2020 | 77 509,88 | 38 755,45 | 38 754,43 | 0,00 | |||
Амгинский улус (район), с.Булун | 2019 | 17 011,40 | 8 502,63 | 8 508,77 | 0,00 | |||
Мегино-Кангаласский улус, с.Петровка | 2019 | 16 489,75 | 13 715,44 | 2 774,31 | 0,00 | |||
2020 | 10 972,35 | 0,00 | 10 972,35 | 0,00 | ||||
Намский улус, с.Партизан | 2019 | 12 837,40 | 6 437,39 | 6 400,01 | 0,00 | |||
2020 | 20 198,98 | 10 100,00 | 10 098,98 | 0,00 | ||||
Строительство автомобильных дорог, в т.ч. | 2020 | 77 461,07 | 31 900,00 | 45 561,07 | 0,00 | |||
Амгинский улус (район), с.Булун | 2020 | 56 442,96 | 22 250,00 | 34 192,96 | 0,00 | |||
Мегино-Кангаласский улус, с.Петровка | 2020 | 21 018,12 | 9 650,00 | 11 368,12 | 0,00 | |||
4 | Республиканский кардиологический диспансер в г. Якутске (II-я очередь — Кардиососудистый центр на 150 коек) | г. Якутск | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 2019-2021 | 5 111 140,86 | 4 138 137,88 | 973 002,98 | 0,0 |
2019 | 582 928,68 | 386 124,84 | 196 803,84 | 0,0 | ||||
2020 | 1 579 604,93 | 1 579 604,93 | 0,00 | 0,0 | ||||
2021 | 2 948 607,26 | 2 172 408,11 | 776 199,15 | 0,0 | ||||
5 | Круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда» в Республике Саха (Якутия) (капитальный грант в рамках концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») | г. Якутск | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) | 2019-2022 | 1 859 575,46 | 360 000,00 | 40 000,00 | 1 459 575,46 |
2019 | 46 860,32 | 40 000,00 | 0,00 | 6 860,32 | ||||
2020 | 698 593,16 | 160 000,00 | 20 000,00 | 518 593,16 | ||||
2021 | 728 197,52 | 160 000,00 | 20 000,00 | 548 197,52 | ||||
2022 | 385 924,46 | 0,00 | 0,00 | 385 924,46 | ||||
6 | Школа-сад на 220/100 мест в мкр-н Кангалассы | мкр-н Кангалассы г. Якутск |
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 2019-2021 | 527 353,76 | 522 080,22 | 5 273,54 | 0,00 |
2019 | 40 555,80 | 40 150,24 | 405,56 | 0,00 | ||||
2020 | 184 061,00 | 182 220,39 | 1 840,61 | 0,00 | ||||
2021 | 302 736,96 | 299 709,59 | 3 027,37 | 0,00 | ||||
7 | Приобретение тяжелой и водовозной техники | Республика Саха (Якутия) | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 2021 | 149 300,00 | 149 300,00 | 0,00 | 0,0 |
8 | Креативный кластер «Квартал Труда» (взнос в уставный капитал АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)») | г. Якутск | Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | 2021 | 662 880,00 | 412 866,40 | 250 013,60 | 0,0 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
9 | Реализация проекта «1000 дворов» (благоустройство не менее 121 дворовой территории) | Республика Саха (Якутия) | Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) | 2022 | 846 000,00 | 846 000,00 | 0,00 | 0,0 |
10 | Универсальные производственные здания ТОСЭР | с. Капитоновка г. Якутск | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 2022 | 121 763,30 | 121 763,30 | 0,00 | 0,0 |
11 | Подготовка инвестиционной площадки «Участок Промышленная» | мкр-н Кангалассы г. Якутск |
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 2022-2023 | 158 499,00 | 158 499,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 37 943,20 | 37 943,20 | 0,00 | 0,0 | ||||
2023 | 120 555,80 | 120 555,80 | 0,00 | 0,0 | ||||
Всего по Якутской столичной агломерации | 2018-2023 | 10 026 158,19 | 7 204 207,94 | 1 362 374,79 | 1 459 575,46 | |||
2018 | 434 174,86 | 424 905,69 | 9 269,17 | 0,00 | ||||
2019 | 717 183,34 | 494 930,53 | 215 392,49 | 6 860,32 | ||||
2020 | 2 570 891,48 | 1 963 825,32 | 88 473,01 | 518 593,16 | ||||
2021 | 4 791 721,74 | 3 194 284,10 | 1 049 240,12 | 548 197,52 | ||||
2022 | 1 391 630,96 | 1 005 706,50 | 0,00 | 385 924,46 | ||||
2023 | 120 555,80 | 120 555,80 | 0,00 | 0,00 | ||||
Западная комплексная провинция | ||||||||
12 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (2 учреждения) * | г. Мирный Мирнинского района,
г. Олекминск Олекминского района |
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2018 | 60 328,4 | 59 705,0 | 623,4 | 0,00 |
13 | Создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар» (1 район) | с.Антоновка Нюрбинского района | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 2018-2020 | 19 008,30 | 11 444,55 | 7 563,75 | 0,00 |
2018 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | ||||
2019 | 7 089,10 | 3 444,55 | 3 644,55 | 0,00 | ||||
2020 | 10 119,20 | 8 000,00 | 2 119,20 | 0,00 | ||||
Разработка градостроительной документации (Генеральный план наслега, ППТ и ПМТ), в т.ч. | 2018 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |||
Разработка проектно-сметной документации | 2018 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |||
2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ||||
Технологическое присоединение к электрическим сетям | 2019 | 6 889,10 | 3 444,55 | 3 444,55 | 0,00 | |||
Строительство автомобильных дорог | 2020 | 10 119,20 | 8 000,00 | 2 119,20 | 0,00 | |||
Всего по Западной комплексной провинции | 2018-2021 | 79 336,70 | 71 149,55 | 8 187,15 | 0,00 | |||
2018 | 62 128,40 | 59 705,00 | 2 423,40 | 0,00 | ||||
2019 | 7 089,10 | 3 444,55 | 3 644,55 | 0,00 | ||||
2020 | 10 119,20 | 8 000,00 | 2 119,20 | 0,00 | ||||
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Восточная горнорудная провинция | ||||||||
14 | Томпонская районная многопрофильная гимназия на 220 учащихся в п. Хандыга | п. Хандыга Томпонского района | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2018-2021 | 284 968,23 | 251 524,31 | 33 443,92 | 0,00 |
2018 | 77 290,63 | 76 924,31 | 366,31 | 0,00 | ||||
2019 | 97 000,00 | 95 900,00 | 1 100,00 | 0,00 | ||||
2020 | 110 677,61 | 78 700,00 | 31 977,61 | 0,00 | ||||
Всего по Восточной горнорудной провинции | 2018-2021 | 284 968,23 | 251 524,31 | 33 443,92 | 0,00 | |||
2018 | 77 290,63 | 76 924,31 | 366,31 | 0,00 | ||||
2019 | 97 000,00 | 95 900,00 | 1 100,00 | 0,00 | ||||
2020 | 110 677,61 | 78 700,00 | 31 977,61 | 0,00 | ||||
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Южный промышленный комплекс | ||||||||
15 | Капитальный ремонт детской поликлиники в г.Нерюнгри | г. Нерюнгри Нерюнгринского района | Министерство строительства Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 2019-2020 | 105 831,55 | 104 900,00 | 931,55 | 0,00 |
2019 | 76 407,31 | 75 900,00 | 507,31 | 0,00 | ||||
2020 | 29 424,24 | 29 000,00 | 424,24 | 0,00 | ||||
16 | Реконструкция сооружений водопроводно-канализационного хозяйства г. Нерюнгри | г. Нерюнгри Нерюнгринского района | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) | 2018-2020 | 608 600,00 | 396 000,00 | 4 000,00 | 208 600,00 |
2018 | 170 069,00 | 0,00 | 0,00 | 170 069,00 | ||||
2019 | 238 531,00 | 198 000,00 | 2 000,00 | 38 531,00 | ||||
2020 | 200 000,00 | 198 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | ||||
17 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (2 учреждения) * | г. Нерюнгри Нерюнгринского района,
г. Алдан Алданского района |
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 2018 | 221 601,70 | 219 365,00 | 2 236,70 | 0,00 |
Всего по Южному промышленному комплексу | 2018-2021 | 936 033,25 | 720 265,00 | 7 168,25 | 208 600,00 | |||
2018 | 391 670,70 | 219 365,00 | 2 236,70 | 170 069,00 | ||||
2019 | 314 938,31 | 273 900,00 | 2 507,31 | 38 531,00 | ||||
2020 | 229 424,24 | 227 000,00 | 2 424,24 | 0,00 | ||||
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Северо-Якутская опорная зона | ||||||||
18 | Многофункциональный спортивный комплекс в г. Среднеколымск Среднеколымского улуса |
г. Среднеколымск Среднеколымского улуса (района) | Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) |
2018-2020 | 299 544,30 | 210 200,00 | 89 344,30 | 0,00 |
2018 | 94 338,03 | 93 400,00 | 938,03 | 0,00 | ||||
2019 | 74 238,70 | 74 072,72 | 165,98 | 0,00 | ||||
2020 | 130 967,57 | 42 727,28 | 88 240,29 | 0,00 | ||||
Всего по Северо-Якутской опорной зоне | 2018-2021 | 299 544,30 | 210 200,00 | 89 344,30 | 0,00 | |||
2018 | 94 338,03 | 93 400,00 | 938,03 | 0,00 | ||||
2019 | 74 238,70 | 74 072,72 | 165,98 | 0,00 | ||||
2020 | 130 967,57 | 42 727,28 | 88 240,29 | 0,00 | ||||
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Всего по разделу I | 2018-2023 | 11 626 040,67 | 8 457 346,80 | 1 500 518,41 | 1 668 175,46 | |||
2018 | 1 059 602,62 | 874 300,00 | 15 233,62 | 170 069,00 | ||||
2019 | 1 210 449,45 | 942 247,80 | 222 810,33 | 45 391,32 | ||||
2020 | 3 052 080,10 | 2 320 252,60 | 213 234,35 | 518 593,16 | ||||
2021 | 4 791 721,74 | 3 194 284,10 | 1 049 240,12 | 548 197,52 | ||||
2022 | 1 391 630,96 | 1 005 706,50 | 0,00 | 385 924,46 | ||||
2023 | 120 555,80 | 120 555,80 | 0,00 | 0,00 |
Приложение № 2
к распоряжению Главы Республики Саха (Якутия)
от 9 марта 2022 г. № 107-РГ
V. Распределение мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Саха (Якутия) по государственным программам Республики Саха (Якутия) и ответственным исполнителям | |||||||||
№, п/п | Наименование мероприятия | Форма реали-зации меро-прия-тия | Сроки реализа-ции | Общая стоимость объекта, тыс.рублей | Государственная программа Республики Саха (Якутия) | Ответственный исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств | Заказчик | Код бюджетной классификации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Капитальный ремонт детской поликлиники в г.Нерюнгри | Капитальный ремонт
Строительство |
2019-2020 | 105 831,55 | «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы» |
Министерство строительства Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» | 133 0902 1320Р10640 243, 133 0902 1320Р55050 243 |
2019 | 76 407,31 | ||||||||
2020 | 29 424,24 | ||||||||
2 | Школа № 35 в г. Якутске | 2018 | 362 355,32 | «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года» | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | ГО «город Якутск» | 133 0702 12АИ155051 540 133 0702 12АИ164003 522 |
|
3 | Томпонская районная многопрофильная гимназия на 220 учащихся в п. Хандыга | Строительство | 2018-2020 | 284 968,23 | «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года» | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» | 133 0702 12AИ144011 414, 133 0702 129И144211 414, 133 0702 12AИ155052 414 |
2018 | 77 290,63 | ||||||||
2019 | 97 000,00 | ||||||||
2020 | 110 677,61 | ||||||||
4 | Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования (6 учреждений) | Модернизация материально-технической базы | 2018 | 348 749,64 | «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года» | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум», ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум», ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж», ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум», ГАПОУ РС(Я) «Региональный техничекий колледж в г. Мирном», ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» | 075 0704 1230255050 612 075 0704 1230210050 612 075 0704 1230255050 622 075 0704 1230210050 622 |
5 | Многофункциональный спортивный комплекс в г. Среднеколымск Среднеколымского улуса | Строительство | 2018-2020 | 299 544,30 | «Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» |
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» | 133 1102 142И34401А 414, 133 1102 142И35505А 414, 133 1102 142И344402 414, 133 1102 142И355051 414 |
2018 | 94 338,03 | ||||||||
2019 | 74 238,70 | ||||||||
2020 | 130 967,57 | ||||||||
6 | Реконструкция сооружений водопроводно-канализационного хозяйства г. Нерюнгри | Реконструкция | 2018-2020 | 608 600,00 | «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
на 2020-2024 годы» |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) | АО «Нерюнгринский городской водоканал» | 132 0502 207И265790 540
132 052 207И255051 540 |
2018 | 170 069,00 | ||||||||
2019 | 238 531,00 | ||||||||
2020 | 200 000,00 | ||||||||
7 | Создание инфраструктуры на территориях компактно расположенных земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар» в т.ч. | Создание инфраструктуры | 2018-2020 | 179 479,24 | |||||
7.1
|
ВСЕГО: | 2018 | 6 800,00 | ||||||
Разработка градостроительной документации (генеральный план наслега, ППТ и ПМТ), в т.ч. | 4 000,00 | «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы» |
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | |||||
Амгинский улус (район), с.Булун | 1 000,00 | МР «Амгинский улус (район)» | |||||||
Мегино-Кангаласский улус, с.Петровка | 1 000,00 | МР «Мегино-Кангаласский улус» | |||||||
Нюрбинский улус, с.Антоновка | 1 000,00 | МР «Нюрбинский район» | |||||||
Намский улус, с.Партизан | 1 000,00 | МР «Намский улус» | |||||||
Разработка проектно-сметной документации | 2 800,00 | (непрограммные расходы)
|
Министерство строительства Республики Саха (Якутия)
|
ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»
|
133 0113 9950044001 414
|
||||
Амгинский улус (район), с.Булун | 1 200,00 | ||||||||
Нюрбинский улус, с.Антоновка | 800,00 | ||||||||
Мегино-Кангаласский улус, с.Петровка | 800,00 | ||||||||
ВСЕГО: | 2019 | 53 927,65 | |||||||
Разработка проектно-сметной документации | 700,00 | (непрограммные расходы)
|
Министерство строительства Республики Саха (Якутия)
|
ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»
|
133 0113 9950044001 414
|
||||
Амгинский улус (район), с.Булун | 300,00 | ||||||||
Нюрбинский улус, с.Антоновка | 200,00 | ||||||||
Мегино-Кангаласский улус, с.Петровка | 200,00 | ||||||||
7.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям, в т.ч. | 53 227,65 | (непрограммные расходы)
|
Министерство строительства Республики Саха (Якутия)
|
ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)»
|
133 0502 9950044005 414, 133 0502 9950055052 414,
|
|||
Амгинский улус (район), с.Булун | 17 011,40 | ||||||||
Мегино-Кангаласский улус, с.Петровка | 16 489,75 | ||||||||
Нюрбинский улус, с.Антоновка | 6 889,10 | ||||||||
Намский улус, с.Партизан | 12 837,40 | ||||||||
7.3
|
ВСЕГО: | 2020 | 118 751,59 | ||||||
Строительство автомобильных дорог, в т.ч. | 87 580,27 | (непрограммные расходы) | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» | 133 0409 9950055053 414, 133 0409 9950044006 414 | ||||
Амгинский улус (район), с.Булун | 56 442,96 | ||||||||
Мегино-Кангаласский улус, с.Петровка | 21 018,12 | ||||||||
Нюрбинский улус, с.Антоновка | 10 119,20 | ||||||||
Технологическое присоединение к электрическим сетям, в т.ч. | 31 171,33 | (непрограммные расходы) | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» | 133 0502 9950044005 414, 133 0502 9950055052 414 | ||||
Намский улус, с.Партизан | 20 198,98 | ||||||||
Мегино-Кангаласский улус, с. Петровка | 10 972,35 | ||||||||
8 | Республиканский кардиологический диспансер в г. Якутске (II-я очередь — Кардиососудистый центр на 150 коек) | Строительство | 2019-2021 | 5 111 140,86 | «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия)
на 2020-2024 годы» |
Министерство строительства Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» | 133 0901 139И144006 414, 133 0901 139И155051 414, 133 0901 139И144302 414 |
2019 | 582 928,68 | ||||||||
2020 | 1 579 604,93 | ||||||||
2021 | 2 948 607,26 | ||||||||
9 | Круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления «Полярная звезда» в Республике Саха (Якутия) (капитальный грант в рамках концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») | Строительство | 2019-2022 | 1 859 575,46 | «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года» | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) | Министерство экономики Республики Саха (Якутия) | 140 0703 12БИ355051 415 140 0703 12БИ344001 415 140 0703 12АИ355053 415 140 0703 12АИ344216 415 |
2019 | 46 860,32 | ||||||||
2020 | 698 593,16 | ||||||||
2021 | 728 197,52 | ||||||||
2022 | 385 924,46 | ||||||||
10 | Школа-сад на 220/100 мест в мкр-н Кангалассы | Строительство | 2019-2021 | 527 353,76 | «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года» | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | ГО «город Якутск» | 133 0702 129И155052 540 133 0702 129И164211 522 |
2019 | 40 555,80 | ||||||||
2020 | 184 061,00 | ||||||||
2021 | 302 736,96 | ||||||||
11 | Приобретение тяжелой и водовозной техники | Приобретение | 2021 | 149 300,00 | «Обеспечение экологической безопасности, рационального природопользования и развитие лесного хозяйства на 2020-2024 годы» | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) | ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» | 078 0407 29A0255054 622 |
12 | Креативный кластер «Квартал Труда» (взнос в уставный капитал АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)») | Реконструкция | 2021-2022 | 662 880,00 | «Инновационное и цифровое развитие в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы» | Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» | 601 0412 364И244908 453 |
2021 | 662 880,00 | ||||||||
2022 | 0,00 | ||||||||
13 | Реализация проекта «1000 дворов» (благоустройство не менее 121 дворовой территории) | Благосутройство | 2022 | 846 000,00 | «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» | Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) | Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) | Управление архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) | 934 0503 23203R5055 244 934 0503 23203R5055 540 |
14 | Универсальные производственные здания ТОСЭР | Строительство | 2022 | 121 763,30 | «Экономическое развитие Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» | Министерство экономики Республики Саха (Якутия), Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» | 133 0412 277И2R5057 414 |
15 | Подготовка инвестиционной площадки «Участок Промышленная» | Строительство | 2022-2023 | 158 499,00 | «Экономическое развитие Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» | Министерство экономики Республики Саха (Якутия), Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» | 1333 0412 277И2R5058 414 |
2022 | 37 943,20 | ||||||||
2023 | 120 555,80 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: