В целях создания благоприятного инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) по результатам показателей 2023 года:
1. Утвердить рейтинг состояния инвестиционного климата муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) в 2024 году:
1) результаты рейтинга состояния инвестиционного климата муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) в 2024 году:
Муниципальное образование Республики Саха (Якутия) | Группы муниципальных образований | Сводный индекс | Место в рейтинге |
Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) | 2 группа — центральная с/х | 142,0 | 1 |
Муниципальное образование «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | 1 группа — промышленная | 113,4 | 2 |
Муниципальный район «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) | 1 группа — промышленная | 113,2 | 3 |
Муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) | 3 группа — арктическая | 103,6 | 4 |
Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | 1 группа — промышленная | 103,6 | 5 |
Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | 2 группа — центральная с/х | 103,3 | 6 |
Муниципальный район «Томпонский район» Республики Саха (Якутия) | 1 группа — промышленная | 101,5 | 7 |
Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) | 1 группа — промышленная | 101,2 | 8 |
Городской округ «город Якутск» | 1 группа — промышленная | 98,4 | 9 |
Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | 2 группа – центральная с/х | 98,3 | 10 |
Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 2 группа – центральная с/х | 98,0 | 11 |
Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 2 группа – центральная с/х | 97,1 | 12 |
Муниципальный район «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 3 группа — арктическая | 95,4 | 13 |
Муниципальный район «Чурапчинский улус» Республики Саха (Якутия) | 2 группа – центральная с/х | 94,4 | 14 |
Муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) | 2 группа – центральная с/х | 93,8 | 15 |
Муниципальный район «Алданский район» Республики Саха (Якутия) | 1 группа — промышленная | 93,5 | 16 |
Муниципальный район «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 2 группа – центральная с/х | 93,0 | 17 |
Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | 2 группа – центральная с/х | 91,2 | 18 |
Муниципальный район «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 2 группа – центральная с/х | 90,3 | 19 |
Муниципальный район «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 1 группа — промышленная | 87,0 | 20 |
Муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) | 1 группа — промышленная | 84,8 | 21 |
Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 2 группа – центральная с/х | 81,1 | 22 |
Муниципальный район «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 3 группа — арктическая | 79,7 | 23 |
Муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район» Республики Саха (Якутия) | 3 группа — арктическая | 77,9 | 24 |
Муниципальное образование «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) | 3 группа — арктическая | 76,2 | 25-26 |
Муниципальный район «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 1 группа — промышленная | 76,0 | 25-26 |
Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | 2 группа – центральная с/х | 70,1 | 27 |
Муниципальный район «Усть-Янский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 3 группа — арктическая | 64,6 | 28 |
Муниципальный район «Аллаиховский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 3 группа — арктическая | 63,8 | 29 |
Муниципальное образование «Момский район» | 3 группа — арктическая | 62,7 | 30 |
Муниципальный район «Оймяконский улус» Республики Саха (Якутия) | 1 группа — промышленная | 57,2 | 31 |
Муниципальный район «Булунский улус» Республики Саха (Якутия) | 3 группа — арктическая | 55,3 | 32 |
Муниципальный район «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 3 группа — арктическая | 53,1 | 33 |
Муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)» | 3 группа — арктическая | 49,0 | 34 |
Муниципальный район «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 3 группа — арктическая | 44,0 | 35 |
Муниципальный район «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия) | 3 группа — арктическая | 29,0 | 36 |
2) результаты рейтинга состояния инвестиционного климата по группам муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) в 2024 году:
а) по группе 1 – промышленная группа:
первое место – муниципальное образование «Ленский район» Республики Саха (Якутия);
второе место – муниципальный район «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия);
третье место – муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия);
четвертое место – муниципальный район «Томпонский район» Республики Саха (Якутия);
пятое место – муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия);
шестое место – городской округ «город Якутск»;
седьмое место – муниципальный район «Алданский район» Республики Саха (Якутия);
восьмое место – муниципальный район «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
девятое место – муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия);
десятое место – муниципальный район «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
одиннадцатое место – муниципальный район «Оймяконский улус» Республики Саха (Якутия);
б) по группе 2 – центральная сельскохозяйственная группа:
первое место – муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия);
второе место – муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия);
третье место – муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия);
четвертое место – муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
пятое место – муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
шестое место – муниципальный район «Чурапчинский улус» Республики Саха (Якутия);
седьмое место – муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия);
восьмое место – муниципальный район «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
девятое место – муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия);
десятое место – муниципальный район «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
одиннадцатое место – муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
двенадцатое место – муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия);
в) по группе 3 – арктическая группа:
первое место – муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия);
второе место – муниципальный район «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» Республики Саха (Якутия);
третье место – муниципальный район «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
четвертое место – муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район» Республики Саха (Якутия);
пятое место – муниципальное образование «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия);
шестое место – муниципальный район «Усть-Янский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
седьмое место – муниципальный район «Аллаиховский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
восьмое место – муниципальное образование «Момский район»;
девятое место – муниципальный район «Булунский улус» Республики Саха (Якутия);
десятое место – муниципальный район «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия);
одиннадцатое место – муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)»;
двенадцатое место – муниципальный район «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия);
тринадцатое место – муниципальный район «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации.
Глава Республики Саха (Якутия)
А. НИКОЛАЕВ
This post was published on 27.09.2024 09:11