Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от от 23 декабря 2021 г. №534 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 февраля 2021 г. № 13 «Об утверждении Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 20 октября 2021 г. 2392-З № 699-IV «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 февраля 2021 г. № 13 «Об утверждении Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Ответственным исполнителям государственных программ Республики Саха (Якутия) учесть изменения в соответствии с приложением к настоящему постановлению при внесении изменений в государственные программы Республики Саха (Якутия).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложитьна первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Бычкова К.Е.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО
Приложение
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 23 декабря 2021 г. № 534
Инвестиционная программа Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)
№ | Направления, объекты | Код бюджетной классификации | ВСЕГО на 2021-2023 гг. | в том числе : | в том числе по годам: | Сроки ввода | Балансодержатель | Государственный заказчик и/или заказчик | ||||||||||||||||
государ-ственный бюджет Республики Саха (Якутия) | федеральные средства | безвозмездные поступления от негосударственных организаций | ВСЕГО 2021 год | в том числе: | ВСЕГО 2022 год | в том числе: | в том числе: | |||||||||||||||||
государ-ственный бюджет Республики Саха (Якутия) | федеральные средства | безвозмездные поступления от негосударственных организаций | государ-ственный бюджет Республики Саха (Якутия) | федеральные средства | безвозмездные поступления от негосударственных организаций | ВСЕГО 2023 год | государ-ственный бюджет Республики Саха (Якутия) | федеральные средства | безвозмездные поступления от негосударственных организаций | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
ВСЕГО: | 113 124 177,45431 | 35 722 252,71455 | 76 864 699,73977 | 537 225,00000 | 45 662 760,72224 | 13 788 568,70961 | 31 705 472,01264 | 168 720,00000 | 29 358 655,59721 | 10 058 761,29505 | 19 204 144,30216 | 95 750,00000 | 38 102 761,13486 | 11 874 922,70989 | 25 955 083,42497 | 272 755,00000 | ||||||||
1. | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 4 886 784,85345 | 597 183,22284 | 4 285 301,63061 | 4 300,00000 | 2 249 336,19513 | 482 259,16462 | 1 762 777,03051 | 4 300,00000 | 1 879 383,40511 | 58 863,35911 | 1 820 520,04600 | 0,00000 | 758 065,25321 | 56 060,69911 | 702 004,55410 | 0,00000 | |||||||
1.1. | Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы» | 4 734 501,07945 | 444 899,44884 | 4 285 301,63061 | 4 300,00000 | 2 097 052,42113 | 329 975,39062 | 1 762 777,03051 | 4 300,00000 | 1 879 383,40511 | 58 863,35911 | 1 820 520,04600 | 0,00000 | 758 065,25321 | 56 060,69911 | 702 004,55410 | 0,00000 | |||||||
1.1.1. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | 432 941,97438 | 56 106,77438 | 376 835,20000 | 0,00000 | 126 266,66487 | 1 262,66487 | 125 004,00000 | 0,00000 | 151 033,74725 | 24 773,54725 | 126 260,20000 | 0,00000 | 155 641,56226 | 30 070,56226 | 125 571,00000 | 0,00000 | |||||||
1.1.1.1. | Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» | 432 941,97438 | 56 106,77438 | 376 835,20000 | 0,00000 | 126 266,66487 | 1 262,66487 | 125 004,00000 | 0,00000 | 151 033,74725 | 24 773,54725 | 126 260,20000 | 0,00000 | 155 641,56226 | 30 070,56226 | 125 571,00000 | 0,00000 | |||||||
1 | Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях |
133 1003 342И1R5761 322 082 1003 342И144911 322 |
85 978,31179 | 16 231,21179 | 69 747,10000 | 0,00000 | 28 785,85859 | 287,85859 | 28 498,00000 | 0,00000 | 30 965,07660 | 7 971,67660 | 22 993,40000 | 0,00000 | 26 227,37660 | 7 971,67660 | 18 255,70000 | 0,00000 | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | |||||
2 | Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 082 0501 342И1R5763 522 082 0501 342И164911 522 |
143 959,72268 | 2 397,72268 | 141 562,00000 | 0,00000 | 28 297,97800 | 282,97800 | 28 015,00000 | 0,00000 | 64 659,57234 | 1 057,37234 | 63 602,20000 | 0,00000 | 51 002,17234 | 1 057,37234 | 49 944,80000 | 0,00000 | Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), муниципальные образования Республики Саха (Якутия) (по согласованию) |
|||||
3 | Реализация проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 082 0505 342И1R5765 522 082 0505 342И164911 522 |
203 003,93991 | 37 477,83991 | 165 526,10000 | 0,00000 | 69 182,82828 | 691,82828 | 68 491,00000 | 0,00000 | 55 409,09831 | 15 744,49831 | 39 664,60000 | 0,00000 | 78 412,01332 | 21 041,51332 | 57 370,50000 | 0,00000 | Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), муниципальные образования Республики Саха (Якутия) (по согласованию) |
|||||
в том числе: | 203 003,93991 | 37 477,83991 | 165 526,10000 | 0,00000 | 69 182,82828 | 691,82828 | 68 491,00000 | 0,00000 | 55 409,09831 | 15 744,49831 | 39 664,60000 | 0,00000 | 78 412,01332 | 21 041,51332 | 57 370,50000 | 0,00000 | ||||||||
Комплексная застройка. Жилой квартал «Сайдыы» на 32 участка в с.Харбала-1 Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 28 555,64395 | 250,10199 | 28 305,54196 | 0,00000 | 28 555,64395 | 250,10199 | 28 305,54196 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | |||||||
Комплексная компактная застройка квартала «ПМК» с. Бердигестях Горного улуса | 35 805,85910 | 35 805,85910 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15 343,84578 | 15 343,84578 | 0,00000 | 0,00000 | 20 462,01332 | 20 462,01332 | 0,00000 | 0,00000 | 2023 | |||||||
Комплексная компактная застройка зон ИЖС на 50 домов в квартале «Мымах» с.Партизан Намского улуса Республики Саха (Якутия)» | 138 642,43686 | 1 421,87882 | 137 220,55804 | 0,00000 | 40 627,18433 | 441,72629 | 40 185,45804 | 0,00000 | 40 065,25253 | 400,65253 | 39 664,60000 | 0,00000 | 57 950,00000 | 579,50000 | 57 370,50000 | 0,00000 | 2022 | |||||||
1.1.2. | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 4 071 105,06395 | 158 338,63334 | 3 908 466,43061 | 4 300,00000 | 1 740 331,71514 | 98 258,68463 | 1 637 773,03051 | 4 300,00000 | 1 728 349,65786 | 34 089,81186 | 1 694 259,84600 | 0,00000 | 602 423,69095 | 25 990,13685 | 576 433,55410 | 0,00000 | |||||||
1.1.2.1. | Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» | 37 212,76519 | 28 692,86519 | 8 519,90000 | 0,00000 | 13 683,92687 | 5 164,02687 | 8 519,90000 | 0,00000 | 3 361,26262 | 3 361,26262 | 0,00000 | 0,00000 | 20 167,57570 | 20 167,57570 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
4 | Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (ввод в действие распределительных газовых сетей и локальных водопроводов), в том числе: | 37 212,76519 | 28 692,86519 | 8 519,90000 | 0,00000 | 13 683,92687 | 5 164,02687 | 8 519,90000 | 0,00000 | 3 361,26262 | 3 361,26262 | 0,00000 | 0,00000 | 20 167,57570 | 20 167,57570 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
Ввод в действие распределительных газовых сетей | 30 482,13967 | 28 154,41515 | 2 327,72452 | 0,00000 | 6 953,30135 | 4 625,57683 | 2 327,72452 | 0,00000 | 3 361,26262 | 3 361,26262 | 0,00000 | 0,00000 | 20 167,57570 | 20 167,57570 | 0,00000 | 0,00000 | ГКУ «Дирекция строительства Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)» | |||||||
в том числе: | 37 482,13967 | 35 154,41515 | 2 327,72452 | 0,00000 | 13 953,30135 | 11 625,57683 | 2 327,72452 | 0,00000 | 3 361,26262 | 3 361,26262 | 0,00000 | 0,00000 | 20 167,57570 | 20 167,57570 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Внутрипоселковые газовые сети с. Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса (3 пусковой комплекс) | 133 0502 344И1R5769 414 | 2 530,13535 | 202,41083 | 2 327,72452 | 0,00000 | 2 530,13535 | 202,41083 | 2 327,72452 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | |||||
Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | 133 0502 344И144912 414 | 2 802,66000 | 2 802,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 802,66000 | 2 802,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | 082 0502 344И144912 414 | 25 149,34432 | 25 149,34432 | 0,00000 | 0,00000 | 4 423,16600 | 4 423,16600 | 0,00000 | 0,00000 | 558,60262 | 558,60262 | 0,00000 | 0,00000 | 20 167,57570 | 20 167,57570 | 0,00000 | 0,00000 | ГКУ «Дирекция строительства Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)» | ||||||
Ввод в действие локальных водопроводов | 133 0502 344И1R576А 414 | 6 730,62552 | 538,45004 | 6 192,17548 | 0,00000 | 6 730,62552 | 538,45004 | 6 192,17548 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | ||||||
в том числе: | 6 730,62552 | 538,45004 | 6 192,17548 | 0,00000 | 6 730,62552 | 538,45004 | 6 192,17548 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Локальный водопровод в с. Агдары Сунтарского улуса | 133 0502 344И1R576А 414 | 64,05376 | 5,12430 | 58,92946 | 0,00000 | 64,05376 | 5,12430 | 58,92946 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
Локальный водопровод с. Люксюгюн Кобяйского улуса | 133 0502 344И1R576А 414 | 6 666,57176 | 533,32574 | 6 133,24602 | 0,00000 | 6 666,57176 | 533,32574 | 6 133,24602 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
1.1.2.2. | Основное мероприятие «Современный облик сельских территорий» | 4 033 892,29876 | 129 645,76815 | 3 899 946,53061 | 4 300,00000 | 1 726 647,78827 | 93 094,65776 | 1 629 253,13051 | 4 300,00000 | 1 724 988,39524 | 30 728,54924 | 1 694 259,84600 | 0,00000 | 582 256,11525 | 5 822,56115 | 576 433,55410 | 0,00000 | |||||||
5 | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий в сфере промышленности и здравоохранения | 361 287,37400 | 25 873,77992 | 331 113,59408 | 4 300,00000 | 361 287,37400 | 25 873,77992 | 331 113,59408 | 4 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | ||||||
Горный улус | 193 031,90200 | 15 442,55216 | 177 589,34984 | 0,00000 | 193 031,90200 | 15 442,55216 | 177 589,34984 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Внутрипоселковые газовые сети с.Бердигестях Горного улуса РС(Я) (1 пусковой комплекс 3-4 этап) | 133 0502 344И4R576E 414 | 96 777,05200 | 7 742,16416 | 89 034,88784 | 0,00000 | 96 777,05200 | 7 742,16416 | 89 034,88784 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
Внутрипоселковые газовые сети с.Бердигестях Горного улуса РС(Я) (2 пусковой комплекс 1 этап) | 133 0502 344И4R576E 414 | 96 254,85000 | 7 700,38800 | 88 554,46200 | 0,00000 | 96 254,85000 | 7 700,38800 | 88 554,46200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
Хангаласский улус | 4 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 300,00000 | 4 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Офис врача общей практики в с. Кердем Хангаласского улуса РС(Я) | 133 0902 344И444913 414 | 4 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 300,00000 | 4 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2020 | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | |||||
Чурапчинский улус | 163 955,47200 | 10 431,22776 | 153 524,24424 | 0,00000 | 163 955,47200 | 10 431,22776 | 153 524,24424 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Внутрипоселковые газовые сети с.Чурапча Чурапчинского улуса РС(Я) (VII пусковой комплекс) | 133 0502 344И4R576E 414 | 23 948,28200 | 1 915,86256 | 22 032,41944 | 0,00000 | 23 948,28200 | 1 915,86256 | 22 032,41944 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
Внутрипоселковые газовые сети с.Чурапча Чурапчинского улуса РС(Я) (V пусковой комплекс) | 133 0502 344И4R576E 414 | 47 281,33000 | 3 782,51000 | 43 498,82000 | 0,00000 | 47 281,33000 | 3 782,51000 | 43 498,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
Внутрипоселковые газовые сети с.Чурапча Чурапчинского улуса РС(Я) (VI пусковой комплекс) | 133 0502 344И4R576E 414 | 54 365,69000 | 4 349,25520 | 50 016,43480 | 0,00000 | 54 365,69000 | 4 349,25520 | 50 016,43480 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
Строительство локального водопровода в с. Дябыла Чурапчинского улуса (района) РС(Я) | 133 0502 344И4R576E 414 | 27 099,15000 | 270,99000 | 26 828,16000 | 0,00000 | 27 099,15000 | 270,99000 | 26 828,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
Строительство подводящего газопровода к жилым домам в с. Дябыла Чурапчинского улуса (района) РС(Я) | 133 0502 344И4R576E 414 | 11 261,02000 | 112,61000 | 11 148,41000 | 0,00000 | 11 261,02000 | 112,61000 | 11 148,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
6 | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий в сфере социальной и инженерной инфраструктуры | 1 978 391,19325 | 86 829,85092 | 1 891 561,34233 | 0,00000 | 1 365 360,41427 | 67 220,87784 | 1 298 139,53643 | 0,00000 | 613 030,77898 | 19 608,97308 | 593 421,80590 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), муниципальные образования Республики Саха (Якутия) (по согласованию) |
||||||
в том числе: | 1 949 076,79325 | 86 829,85092 | 1 862 246,94233 | 0,00000 | 1 336 046,01427 | 67 220,87784 | 1 268 825,13643 | 0,00000 | 613 030,77898 | 19 608,97308 | 593 421,80590 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Верхневилюйский улус | 90 313,96800 | 903,12800 | 89 410,84000 | 0,00000 | 90 313,96800 | 903,12800 | 89 410,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Культурно-спортивный комплекс в с.Кырыкый Верхневилюйского улуса РС(Я) | 082 1102 344И4R576F 522 | 35 397,05000 | 353,97000 | 35 043,08000 | 0,00000 | 35 397,05000 | 353,97000 | 35 043,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2022 | ||||||
Детский сад на 35 мест в с. Харбала Верхневилюйского улуса (района) РС(Я) | 082 0701 344И4R576F 522 | 54 916,91800 | 549,15800 | 54 367,76000 | 0,00000 | 54 916,91800 | 549,15800 | 54 367,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2022 | ||||||
Вилюйский улус | 238 195,41800 | 16 842,14000 | 221 353,27800 | 0,00000 | 238 195,41800 | 16 842,14000 | 221 353,27800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Школа на 150 учащихся в с.Усун Вилюйского улуса | 082 0702 344И4R576E 522 082 0702 344И164912 522 |
173 828,03125 | 12 290,87125 | 161 537,16000 | 0,00000 | 173 828,03125 | 12 290,87125 | 161 537,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
Детский сад на 50 мест в селе Кюбеингде (Югюлятский наслег) Вилюйского улуса | 082 0701 344И4R576E 522 082 0701 344И164912 522 |
64 367,38675 | 4 551,26875 | 59 816,11800 | 0,00000 | 64 367,38675 | 4 551,26875 | 59 816,11800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
Горный улус | 51 978,69864 | 3 675,26152 | 48 303,43712 | 0,00000 | 51 978,69864 | 3 675,26152 | 48 303,43712 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Канализационные очистные сооружения производительностью 300 м3/сутки в с.Бердигестях Горного улуса РС(Я) | 082 0502 344И4R576E 522 082 0502 344И164912 522 |
51 978,69864 | 3 675,26152 | 48 303,43712 | 0,00000 | 51 978,69864 | 3 675,26152 | 48 303,43712 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
Жиганский национальный эвенкийский район | 144 110,92410 | 10 189,66130 | 133 921,26280 | 0,00000 | 144 110,92410 | 10 189,66130 | 133 921,26280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Школа-сад на 60/30 мест в с. Кыстатыам Жиганского национального эвенкийского района | 082 0702 344И4R576E 522 082 0702 344И164912 522 |
144 110,92410 | 10 189,66130 | 133 921,26280 | 0,00000 | 144 110,92410 | 10 189,66130 | 133 921,26280 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
Оленекский эвенкийский национальный район | 62 378,56350 | 4 410,60550 | 57 967,95800 | 0,00000 | 62 378,56350 | 4 410,60550 | 57 967,95800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Детский сад на 50 мест в с. Жилинда, Оленекского района, РС(Я) | 082 0701 344И4R576E 522 082 0701 344И164912 522 |
62 378,56350 | 4 410,60550 | 57 967,95800 | 0,00000 | 62 378,56350 | 4 410,60550 | 57 967,95800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
Сунтарский улус | 293 074,04691 | 12 064,14386 | 281 009,90305 | 0,00000 | 220 636,01065 | 8 405,65718 | 212 230,35347 | 0,00000 | 72 438,03626 | 3 658,48668 | 68 779,54958 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Спортивный комплекс в с. Сунтар Сунтарского улуса РС(Я). Бассейн (1 очередь) | 082 1102 344И4R576E 522 082 1102 344И164912 522 |
174 556,99955 | 10 878,97120 | 163 678,02835 | 0,00000 | 102 118,96329 | 7 220,48452 | 94 898,47877 | 0,00000 | 72 438,03626 | 3 658,48668 | 68 779,54958 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2022 | ||||||
Спортивно-оздоровительный комплекс в с. Хордогой Сунтарского улуса РС(Я) | 082 1105 344И4R576E 522 | 52 174,25736 | 521,74266 | 51 652,51470 | 0,00000 | 52 174,25736 | 521,74266 | 51 652,51470 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
Детский сад на 50 мест в с. Кюндяя Сунтарского улуса РС(Я) | 082 0701 344И4R576F 522 | 66 342,79000 | 663,43000 | 65 679,36000 | 0,00000 | 66 342,79000 | 663,43000 | 65 679,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2022 | ||||||
Хангаласский улус | 93 888,91000 | 5 165,96000 | 88 722,95000 | 0,00000 | 93 888,91000 | 5 165,96000 | 88 722,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Компактная застройка мкр. «Чэчир» МО «Мальжагарский 2-й наслег» Хангаласского улуса РС(Я). 2 очередь: Детский сад на 90 мест, привязка типового проекта | 082 0701 344И4R576E 522 082 0701 344И164912 522 |
64 574,51000 | 5 165,96000 | 59 408,55000 | 0,00000 | 64 574,51000 | 5 165,96000 | 59 408,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
Школа на 60 мест в с. Едей Хангаласского улуса | 082 0702 344И4R6350 522 | 29 314,40000 | 0,00000 | 29 314,40000 | 0,00000 | 29 314,40000 | 0,00000 | 29 314,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
Чурапчинский улус | 559 985,15410 | 29 134,30074 | 530 850,85336 | 0,00000 | 299 658,19138 | 15 986,47434 | 283 671,71704 | 0,00000 | 260 326,96272 | 13 147,82640 | 247 179,13632 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Школа-сад на 90/25 мест в с. Килянки Чурапчинского улуса | 082 0702 344И4R576E 522 082 0702 344И164912 522 |
157 309,94070 | 11 122,92510 | 146 187,01560 | 0,00000 | 157 309,94070 | 11 122,92510 | 146 187,01560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021 | ||||||
Школа-сад на на 90/40 мест с. Туора-Кюель Чурапчинского улуса | 082 0702 344И4R576E 522 082 0702 344И164912 522 |
316 993,70340 | 17 154,56564 | 299 839,13776 | 0,00000 | 56 666,74068 | 4 006,73924 | 52 660,00144 | 0,00000 | 260 326,96272 | 13 147,82640 | 247 179,13632 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2022 | ||||||
Сельский центр развития с. Юрюнг-Кюель Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия) | 082 0801 344И4R576F 522 | 85 681,51000 | 856,81000 | 84 824,70000 | 0,00000 | 85 681,51000 | 856,81000 | 84 824,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2022 | ||||||
Усть-Алданский улус | 444 465,51000 | 4 444,65000 | 440 020,86000 | 0,00000 | 164 199,73000 | 1 641,99000 | 162 557,74000 | 0,00000 | 280 265,78000 | 2 802,66000 | 277 463,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||||
Школа на 120 учащихся в с. Сырдах Усть-Алданского улуса | 082 0702 344И4R576E 522 082 0702 344И164912 522 |
334 206,58000 | 3 342,06000 | 330 864,52000 | 0,00000 | 98 044,37000 | 980,44000 | 97 063,93000 | 0,00000 | 236 162,21000 | 2 361,62000 | 233 800,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2022 | ||||||
Детский сад №10 «Чуораанчык» с. Ус-Кюель Усть-Алданского улуса (района) РС(Я) | 082 0701 344И4R576Е 522 082 0701 344И164912 522 |
110 258,93000 | 1 102,59000 | 109 156,34000 | 0,00000 | 66 155,36000 | 661,55000 | 65 493,81000 | 0,00000 | 44 103,57000 | 441,04000 | 43 662,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2022 | ||||||
7 | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | 082 1403 344И4R576Е 522 | 1 694 213,73151 | 16 942,13731 | 1 677 271,59420 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 111 957,61626 | 11 119,57616 | 1 100 838,04010 | 0,00000 | 582 256,11525 | 5 822,56115 | 576 433,55410 | 0,00000 | 2022 | |||||
1.1.3. | Подпрограмма «Общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» | 230 454,04112 | 230 454,04112 | 0,00000 | 0,00000 | 230 454,04112 | 230 454,04112 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.1.3.1. | Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия)» | 230 454,04112 | 230 454,04112 | 0,00000 | 0,00000 | 230 454,04112 | 230 454,04112 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
8 | Общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» | 133 1403 345И164901 522 | 230 454,04112 | 230 454,04112 | 0,00000 | 0,00000 | 230 454,04112 | 230 454,04112 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Министерство строительства Республики Саха (Якутия), муниципальные образования Республики Саха (Якутия) (по согласованию) |
|||||
