На основании порядка предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на поддержку отрасли культуры, утвержденного постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 361 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года», Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам муниципальных образований в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») национального проекта «Культура» в 2022 году.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО
УТВЕРЖДЕНO
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 9 марта 2022 г. №131
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам муниципальных образований в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») национального проекта «Культура» в 2022 году
1. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
(рублей)
№ | Получатель субсидии | Наименование учреждения | Сумма субсидии | ||
всего | в том числе: | ||||
федеральный бюджет | государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | ||||
1 | Администрация муниципального образования «Баягантайский наслег» Томпонского района Республики Саха (Якутия) | Муниципальное казенное учреждение «Краеведческий музей имени Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова» | 101 010,10 | 100 000 | 1 010,10 |
2 | Администрация муниципального образования «Партизанский наслег» Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение Дом фольклора «Хомус» | 101 010,10 | 100 000 | 1 010,10 |
3 | Администрация муниципального образования «Ожулунский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом народного творчества «Сайдыс» имени Тимофея Гаврильевича Тоскина» | 101 010,10 | 100 000 | 1 010,10 |
4 | Администрация сельского поселения «Берт-Усовский наслег» муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Берт-Усовский центр досуга «Айылгы» | 101 010,10 | 100 000 | 1 010,10 |
5 | Администрация сельского поселения «Тюнгюлюнский наслег» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный информационный центр «Эйгэ» | 101 010,10 | 100 000 | 1 010,10 |
6 | Администрация муниципального образования «Жемконский 2-й наслег» муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры «Ситим» | 101 010,10 | 100 000 | 1 010,10 |
7 | Администрация муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное казенное учреждение «Усть-Алданская межпоселенческая централизованная библиотечная система», Центр детского и юношеского чтения – библиотека «Сыккыс» | 101 010,10 | 100 000 | 1 010,10 |
8 | Администрация муниципального района «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное казенное учреждение «Амгинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», Амгинская межпоселенческая центральная библиотека им. В.М. Новикова-Кюннюк Урастырова | 101 010,10 | 100 000 | 1 010,10 |
9 | Администрация муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» муниципального района «Горный улус», Шологонский филиал № 2 | 101 010,10 | 100 000 | 1 010,10 |
10 | Администрация муниципального района «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», Сватайская сельская модельная библиотека-филиал № 6 | 101 010,10 | 100 000 | 1 010,10 |
11 | Администрация муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное казенное учреждение «Верхневилюйская межпоселенческая централизованная библиотечная система», Дюллюкинская сельская библиотека-филиал № 17 | 101 010,10 | 100 000 | 1 010,10 |
12 | Администрация муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Сунтарская межпоселенческая централизованная библиотечная система», Тойбохойская сельская модельная библиотека-сельский филиал № 12 | 101 010,10 | 100 000 | 1 010,10 |
13 | Администрация муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное казенное учреждение «Оленекская централизованная библиотечная система», Оленекская детская модельная библиотека | 101 010,11 | 100 000 | 1 010,11 |
ИТОГО | 1 313 131,31 | 1 300 000 | 13 131,31 |
2. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
(рублей)
№ | Получатель субсидии | Наименование учреждения | ФИО/ должность | Сумма субсидии | ||
всего | в том числе: | |||||
федеральный бюджет | государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | |||||
1 | Администрация муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) | Краеведческий музей имени В.А. Петровой — филиал муниципального бюджетного учреждения «Музей Дружбы народов им. К.Д. Уткина» | Анисимова Зинаида Васильевна, заведующая филиалом | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
2 | Администрация муниципального образования «Бердигестяхский наслег» Горного улуса Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Бердигестяхский краеведческий музей» | Борисова Мария Витальевна, главный хранитель | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
3 | Администрация муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное казенное учреждение культуры «Мегино-Кангаласский краеведческий музей им. Р.Г. Васильева» | Эверстов Александр Владимирович, научный сотрудник | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
4 | Администрация сельского поселения «Батаринский 1-й наслег» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры имени В.В. Ноева | Ходулов Алексей Петрович, директор | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
5 | Администрация муниципального образования «Партизанский наслег» Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом фольклора «Хомус» | Алексеев Семен Германович, директор | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
6 | Администрация муниципального образования «Ожулунский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом народного творчества «Сайдыс» имени Тимофея Гаврильевича Тоскина» | Аржакова Валентина Леонидовна, директор | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
7 | Администрация муниципального образования «Берт-Усовский наслег» Усть-Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Берт-Усовский центр досуга «Айылгы» | Бурцева Лилия Лазаревна, директор | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
8 | Администрация сельского поселения «Оспехский 1-й наслег» муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Усун-Кюельский центр досуга «Аргыс» | Борисов Иннокентий Иннокентьевич, директор | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
9 | Администрация сельского поселения «Тюнгюлюнский наслег» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный информационный центр «Эйгэ» | Баишева Александра Федоровна, директор | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
10 | Администрация муниципального образования «Поселок Мохсоголлох» муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития «Юность» | Крюкова Ирина Евгеньевна, директор | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
11 | Администрация муниципального образования «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры и народного творчества «Алмаз»» | Попова Мария Анисимовна, руководитель отдела народного творчества и коренных малочисленных народов Севера | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
12 | Администрация муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное казенное учреждение «Усть-Алданская межпоселенческая централизованная библиотечная система», Центральная улусная библиотека им. С.С. Васильева-Борогонского | Аммосова Галина Владимировна, заведующая Центром единого фонда межпоселенческой централизованной библиотечной системы и по работе с читателями | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
13 | Администрация муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная библиотека имени П.Д. Аввакумова» | Заровняева Анастасия Ивановна, главный библиограф | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
14 | Администрация муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система», Центральная улусная библиотека им. Н.М. Рыкунова | Соловьева Марианна Гаврильевна, заведующая отделом электронных ресурсов | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
15 | Администрация муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное казенное учреждение «Мегино-Кангаласская межпоселенческая централизованная библиотечная система имени И.М. Сосина», Тюнгюлюнская сельская библиотека-филиал № 23 | Петрова Лаана Алексеевна, ведущий библиотекарь | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
16 | Администрация муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Сунтарская межпоселенческая централизованная библиотечная система», Крестяхская сельская библиотека | Данилова Людмила Афанасьевна, главный библиотекарь | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
17 | Администрация муниципального района «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное казенное учреждение «Амгинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», Мяндигинская сельская модельная библиотека им. В.Е. Васильева -Харысхал | Захарова Матрена Николаевна, главный библиотекарь | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
18 | Администрация муниципального района «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Кобяйская улусная библиотека им. Т.Е. Сметанина», Кобяйская сельская модельная библиотека им. Г. Кобякова — филиал № 4 | Павлова Саргылана Прокопьевна, главный библиотекарь | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
19 | Администрация муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное казенное учреждение «Таттинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», Ытык-Кюельская центральная библиотека имени И.А. Аргунова | Другина Галина Николаевна, главный библиотекарь | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
20 | Администрация муниципального района «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», Березовская сельская библиотека-филиал № 3 | Тарабукина Любовь Гаврильевна, библиотекарь | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
21 | Администрация муниципального района «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Кобяйская улусная библиотека им. Т.Е. Сметанина», Мукучинская сельская модельная библиотека-филиал №10 | Им Ия Николаевна, заведующая филиалом | 50 505,05 | 50 000 | 505,05 |
22 | Администрация муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное казенное учреждение «Оленекская централизованная библиотечная система», Оленекская центральная районная библиотека | Иванова Екатерина Васильевна, ведущий библиотекарь | 50 505,06 | 50 000 | 505,06
|
ИТОГО | 1 111 111,11 | 1 100 000 | 11 111,11 |
This post was published on 17.03.2022 19:06