Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 7 февраля 2023 г. № 47 «О распределении в 2023 — 2025 годах субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия)»

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 7 февраля 2023 г. № 47 «О распределении в 2023 — 2025 годах субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия)»

11:01
28 февраля 2023
Читайте нас

В соответствие с государственной программой Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия)», утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. № 474, Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2023 — 2025 годах субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия)».
2. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) (Любимова И.П.) заключить соглашения с муниципальными образованиями Республики Саха (Якутия) о предоставлении в 2023 — 2025 годах субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия)».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Местникова С.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 7 февраля 2023 г. № 47

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2023 — 2025 годах субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия)»

(рублей)

Наименование муниципального образования (района), городского округа Бюджетные ассигнования 2023 г. Бюджетные ассигнования 2024 г. Бюджетные ассигнования 2025 г.
Муниципальный район «Абыйский
улус (район)» Республики Саха (Якутия)
7 522 480 7 242 667 7 346 080
Муниципальный район «Алданский район» Республики Саха (Якутия) 33 355 380 32 113 789 32 572 320
Муниципальный район «Аллаиховский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 4 411 960 4 247 434 4 308 080
Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 25 451 580 24 504 872 24 854 760
Муниципальное образование «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» 8 052 480 7 752 665 7 863 360
Муниципальный район «Булунский улус» Республики Саха (Якутия) 12 298 700 11 841 769 12 010 850
Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 28 024 080 26 981 253 27 366 500
Муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)» 5 139 840 4 949 174 5 019 840
Муниципальное образование «Верхоянский район» Республики
Саха (Якутия)
18 480 440 17 792 799 18 046 850
Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 33 454 330 32 209 700 32 669 600
Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) 17 463 600 16 813 886 17 053 960
Муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район» Республики Саха (Якутия) 7 165 850 6 900 128 6 998 650
Муниципальный район «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 15 454 040 14 878 816 15 091 260
Муниципальное образование «Ленский район» Республики Саха (Якутия) 26 409 740 25 426 631 25 789 680
Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики
Саха (Якутия)
40 656 580 39 144 157 39 703 070
Муниципальное образование «Момский район» 8 636 740 8 315 154 8 433 880
Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) 34 707 680 33 417 140 33 894 280
Муниципальный район «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия) 6 266 200 6 033 581 6 119 730
Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 34 755 840 33 462 058 33 939 840
Муниципальное образование «Оймяконский улус» Республики Саха (Якутия) 8 372 580 8 061 022 8 176 120
Муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) 25 661 400 24 706 335 25 059 100
Муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) 9 872 400 9 505 823 9 641 550
Муниципальный район «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 9 501 100 9 148 022 9 278 640
Муниципальный район «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 35 114 000 33 807 752 34 290 470
Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) 21 811 860 21 000 449 21 300 300
Муниципальный район «Томпонский район» Республики Саха (Якутия) 15 604 800 15 023 569 15 238 080
Муниципальный район «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 23 794 400 22 908 702 23 235 800
Муниципальный район «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 6 995 480 6 734 818 6 830 980
Муниципальный район «Усть-Янский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 12 203 570 11 749 655 11 917 420
Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 38 940 480 37 491 248 38 026 560
Муниципальное образование «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 28 555 830 27 493 006 27 885 560
Муниципальный район «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия) 5 249 860 5 054 214 5 126 380
Муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) 9 820 180 9 454 880 9 589 880
Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 72 041 600 69 361 633 70 352 000
Муниципальное образование «Нерюнгринский район» 63 831 640 61 456 722 62 334 220
Городской округ «город Якутск» 377 804 110 363 749 540 368 943 270
ИТОГО 1 132 882 830 1 090 735 063 1 106 308 920
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Поделись новостью:
14 декабря
  • -34°
  • Ощущается: -34°Влажность: 75% Скорость ветра: 1 м/с

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: