Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 марта 2022 г. №128 «О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. №349»
В соответствии с Законами Республики Саха (Якутия) от 20 октября 2021 г. 2392-З № 699-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 30 ноября 2021 г. 2416-З № 743-VI «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 349, следующие изменения:
1) строку 10 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения программы – 14 726 967,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 2 988 201,0 тыс. рублей; 2021 год – 3 407 629,0 тыс. рублей; 2022 год – 3 183 809,0 тыс. рублей; 2023 год – 2 573 664,0 тыс. рублей; 2024 год – 2 573 664,0 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 14 726 967,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 2 988 201,0 тыс. рублей; 2021 год – 3 407 629,0 тыс. рублей; 2022 год – 3 183 809,0 тыс. рублей; 2023 год – 2 573 664,0 тыс. рублей; 2024 год – 2 573 664,0 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; в) за счет средств муниципального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей |
2) строку 8 паспорта обеспечивающей подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения программы – 318 858,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 60 698,0 тыс. рублей; 2021 год – 65 311,0 тыс. рублей; 2022 год – 64 283,0 тыс. рублей; 2023 год – 64 283,0 тыс. рублей; 2024 год – 64 283,0 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 318 858,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 60 698,0 тыс. рублей; 2021 год – 65 311,0 тыс. рублей; 2022 год – 64 283,0 тыс. рублей; 2023 год – 64 283,0 тыс. рублей; 2024 год – 64 283,0 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; в) за счет средств муниципального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей |
3) строку 8 паспорта подпрограммы № 1 «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона в Республике Саха (Якутия)» изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 13 642 578,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 2 704 224,0 тыс. рублей; 2021 год — 2 920 920,0 тыс. рублей; 2022 год — 2 998 672,0 тыс. рублей; 2023 год — 2 509 381,0 тыс. рублей; 2024 год — 2 509 381,0 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 13 642 578,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год — 2 704 224,0 тыс. рублей; 2021 год — 2 920 920,0 тыс. рублей; 2022 год — 2 998 672,0 тыс. рублей; 2023 год — 2 509 381,0 тыс. рублей; 2024 год — 2 509 381,0 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; в) за счет средств муниципального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей |
4) строку 8 паспорта подпрограммы № 2 «Завоз жизнеобеспечивающих грузов в Республику Саха (Якутия)» изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 765 531,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 223 279,0 тыс. рублей; 2021 год – 421 398,0 тыс. рублей; 2022 год – 120 854,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 765 531,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 223 279,0 тыс. рублей; 2021 год – 421 398,0 тыс. рублей; 2022 год – 120 854,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; в) за счет средств муниципального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей |
5) приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)» на 2020 — 2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
6) приложение № 3 «Финансовое обеспечение арктического раздела государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)» на 2020 — 2024 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО
Приложение № 1 к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 5 марта 2022 г. № 128
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы»
тыс. рублей
Статус структурного элемента | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований | ||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Государственная программа | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | Всего: | 2 988 201 | 3 407 629 | 3 183 809 | 2 573 664 | 2 573 664 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 2 988 201 | 3 407 629 | 3 183 809 | 2 573 664 | 2 573 664 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 2 742 102 | 3 001 816 | 3 162 158 | 2 573 664 | 2 573 664 | ||
Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | 22 820,3 | 21 651,0 | 21 651,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) | 223 279,0 | 384 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма | Обеспечивающая подпрограмма | Всего: | 60698,0 | 65311,0 | 64283,0 | 64283,0 | 64283,0 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 60698,0 | 65311,0 | 64283,0 | 64283,0 | 64283,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 60 698,0 | 65 311,0 | 64 283,0 | 64 283,0 | 64 283,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие | Управление программой | Всего: | 60698,0 | 65311,0 | 64283,0 | 64283,0 | 64283,0 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 60698,0 | 65311,0 | 64283,0 | 64283,0 | 64283,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 60 698,0 | 65 311,0 | 64 283,0 | 64 283,0 | 64 283,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций — центральный аппарат | Всего: | 60698,0 | 65311,0 | 64283,0 | 64283,0 | 64283,0 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 60 698,0 | 65 311,0 | 64 283,0 | 64 283,0 | 64 283,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 60 698,0 | 65 311,0 | 64 283,0 | 64 283,0 | 64 283,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона в Республике Саха (Якутия) | Всего: | 2 704 224,0 | 2 920 920,0 | 2 998 672,0 | 2 509 381,0 | 2 509 381,0 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 2 704 224,1 | 2 920 920,0 | 2 998 672,0 | 2 509 381,0 | 2 509 381,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 2 704 224,0 | 2 920 920,0 | 2 998 672,0 | 2 509 381,0 | 2 509 381,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Обеспечение пожарной безопасности силами государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) в границах зоны ответственности, определенной действующим законодательством | Всего: | 2 373 692,0 | 2 536 181,0 | 2 472 872,0 | 2 274 806,0 | 2 274 806,0 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 2 373 692,0 | 2 536 181,0 | 2 472 872,0 | 2 274 806,0 | 2 274 806,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 2 373 692,0 | 2 536 181,0 | 2 472 872,0 | 2 274 806,0 | 2 274 806,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2 | Повышение готовности сил и средств аварийно-спасательной службы путем развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы и информационное обеспечение исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) для предотвращения чрезвычайных ситуаций | Всего: | 301 058,0 | 350 519,0 | 450 216,0 | 234 575,0 | 234 575,0 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 301 058,0 | 350 519,0 | 450 216,0 | 234 575,0 | 234 575,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 301 058,0 | 350 519,0 | 450 216,0 | 234 575,0 | 234 575,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3 | Обеспечение функционирования систем оповещения и информирования населения в Республике Саха (Якутия) | Всего: | 22 820,0 | 30 451,0 | 21 651,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 22820,0 | 30451,0 | 21651,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | 22 820,0 | 21 651,0 | 21 651,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 8 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4 | Повышение готовности сил и средств в области гражданской обороны | Всего: | 0,0 | 3 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 3 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 3 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5 | Управление республиканским резервом материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего: | 6 654,0 | 393,0 | 53 933,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 6 654,0 | 393,0 | 53933,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 6 654,0 | 393,0 | 53 933,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Завоз жизнеобеспечивающих грузов в Республику Саха (Якутия) | Всего: | 223279,0 | 421398,0 | 120854,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 223 279,0 | 421 398,0 | 120 854,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 37 236,0 | 120 854,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) | 223 279,0 | 384 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Государственная поддержка завоза жизнеобеспечивающих грузов | Всего: | 223279,0 | 384162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 223279,0 | 384162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) | 223 279,0 | 384 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2 | Хранение неснижаемых переходящих (страховых) запасов нефтепродуктов Республики Саха (Якутия) | Всего: | 0,0 | 37236,0 | 24017,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 37 236,0 | 24 017,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 37 236,0 | 24 017,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3 | Строительство и реконструкция нефтебазового хозяйства | Всего: | 0,0 | 0,0 | 96837,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 96 837,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 96 837,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение № 2
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 5 марта 2022 г. № 128
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
арктического раздела государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы»
№ | Статус | Наименование государственной программы, мероприятия | Источник финансового обеспечения, тыс. рублей |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Индикаторы | |||||||||||
Наименование | Единица измерения | |||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы | Всего по государственной программе | 448 699,50 | 448 699,50 | 545 536,47 | 448 699,50 | 448 699,50 | ||||||||||
Подпро-грамма 1 | Обеспечение пожарной безопасности, защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона в Республике Саха (Якутия) | Всего по подпрограмме № 1 | 448 699,50 | 448 699,50 | 448 699,50 | 448 699,50 | 448 699,50 | Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | ||||||||
1 | Основное мероприятие № 1 |
Обеспечение пожарной безопасности силами государственной противопожарной службы Республики Саха (Якутия) в границах зоны ответственности, определенной действующим законодательством | Всего | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | |||||||
действующие расходные обязательства, в т.ч.: | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | |||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||
государственный бюджет РС(Я) | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | |||||||||||
бюджеты МО | ||||||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||||||
1.1. | Мероприятие № 1 |
Повышение уровня прикрытия населенных пунктов профессиональной пожарной охраной с учетом роста численности населения республики, развитие инфраструктуры и укрепления материально-технической базы пожарной охраны | Всего | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) | Уровень противопожарного прикрытия населенных пунктов профессиональной пожарной охраной | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
действующие расходные обязательства, в т.ч.: | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | |||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||
государственный бюджет РС(Я) | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | 442 576,82 | |||||||||||
бюджеты МО | ||||||||||||||||
