В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1434 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», методикой расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденной приказом Федеральной службы по тарифам от 18 октября 2011 г. № 642-а, Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:
1. Установить предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Республики Саха (Якутия) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Размер платы за проведение технического осмотра транспортного средства и размер платы за проведение повторного технического осмотра транспортного средства, которая определяется объемом выполненных работ, устанавливаются оператором технического осмотра самостоятельно и не могут превышать предельные размеры, установленные пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Садовникова Д.Д.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 4 июля 2022 г. № 394
| № | Категория транспортных средств | Предельный размер платы, в рублях * | |
| за проведение в стационарном пункте технического осмотра | за проведение технического осмотра с использованием передвижных диагностических линий | ||
| 1 | (М1) Транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 658 | 807 |
| 2 | (М2) Транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн | 1 293 | 1 587 |
| 3 | (М3) Транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которого превышает 5 тонн | 1 578 | 1 937 |
| 4 | (N1) Транспортное средство, используемое для перевозки грузов, имеющее технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | 701 | 861 |
| 5 | (N2) Транспортное средство, используемое для перевозки грузов, имеющее технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 1 381 | 1 695 |
| 6 | (N3) Транспортное средство, используемое для перевозки грузов, имеющее технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 1 490 | 1 829 |
| 7 | (О1) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого не более 0,75 тонн | 548 | 672 |
| 8 | (О2) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн | 548 | 672 |
| 9 | (О3) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн | 964 | 1 184 |
| 10 | (О4) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого не более 10 тонн | 964 | 1 184 |
| 11 | (L) Мототранспортные средства | 219 | 269 |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 701 | 861 |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 1 293 | 1 587 |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 1 490 | 1 829 |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N 1), транспортные средства — цистерны (на базе N 1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N 1), транспортные средства — фургоны (на базе N 1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 1), автоэвакуаторы (на базе N 1) | 745 | 915 |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N 2), автоэвакуаторы (на базе N 2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N 2), транспортные средства — цистерны (на базе N 2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N 2), транспортные средства — фургоны (на базе N 2), транспортные средства — цистерны (на базе N 2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N 2) | 1 447 | 1 775 |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N 3), автоэвакуаторы (на базе N 3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N 3), транспортные средства — цистерны (на базе N 3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N 3), транспортные средства — фургоны (на базе N 3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N 3) | 1 556 | 1 910 |
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), транспортные средства — цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства — фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 570 | 699 |
| 19 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3, О4), автоэвакуаторы (на базе О3, О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3, О4), транспортные средства — цистерны (на базе О3, О4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), транспортные средства — фургоны (на базе О3, О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) | 1 008 | 1 237 |
| 20 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 241 | 296 |
| 21
| Специализированные транспортные средства (на базе N 1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 1) | 811 | 995 |
| 22 | Специализированные транспортные средства (на базе N 2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 2), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 2) | 1 578 | 1 937 |
| 23 | Специализированные транспортные средства (на базе N 3), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 3) | 1 710 | 2 098 |
| 24 | Специализированные транспортные средства (на базе О1, О2) | 636 | 780 |
| 25 | Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4) | 1 118 | 1 372 |
| 26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 1) | 767 | 941 |
| 27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N 2) | 1 512 | 1 856 |
| 28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N 3) | 1 644 | 2 017 |
| 29 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 614 | 753 |
| 30 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3, О4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4) | 1 052 | 1 291 |
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 1) | 921 | 1 130 |
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 2) | 1 797 | 2 206 |
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 3) | 1 929 | 2 367 |
| 34 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 658 | 807 |
| 35 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) | 1 162 | 1 426 |
_________________________
<*> согласно подпункту 17.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуга по проведению технического осмотра, оказываемая операторами технического осмотра в соответствии с законодательством в области технического осмотра транспортных средств, не подлежит налогообложению.
В соответствии с пунктом19 Правил проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г.
№ 1434, адреса (координаты) мест проведения технического осмотра, в том числе с использованием передвижной диагностической линии, в муниципальных образованиях, в которых не соблюдаются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра, согласовываются оператором технического осмотра с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).
This post was published on 07.07.2022 18:27
Алмазодобывающая компания активно поддерживает инициативы, направленные на сохранение уникального языкового многообразия жителей крупнейшего региона России. Одними…
Школьный автобусный парк в Якутии обновляют по проекту «Новая школа» партии «Единая Россия» и федеральной программе…
13 февраля в Якутии отмечают День родного языка и письменности, приуроченный ко дню рождения первого якутского…
Администрация Тулагино-Кильдямского наслега Якутска проводит большую работу по обеспечению пожарной безопасности в домах социально уязвимых…
Благодаря Национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» диспансеризацию можно пройти бесплатно в поликлинике по месту…
Глава Якутии и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации провели рабочую встречу. Они обсудили ход программы…