Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 апреля 2022 г. №199 «О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. №347»
В целях приведения объемов финансирования государственной программы Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» в соответствие с Законом Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 г. 2416-З № 743-VI «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 347, следующие изменения:
1) строку 10 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения на реализацию программы – 164 147 933 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 28 530 791 тыс. рублей; 2021 год – 30 889 432 тыс. рублей; 2022 год – 35 145 716 тыс. рублей; 2023 год – 34 371 958 тыс. рублей; 2024 год – 35 210 036 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 82 805 788 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 16 644 903 тыс. рублей; 2021 год – 16 747 435 тыс. рублей; 2022 год – 17 247 019 тыс. рублей; 2023 год – 16 065 461 тыс. рублей; 2024 год – 16 100 970 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 78 691 969 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 11 259 798 тыс. рублей; 2021 год – 13 526 811 тыс. рублей; 2022 год – 17 431 997 тыс. рублей; 2023 год – 17 839 797 тыс. рублей; 2024 год – 18 633 566 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 20 625 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 8 072 тыс. рублей; 2021 год – 5 803 тыс. рублей; 2022 год – 2 250 тыс. рублей; 2023 год – 2 250 тыс. рублей; 2024 год – 2 250 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 2 629 551 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 618 017 тыс. рублей; 2021 год – 609 384 тыс. рублей; 2022 год – 464 450 тыс. рублей; 2023 год – 464 450 тыс. рублей; 2024 год – 473 250 тыс. рублей |
2) строку 8 паспорта подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию подпрограммы 884 130 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 190 701 тыс. рублей;2021 год – 193 029 тыс. рублей; 2022 год – 166 800 тыс. рублей; 2023 год – 166 800 тыс. рублей; 2024 год – 166 800 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 884 130 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 190 701 тыс. рублей; 2021 год – 193 029 тыс. рублей; 2022 год – 166 800 тыс. рублей; 2023 год – 166 800 тыс. рублей; 2024 год – 166 800 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета — 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов — 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств — 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
3) строку 8 паспорта подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию подпрограммы 36 988 032 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 8 011 369 тыс. рублей; 2021 год – 7 292 108 тыс. рублей; 2022 год – 7 775 422 тыс. рублей; 2023 год – 6 878 439 тыс. рублей; 2024 год – 7 030 694 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 32 188 426 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 6 497 402 тыс. рублей; 2021 год – 6 381 721 тыс. рублей; 2022 год – 6 783 475 тыс. рублей; 2023 год – 6 262 197 тыс. рублей; 2024 год – 6 263 631 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 2 173 353 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 896 000 тыс. рублей; 2021 год – 301 815 тыс. рублей; 2022 год – 528 309 тыс. рублей; 2023 год – 152 604 тыс. рублей; 2024 год – 294 625 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов — 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 2 626 253 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 617 967 тыс. рублей; 2021 год – 608 572 тыс. рублей; 2022 год – 463 638 тыс. рублей; 2023 год – 463 638 тыс. рублей; 2024 год – 472 438 тыс. рублей |
4) строку 8 паспорта подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы – 125 771 186 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 20 226 251 тыс. рублей; 2021 год – 23 303 984 тыс. рублей; 2022 год – 27 101 146 тыс. рублей; 2023 год – 27 226 991 тыс. рублей; 2024 год – 27 912 814 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 49 261 740 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 9 865 139 тыс. рублей; 2021 год – 10 082 192 тыс. рублей; 2022 год – 10 200 738 тыс. рублей; 2023 год – 9 539 798 тыс. рублей; 2024 год – 9 573 873 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 76 509 446 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 10 361 112 тыс. рублей; 2021 год – 13 221 792 тыс. рублей; 2022 год – 16 900 408 тыс. рублей; 2023 год – 17 687 193 тыс. рублей; 2024 год – 18 338 941 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов — 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств — 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
5) строку 8 паспорта подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы – 287 941 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 54 734 тыс. рублей; 2021 год – 59 516 тыс. рублей; 2022 год – 57 897 тыс. рублей; 2023 год – 57 897 тыс. рублей; 2024 год – 57 897 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 284 643 тыс. рублей, 2020 год – 54 684 тыс. рублей; 2021 год – 58 704 тыс. рублей; 2022 год – 57 085 тыс. рублей; 2023 год – 57 085 тыс. рублей; 2024 год – 57 085 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета — 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов — 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств — 3 298 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 50 тыс. рублей; 2021 год – 812 тыс. рублей; 2022 год – 812 тыс. рублей; 2023 год – 812 тыс. рублей; 2024 год – 812 тыс. рублей |
6) строку 8 паспорта подпрограммы № 5 изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы – 216 644 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 47 736 тыс. рублей; 2021 год – 40 795 тыс. рублей; 2022 год – 44 451 тыс. рублей; 2023 год – 41 831 тыс. рублей; 2024 год – 41 831 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 186 849 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 36 977 тыс. рублей; 2021 год – 31 789 тыс. рублей; 2022 год – 38 921 тыс. рублей; 2023 год – 39 581 тыс. рублей; 2024 год – 39 581 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 9 170 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 2 686 тыс. рублей; 2021 год – 3 204 тыс. рублей; 2022 год – 3 280 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 20 625 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 8 073 тыс. рублей; 2021 год – 5 802 тыс. рублей; 2022 год – 2 250 тыс. рублей; 2023 год – 2 250 тыс. рублей; 2024 год – 2 250 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств — 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
7) приложение № 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
8) приложение № 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
9) приложение № 3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
10) приложение № 5 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО
Приложение № 1
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 4 апреля 2022 г. № 199
Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы»
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель государственной программы (ИОГВ) | Значения показателей | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» | ||||||||
1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и социальные услуги, в общей численности граждан, имеющих право и обратившихся за их получением | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Подпрограмма № 2. Развитие социального обслуживания | ||||||||
2. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие 2.1. Социальное обслуживание граждан | ||||||||
2.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение комплексной безопасности, повышение энергетической эффективности и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | ||||||||
2.2. | Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 17,06 | 17,06 | 2,44 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление деятельности по опеке и попечительству | ||||||||
2.3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 86,4 | 86,4 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
Основное мероприятие 2.4. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | ||||||||
2.4. | Доля инвалидов и ветеранов, привлеченных к деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов и ветеранов | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 |
Основное мероприятие 2.5. Реализация семейной и демографической политики | ||||||||
2.5. | Охват семей с детьми мероприятиями в сфере семейной и демографической политики | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие 2.6. Реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» |
||||||||
2.6.1. | Очередность в стационарные организации социального обслуживания для граждан старшего поколения | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6.2. | Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 12,4 | 13,6 | 15,4 | 17,2 | 19,1 |
Подпрограмма № 3. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | ||||||||
3. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка материнства и детства | ||||||||
3.1. | Доля детей из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения в Республике Саха (Якутия) | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
Основное мероприятие 3.2. Мероприятия, направленные на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их устройство в семью |
||||||||
3.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие 3.3. Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан | ||||||||
3.3. | Доля граждан, получивших государственную социальную помощь, в общей численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Основное мероприятие 3.4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | ||||||||
3.4. | Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, от общей численности отдельных категорий граждан, имеющих право и обратившихся за их получением | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие 3.5. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Саха (Якутия))» | ||||||||
3.5. | Доля семей, получивших финансовую поддержку при рождении детей, в общей численности семей, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Основное мероприятие 3.6. Реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» |
||||||||
3.6. | Численность граждан старшего поколения, воспользовавшихся санаторно-курортным лечением | чел. | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 109 | 322 | 545 | 545 | 545 |
Подпрограмма № 4. Охрана труда | ||||||||
4. | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Основное мероприятие 4.1. Повышение качества условий труда на рабочих местах | ||||||||
4.1. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена спецоценка условий труда | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 16,5 | 18 | 18,2 | 18,5 | 18,9 |
Подпрограмма № 5. Доступная среда | ||||||||
5. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 |
Основное мероприятие 5.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ||||||||
5.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Основное мероприятие 5.2. Оказание реабилитационных и (-или) абилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам, а также содействие их социальной интеграции |
||||||||
5.2.1. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, от общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 71,9 | 72,9 | 80,0 | 85,0 | 89,0 |
5.2.2. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, от общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | % | Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 73,8 | 74,8 | 89,0 | 89,0 | 94,0 |
Приложение № 2 к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия) от 4 апреля 2022 г. № 199
Ресурсное обеспечение государственной программы Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы»
(тыс. руб.)
Статус структурного элемента | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Государственная программа | «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» | Всего: | 28 530 791 | 30 889 432 | 35 145 716 | 34 371 958 | 35 210 036 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 16 644 903 | 16 747 435 | 17 247 019 | 16 065 461 | 16 100 970 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 16 609 356 | 16 699 461 | 17 187 728 | 16 044 269 | 16 078 344 | ||
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 19 457 | 14 551 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 3 199 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 7 638 | 18 270 | 39 638 | 1 539 | 2 973 | ||
Управление записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия) | 123 | 623 | 123 | 123 | 123 | ||
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 2 400 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | ||
Федеральный бюджет | 11 259 798 | 13 526 811 | 17 431 997 | 17 839 797 | 18 633 566 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 10 918 416 | 13 287 216 | 16 903 970 | 17 687 475 | 18 339 223 | ||
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 341 382 | 239 595 | 528 027 | 152 322 | 294 343 | ||
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местные бюджеты | 8 073 | 5 802 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 8 073 | 5 802 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | ||
Внебюджетные средства | 618 017 | 609 384 | 464 450 | 464 450 | 473 250 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 618 017 | 608 384 | 464 450 | 464 450 | 473 250 | ||
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма № 1 | Обеспечивающая подпрограмма | Всего: | 190 701 | 193 029 | 166 800 | 166 800 | 166 800 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 190 701 | 193 029 | 166 800 | 166 800 | 166 800 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 190 701 | 193 029 | 166 800 | 166 800 | 166 800 | ||
Основное мероприятие | Обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения | Всего: | 190 701 | 193 029 | 166 800 | 166 800 | 166 800 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 190 701 | 193 029 | 166 800 | 166 800 | 166 800 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 190 701 | 193 029 | 166 800 | 166 800 | 166 800 | ||
Подпрограмма № 2 | Развитие социального обслуживания | Всего: | 8 011 369 | 7 292 108 | 7 775 422 | 6 878 439 | 7 030 694 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 6 497 402 | 6 381 721 | 6 783 475 | 6 262 197 | 6 263 631 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 6 487 241 | 6 358 928 | 6 739 814 | 6 256 635 | 6 256 635 | ||
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 7 638 | 18 270 | 39 638 | 1 539 | 2 973 | ||
Управление записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия) | 123 | 623 | 123 | 123 | 123 | ||
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 2 400 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | ||
Федеральный бюджет | 896 000 | 301 815 | 528 309 | 152 604 | 294 625 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 554 618 | 62 220 | 282 | 282 | 282 | ||
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 341 382 | 239 595 | 528 027 | 152 322 | 294 343 | ||
Внебюджетные средства | 617 967 | 608 572 | 463 638 | 463 638 | 472 438 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 617 967 | 607 572 | 463 638 | 463 638 | 472 438 | ||
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие | Социальное обслуживание граждан | Всего: | 6 565 814 | 6 637 293 | 6 804 056 | 6 330 086 | 6 338 886 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 5 471 085 | 5 967 501 | 6 340 136 | 5 866 166 | 5 866 166 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 5 471 085 | 5 967 501 | 6 340 136 | 5 866 166 | 5 866 166 | ||
Федеральный бюджет | 476 762 | 62 220 | 282 | 282 | 282 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 476 762 | 62 220 | 282 | 282 | 282 | ||
Внебюджетные средства | 617 967 | 607 572 | 463 638 | 463 638 | 472 438 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 617 967 | 607 572 | 463 638 | 463 638 | 472 438 | ||
Основное мероприятие | Обеспечение комплексной безопасности, повышение энергетической эффективности и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | Всего: | 15 173 | 18 485 | 18 485 | 18 485 | 20 905 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 15 173 | 18 485 | 18 485 | 18 485 | 20 905 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 15 173 | 18 485 | 18 485 | 18 485 | 18 485 | ||
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 420 | ||
Основное мероприятие | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | Всего: | 830 205 | 118 489 | 112 028 | 112 028 | 112 028 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 752 349 | 118 489 | 112 028 | 112 028 | 112 028 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 752 349 | 118 489 | 112 028 | 112 028 | 112 028 | ||
Федеральный бюджет | 77 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 77 856 | ||||||
Основное мероприятие | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего: | 80 151 | 80 151 | 80 151 | 80 151 | 80 151 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 80 151 | 80 151 | 80 151 | 80 151 | 80 151 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 77 751 | 76 251 | 76 251 | 76 251 | 76 251 | ||
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 2 400 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | ||
Внебюджетные средства | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие | Реализация государственной семейной и демографической политики | Всего: | 6 535 | 9 011 | 9 010 | 9 010 | 9 010 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 6 535 | 9 011 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 6 412 | 8 388 | 8 887 | 8 887 | 8 887 | ||
Управление записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия) | 123 | 623 | 123 | 123 | 123 | ||
Основное мероприятие | Реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» | Всего: | 513 491 | 427 679 | 751 692 | 328 679 | 469 714 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 172 109 | 188 084 | 223 665 | 176 357 | 175 371 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 164 471 | 169 814 | 184 027 | 174 818 | 174 818 | ||
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 7 638 | 18 270 | 39 638 | 1 539 | 553 | ||
Федеральный бюджет | 341 382 | 239 595 | 528 027 | 152 322 | 294 343 | ||
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 341 382 | 239 595 | 528 027 | 152 322 | 294 343 | ||
Подпрограмма № 3 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего: | 20 226 251 | 23 303 984 | 27 101 146 | 27 226 991 | 27 912 814 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 9 865 139 | 10 082 192 | 10 200 738 | 9 539 798 | 9 573 873 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 9 854 497 | 10 072 641 | 10 200 738 | 9 539 798 | 9 573 873 | ||
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 10 642 | 9 551 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 10 361 112 | 13 221 792 | 16 900 408 | 17 687 193 | 18 338 941 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 10 361 112 | 13 221 792 | 16 900 408 | 17 687 193 | 18 338 941 | ||
Основное мероприятие | Социальная поддержка материнства и детства | Всего: | 6 697 569 | 7 923 085 | 9 419 089 | 9 374 115 | 9 662 979 |
