Во исполнение части 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях установления нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет :
- Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 17 июля 2008 г. № 297 «О предельных нормативах оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)» следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.»;
2) пункт 2 приложения «Предельные нормативы оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
- Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 декабря 2012 г. № 566 «О предельных нормативах денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Саха (Якутия)» следующие изменения:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.»;
2) приложение «Предельные нормативы денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Саха (Якутия)» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования. Подпункты 1.2, 2.2 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
- Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
В. СОЛОДОВ.
Якутск.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 30 мая 2019 г. № 141
«2. Предельные нормативы должностных окладов лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия):
Наименования должностей | Должностной оклад (рублей) | |
Начальник управления (службы) эксплуатации зданий Начальник отдела по хозяйственному обеспечению | 6 719 | |
Заместитель начальника управления (службы) эксплуатации зданий Заместитель начальника отдела по хозяйственному обеспечению Главный инженер | 5 700 | |
Заведующий копировально-множительным бюро Заведующий машинописным бюро Старший инспектор Инженер Инженер средств оргтехники | 3 665 | |
Стенографистка 1 категории Инспектор Диспетчер | 3 258 | |
Заведующий экспедицией Заведующий хозяйством Заведующий складом Кассир Комендант Архивариус Стенографистка 2 категории Секретарь-стенографистка Машинистка 1 категории | 2 750 | |
Машинистка 2 категории Секретарь-машинистка Экспедитор | 2 445 | » |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 30 мая 2019 г. № 141
ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Саха (Якутия)
Таблица № 1
Предельные нормативы денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных районах, городских округах Республики Саха (Якутия)
(рублей в месяц)
Муниципальные должности
| Городской округ «город Якутск» | Муниципальный район, городской округ с численностью населения свыше 50 тысяч человек | Муниципальный район, городской округ с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек | Муниципальный район, городской округ с численностью населения до 20 тысяч человек | ||||
денежное вознаграждение (рублей в месяц) | ежемесячное денежное поощрение (денежных вознаграждений в год) | денежное вознаграждение (рублей в месяц) | ежемесячное денежное поощрение (денежных вознаграждений в год) | денежное вознаграждение (рублей в месяц) | ежемесячное денежное поощрение (денежных вознаграждений в год) | денежное вознаграждение (рублей в месяц) | ежемесячное денежное поощрение (денежных вознаграждений в год) | |
Глава улуса (района), округа | 28 684 | 21 | 24 882 | 20 | 24 220 | 19 | 23 556 | 18 |
Председатель улусного (районного) окружного Совета, председатель Якутской городской Думы | 23 289 | 21 | 22 592 | 20 | 22 096 | 19 | 21 498 | 18 |
Заместитель председателя представительного органа | 20 735 | 21 | 20 239 | 20 | 19 739 | 19 | 19 242 | 18 |
Председатель избирательной комиссии | 20 520 | 21 | 18064 | 20 | 17 518 | 19 | 16 970 | 18 |
Председатель контрольно-счетного органа | 20 403 | 21 | 19 906 | 20 | 19 409 | 19 | 18 911 | 18 |
Таблица № 2
Предельные нормативы денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях на уровне городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия)
(рублей в месяц)
Муниципальные должности | Муниципальное образование с численностью населения свыше 20 тысяч человек | Муниципальное образование с численностью населения от 5 до 20 тысяч человек | Муниципальное образование с численностью населения от 1 до 5 тысяч человек | Муниципальное образование с численностью населения до 1 тысячи человек | ||||
денежное вознаграждение (рублей в месяц) | ежемесячное денежное поощрение (денежных вознаграждений в год) | денежное вознагражде-ние (рублей в месяц) | ежемесячное денежное поощрение (денежных вознаграждений в год) | денежное вознагражде-ние (рублей в месяц) | ежемесячное денежное поощрение (денежных вознаграждений в год) | денежное вознагражде-ние (рублей в месяц) | ежемесячное денежное поощрение (денежных вознаграждений в год) | |
Глава города, поселка, наслега, села | 20 072 | 19 | 15 261 | 18 | 13 934 | 17 | 12 774 | 17 |
Председатель городского, поселкового, наслежного, сельского Совета | 17 251 | 19 | 12 443 | 18 | 11 613 | 17 | 10 617 | 17 |
Заместитель председателя представительного органа | 13 934 | 19 | 9 952 | 18 | 9 291 | 17 | 8 461 | 17 |
Председатель контрольно-счетного органа | 12 371 | 19 | — | — | — | — | — | — |
This post was published on 30.08.2019 14:46