Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 3 ноября 2020 г. № 329 «О распределении в 2020 году субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы и на плановый период до 2026 года»
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации “Развитие образования”», в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. № 900 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) “Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы и на плановый период до 2026 года”» Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы и на плановый период до 2026 года».
2. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) (Сивцев М.П.) заключить соглашения с муниципальными образованиями Республики Саха (Якутия) о предоставлении в 2020 году субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы и на плановый период до 2026 года».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Местникова С.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Исполняющий обязанности Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО.
Якутск.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 3 ноября 2020 г. № 329
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2020 году субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы и на плановый период до 2026 года»
В рублях
Наименование муниципального образования (района), городского округа |
Бюджетные ассигнования |
Муниципальный район «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 3 063 908,00 |
Муниципальное образование «Алданский район» Республики Саха (Якутия) | 11 596 395,00 |
Муниципальный район «Аллаиховский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 1 853 199,00 |
Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 8 212 761,00 |
Муниципальное образование «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» | 3 965 785,00 |
Муниципальное образование «Булунский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 5 567 584,00 |
Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 10 042 998,00 |
Муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)» | 1 965 009,00 |
Муниципальное образование «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) | 8 986 496,00 |
Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 12 113 459,00 |
Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) |
7 196 148,00 |
Муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район» Республики Саха (Якутия) | 3 139 106,00 |
Муниципальное образование «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 5 578 135,00 |
Муниципальное образование «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | 9 789 060,00 |
Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | 16 696 743,00 |
Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | 32 787 272,00 |
Муниципальное образование «Момский район» Республики Саха (Якутия) | 4 456 110,00 |
Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | 11 646 888,00 |
Муниципальное образование «Нерюнгринский район» | 21 343 705,00 |
Муниципальный район «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия) | 2 994 148,00 |
Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) | 10 242 565,00 |
Муниципальное образование «Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 3 343 145,00 |
Муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) | 9 128 857,00 |
Муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) | 4 212 549,00 |
Муниципальное образование «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 5 245 442,00 |
Муниципальный район «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 13 229 854,00 |
Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | 7 442 142,00 |
Муниципальный район «Томпонский район» Республики Саха (Якутия) | 6 222 516,00 |
Муниципальный район «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 10 218 287,00 |
Муниципальный район «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 3 177 058,00 |
Муниципальный район «Усть-Янский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 5 545 381,00 |
Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | 13 180 947,00 |
Муниципальное образование «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 10 068 075,00 |
Муниципальный район «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 2 466 400,00 |
Муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) | 3 447 954,00 |
Городской округ «город Якутск» | 124 441 265,00 |
ИТОГО | 414 607 346,00 |
__________________
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: