В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 20 октября 2021 г. 2392-З № 699-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 345, следующие изменения:
1) строку «Объем финансового обеспечения программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию программы 279 868 795,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 55 207 234,4 тыс. руб.; 2021 год – 62 292 668,7 тыс. руб.; 2022 год – 44 172 507,9 тыс. руб.; 2023 год – 53 192 646,7 тыс. руб.; 2024 год – 65 003 737,9 тыс. руб.; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 130 004 744,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 27 509 101,0 тыс. руб.; 2021 год – 30 256 019,2 тыс. руб.; 2022 год – 23 884 507,5 тыс. руб.; 2023 год – 24 357 226,4 тыс. руб.; 2024 год – 23 997 890,3 тыс. руб.; б) за счет средств федерального бюджета – 78 802 176,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 21 062 296,4 тыс. руб. (из них 275 188,7 тыс. руб. ‑ средства, поступающие в виде государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей); 2021 год – 22 555 016,4 тыс. руб. (из них 263 986,4 тыс. руб. ‑ средства, поступающие в виде государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей); 2022 год – 11 796 674,1 тыс. руб. (из них 248 381,7 тыс. руб. ‑ средства, поступающие в виде государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей); 2023 год – 21 837 103,1 тыс. руб. (из них 248 381,7 тыс. руб. ‑ средства, поступающие в виде государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей); 2024 год – 1 551 086,6 тыс. руб. (из них 248 381,7 тыс. руб. ‑ средства, поступающие в виде государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей); в) за счет средств местных бюджетов – 1 426 331,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 602 030,8 тыс. руб.; 2021 год – 404 174,7 тыс. руб.; 2022 год – 365 863,9 тыс. руб.; 2023 год – 54 261,9 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; г) за счет внебюджетных средств – 69 635 543,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 6 033 806,2 тыс. руб.; 2021 год – 9 077 458,4 тыс. руб.; 2022 год – 8 125 462,4 тыс. руб.; 2023 год – 6 944 055,3 тыс. руб.; 2024 год –39 454 761,0 тыс. руб. |
2) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта обеспечивающей подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 2 918 200,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 556 749,9 тыс. руб.; 2021 год – 596 032,4 тыс. руб.; 2022 год – 589 475,5 тыс. руб.; 2023 год – 591 147,5 тыс. руб.; 2024 год — 584 795,6 тыс. руб.; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) — 2 918 200,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 556 749,9 тыс. руб.; 2021 год – 596 032,4 тыс. руб.; 2022 год – 589 475,5 тыс. руб.; 2023 год — 591 147,5 тыс. руб.; 2024 год — 584 795,6 тыс. руб.; б) за счет средств федерального бюджета — 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 0,0 тыс. руб.; 2021 год — 0,0 тыс. руб.; 2022 год — 0,0 тыс. руб.; 2023 год — 0,0 тыс. руб.; 2024 год — 0,0 тыс. руб.; в) за счет средств местных бюджетов — 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 0,0 тыс. руб.; 2021 год — 0,0 тыс. руб.; 2022 год — 0,0 тыс. руб.; 2023 год — 0,0 тыс. руб.; 2024 год — 0,0 тыс. руб.; г) за счет внебюджетных средств — 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 0,0 тыс. руб.; 2021 год — 0,0 тыс. руб.; 2022 год — 0,0 тыс. руб.; 2023 год — 0,0 тыс. руб.; 2024 год — 0,0 тыс. руб. |
3) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 828 657,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 451 980,6 тыс. руб.; 2021 год – 376 676,6 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 530 017,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 153 340,8 тыс. руб.; 2021 год – 376 676,6 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; б) за счет средств федерального бюджета – 263 657,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 263 657,6 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; в) за счет средств местных бюджетов – 34 982,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 34 982,2 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; г) за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
4) в паспорте подпрограммы № 2:
а) в строке «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» значения показателей по годам изложить в следующей редакции:
2022 | 2023 | 2024 |
917 | 907 | 878 |
б) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 114 188 463,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 22 229 614,5 тыс. руб.; 2021 год – 23 209 478,7 тыс. руб.; 2022 год – 12 437 019,2 тыс. руб.; 2023 год – 21 058 457,1 тыс. руб.; 2024 год – 35 207 080,0 тыс. руб.; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 5 222 027,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 1 846 187,5 тыс. руб.; 2021 год – 1 717 860,1 тыс. руб.; 2022 год – 1 419 647,7 тыс. руб.; 2023 год – 128 172,0 тыс. руб.; 2024 год – 110 159,9 тыс. руб.; б) за счет средств федерального бюджета – 74 006 829,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 20 148 884,8 тыс. руб. (из них 275 188,7 тыс. руб. — средства, поступающие в виде государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей); 2021 год – 21 380 140,1 тыс. руб. (из них 263 986,4 тыс. руб. — средства, поступающие в виде государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей); 2022 год – 10 903 251,1 тыс. руб. (из них 248 381,7 тыс. руб. — средства, поступающие в виде государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей); 2023 год – 20 930 285,1 тыс. руб. (из них 248 381,7 тыс. руб. — средства, поступающие в виде государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей); 2024 год – 644 268,6 тыс. руб. (из них 248 381,7 тыс. руб. — средства, поступающие в виде государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей); в) за счет средств местных бюджетов – 460 141,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 234 542,2 тыс. руб.; 2021 год – 111 478,5 тыс. руб.; 2022 год – 114 120,4 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; г) за счет внебюджетных средств – 34 452 651,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 34 452 651,5 тыс. руб. |
в) в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «3 810» заменить цифрами «3714»;
5) в паспорте подпрограммы № 3:
а) в столбце «2021 год» в строке «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» цифры «200» заменить цифрами «180»;
б) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 4 520 499,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 800 460,4 тыс. руб.; 2021 год – 774 539,3 тыс. руб.; 2022 год – 979 652,3 тыс. руб.; 2023 год – 980 357,0 тыс. руб.; 2024 год – 985 490,4 тыс. руб.; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 2 197 934,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 339 008,5 тыс. руб.; 2021 год – 300 033,0 тыс. руб.; 2022 год – 517 920,4 тыс. руб.; 2023 год – 517 919,6 тыс. руб.; 2024 год – 523 053,0 тыс. руб.; б) за счет средств федерального бюджета – 42 564,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 5 451,9 тыс. руб.; 2021 год – 18 506,3 тыс. руб.; 2022 год – 5 731,9 тыс. руб.; 2023 год – 6 437,4 тыс. руб.; 2024 год – 6 437,4 тыс. руб.; в) за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; г) за счет внебюджетных средств – 2 280 000,0 тыс. руб., 2020 год – 456 000,0 тыс. руб.; 2021 год – 456 000,0 тыс. руб.; 2022 год – 456 000,0 тыс. руб.; 2023 год – 456 000,0 тыс. руб.; 2024 год – 456 000,0 тыс. руб. |
в) в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «950» заменить цифрами «930»;
6) в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы № 4 цифры «365» заменить цифрами «343»;
7) «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 5 изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 2 528 803,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 689 636,5 тыс. руб.; 2021 год – 736 416,0 тыс. руб.; 2022 год – 421 338,2 тыс. руб.; 2023 год – 340 690,0 тыс. руб.; 2024 год – 340 723,0 тыс. руб.; а) за счет средств государственного бюджета Республики 2020 год – 4 725,3 тыс. руб.; 2021 год – 22 600,6 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; б) за счет средств федерального бюджета — 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 0,0 тыс. руб.; 2021 год — 0,0 тыс. руб.; 2022 год — 0,0 тыс. руб.; 2023 год — 0,0 тыс. руб.; 2024 год — 0,0 тыс. руб.; в) за счет средств местных бюджетов — 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 0,0 тыс. руб.; 2021 год — 0,0 тыс. руб.; 2022 год — 0,0 тыс. руб.; 2023 год — 0,0 тыс. руб.; 2024 год — 0,0 тыс. руб.; г) за счет внебюджетных средств – 2 501 477,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 684 911,2 тыс. руб.; 2021 год – 713 815,4 тыс. руб.; 2022 год – 421 338,2 тыс. руб.; 2023 год – 340 690,0 тыс. руб.; 2024 год – 340 723,0 тыс. руб. |
8) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 6 изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 38 063 331,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 6 372 783,6 тыс. руб.; 2021 год – 10 274 258,2 тыс. руб.; 2022 год – 7 981 682,8 тыс. руб.; 2023 год – 8 020 562,2 тыс. руб.; 2024 год – 5 414 044,8 тыс. руб.; а) за счет средств государственного бюджета Республики 2020 год – 1 215 151,0 тыс. руб.; 2021 год – 1 850 287,0 тыс. руб.; 2022 год – 1 244 215,0 тыс. руб.; 2023 год – 1 105 936,4 тыс. руб.; 2024 год – 308 277,7 тыс. руб.; б) за счет средств федерального бюджета – 4 420 053,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 575 231,2 тыс. руб.; 2021 год – 1 156 370,0 тыс. руб.; 2022 год – 887 691,1 тыс. руб.; 2023 год – 900 380,6 тыс. руб.; 2024 год – 900 380,6 тыс. руб.; в) за счет средств местных бюджетов – 803 508,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 268 206,4 тыс. руб.; 2021 год – 270 896,2 тыс. руб.; 2022 год – 224 943,5 тыс. руб.; 2023 год – 39 461,9 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; г) за счет внебюджетных средств – 27 115 903,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 4 314 195,0 тыс. руб.; 2021 год – 6 996 705,0 тыс. руб.; 2022 год – 5 624 833,2 тыс. руб.; 2023 год – 5 974 783,3 тыс. руб.; 2024 год – 4 205 386,5 тыс. руб. |
9) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 7 изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 3 226 803,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 217 859,7 тыс. руб.; 2021 год – 1 331 877,8 тыс. руб.; 2022 год – 1 541 835,0 тыс. руб.; 2023 год – 135 231,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; а) за счет средств государственного бюджета Республики 2020 год – 148 788,8 тыс. руб.; 2021 год – 517 139,8 тыс. руб.; 2022 год – 159 744,0 тыс. руб.; 2023 год – 95 849,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; б) за счет средств федерального бюджета – 69 070,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 69 070,9 тыс. руб.; 2021 год — 0,0 тыс. руб.; 2022 год — 0,0 тыс. руб.; 2023 год — 0,0 тыс. руб.; 2024 год — 0,0 тыс. руб.; в) за счет средств местных бюджетов — 10,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год — 0,0 тыс. руб.; 2021 год — 10,0 тыс. руб.; 2022 год — 0,0 тыс. руб.; 2023 год — 0,0 тыс. руб.; 2024 год — 0,0 тыс. руб.; г) за счет внебюджетных средств – 2 226 211,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 804 738,0 тыс. руб.; 2022 год – 1 382 091,0 тыс. руб.; 2023 год – 39 382,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
10) строку «Объем финансового обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы № 8 изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 112 403 849,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 23 210 149,2 тыс. руб.; 2021 год – 24 850 389,7 тыс. руб.; 2022 год – 19 953 504,9 тыс. руб.; 2023 год – 21 918 201,9 тыс. руб.; 2024 год – 22 471 604,1 тыс. руб.; а) за счет средств государственного бюджета Республики 2020 год – 23 210 149,2 тыс. руб.; 2021 год – 24 850 389,7 тыс. руб.; 2022 год – 19 953 504,9 тыс. руб.; 2023 год – 21 918 201,9 тыс. руб.; 2024 год – 22 471 604,1 тыс. руб.; б) за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; в) за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; г) за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
11) в абзаце девятом раздела 4 «Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) программы» государственной программы цифры «950» заменить цифрами «930»;
12) приложение № 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
13) приложение № 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
14) приложение № 3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
15) приложение № 4 к государственной программе изложить согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО
Приложение № 1
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 25 января 2022 г. № 35
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель государственной программы (ИОГВ) | Значения показателей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы» | |||||||||
1 | Объем ввода жилья в год | Тыс.кв.м | х | 516,0 | 570,0 | 551,0 | 650,0 | 690,0 | |
2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Тыс. семей | х | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 37,0 | |
3 | Индекс цен на первичном рынке жилья (на конец года, к концу предыдущего года) | % | х | 104,3 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | |
4 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Республики Саха (Якутия) | % | х | 48,6 | 49,6 | 50,6 | 53,0 | 55,0 | |
Подпрограмма 1. Развитие и освоение территорий в целях жилищного строительства | |||||||||
5 | Объем ввода жилья в год | Тыс.кв.м | Министерство строительства Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 516,0 | 570,0 | 551,0 | 650,0 | 690,0 | |
Основное мероприятие 1.1. Развитие и освоение территорий | |||||||||
6 | Объем ввода индивидуального жилья | Тыс.кв.м | Министерство строительства Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 227,0 | 344,0 | 220,0 | 260,0 | 276,0 | |
7 | Количество земельных участков, обеспеченных отдельными видами инфраструктуры | Ед. | Министерство строительства Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 1100 | 500,0 | ||||
Основное мероприятие 1.2. Реализация регионального проекта «Жилье» | |||||||||
8 | Объем ввода жилья в год | Тыс.кв.м | Министерство строительства Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 516,0 | 570,0 | 551,0 | 650,0 | 690,0 | |
9 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Тыс.кв.м | Министерство строительства Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 36,3 | 0,0 | 29,2 | 43,0 | 51,1 | |
Подпрограмма 2. Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем | |||||||||
10 | Количество граждан/семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий | Ед. | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 1116 | 1012 | 917 | 907 | 878 | |
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | |||||||||
11 | Количество граждан/семей, относящихся к отдельным категориям граждан, установленных законодательством, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий | Ед. | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 353 | 280 | 183 | 147 | 116 | |
Основное мероприятие 2.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | |||||||||
12 | Количество обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Ед. | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 207 | 296 | 400 | 400 | 400 | |
13 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом) | Человек | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 576 | 634 | 692 | 742 | 792 | |
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение жильем молодых семей | |||||||||
14 | Молодые семьи, улучшившие жилищные условия с помощью социальных выплат | Семей | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 361 | 373 | 276 | 250 | 250 | |
Основное мероприятие 2.4. Повышение доступности жилья | |||||||||
15 | Количество граждан/семей, улучшивших жилищные условия за счет льготных кредитных механизмов | Ед. | Министерство строительства Республики Саха (Якутия), Министерство финансов Республики Саха (Якутия), финансово-кредитные организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Общее количество выданных ипотечных кредитов | Тыс.ед. | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
17 | Средняя процентная ставка по выданным ипотечным кредитам | % | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | ||
Основное мероприятие 2.5. Государственная поддержка граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья | |||||||||
18 | Количество граждан/семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья, которым оказана государственная поддержка | Ед. | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 125 | 0 | 0 | 110 | 112 | |
Основное мероприятие 2.6. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, в том числе в сейсмических районах Республики Саха (Якутия) | |||||||||
19 | Количество граждан/семей, которым оказана государственная поддержка на улучшение жилищных условий | Ед. | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 70 | 63 | 58 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 2.7. Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Республики Саха (Якутия)» | |||||||||
20 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (с нарастающим итогом) | Тыс.кв.м | Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 109,7 | 325,2 | 461,7 | 612,4 | 998,2 | |
21 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (с нарастающим итогом) | Чел. | 6140 | 18130 | 25690 | 34080 | 55500 | ||
Основное мероприятие 2.8. Строительство арендного жилья, многоквартирных жилых домов социального использования | |||||||||
Подпрограмма 3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | |||||||||
22 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | Ед. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» | 150 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
Основное мероприятие 3.1. Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | |||||||||
23 | Процент выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | % | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Основное мероприятие 3.2. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | |||||||||
24 | Количество граждан, получивших компенсации оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Ед. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Агентство субсидий» | 3975 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | |
Подпрограмма 4. Благоустройство индивидуальных жилых домов | |||||||||
25 | Доля жилищного фонда в сельской местности, обеспеченного всеми видами благоустройства | % | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия)
| 3,2 | 4,5 | 4,9 | 5,5 | 6,2 | |
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение подключения населения к централизованным источникам теплоснабжения | |||||||||
26 | Количество подключенных жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения | Ед. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 1000 | 114 | 165 | 356 | 0 | |
Основное мероприятие 4.2. Создание условий по проведению благоустройства индивидуальных жилых домов | |||||||||
27 | Количество приобретенных котлов длительного горения | Ед. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | 200 | 143 | ||||
Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||
28 | Энергоемкость валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) (для фактических условий) | Т.у.т./млн руб. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), государственное автономное учреждение «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности» | 7,3 | 6,8 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | |
29 | Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) | % | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | ||
30 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Саха (Якутия) | % | 90,7 | 95,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
31 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Республики Саха (Якутия) | % | 54,8 | 60,5 | 63,8 | 67,0 | 70,0 | ||
32 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Саха (Якутия) | % | 70,8 | 74,4 | 77,4 | 78,6 | 80,0 | ||
33 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Республики Саха (Якутия) | % | 42,9 | 48,2 | 53,6 | 59,2 | 65,0 | ||
34 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Республики Саха (Якутия) | % | 99,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
35 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Республики Саха (Якутия) | % | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | ||
36 | Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории Республики Саха (Якутия) (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | % | 0,033 | 0,033 | 0,031 | 0,030 | 0,028 | ||
37 | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории Республики Саха (Якутия) (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) (с нарастающим итогом) | кВт | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | 2531 | ||
Основное мероприятие 5.1. Внедрение комплексного энергосбережения и организация коммерческого учета приборов учета энергоресурсов | |||||||||
38 | Количество поселений, в которых проведено комплексное энергосбережение по принципу «потребитель-сети-генерация» (с нарастающим итогом) | ед. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), государственное автономное учреждение «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
39 | Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета (с нарастающим итогом) | ед. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
