В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 г. № 900 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года» Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2021 году субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на восстановление и укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года».
2. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) (Сивцев М.П.) заключить соглашения с муниципальными образованиями Республики Саха (Якутия) о предоставлении в 2021 году субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на восстановление и укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Местникова С.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО.
Якутск.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 25 июня 2021 г. № 228
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2021 году субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на восстановление и укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы и на плановый период до 2026 года»
№ | Наименование муниципального района, городского округа | Наименование организации отдыха детей | Юридический адрес | Проектная мощность по охвату в 1 смену | Бюджетные ассигнования(тыс. руб.)
|
1 | Муниципальное образование «Алданский район» Республики Саха (Якутия) | МБОУ ДОД ДООЛ «Берег дружбы» МО «Алданский район» | Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Томмот, ул. Тимирязева, 2 | 280 | 5 200,00 |
2 | Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | МБОУ Абагинская СОШ им. А.Е. Кралина с УИОП, стационарный лагерь «Кэскил» | Республика Саха (Якутия), Амгинский район, с. Амга, ул. Партизанская, 69 | 20 | 2 858,58 |
3 | Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | МБОУ «Верхневилюйская СОШ № 1 им. И.Н. Барахова», стационарный образовательный лагерь «Бараховец» | Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский район, с. Верхневилюйск, ул. Школьная, 1, местность «Эhэлээх Маар» | 80 | 3 678,57 |
4 | Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) | МБОУ «Джикимдинская СОШ им. С.П. Данилова» стационарный лагерь «Солнышко» | Республика Саха (Якутия), Горный улус, с. Дикимдя, ул. Строда, 8 (участок «Эбэ» Мытахского наслега) | 25 | 1 282,46 |
5 | Муниципальное образование «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | МКУ ДО «Сэргэ», ДОБ «Алмаз» детский загородный стационарный оздоровительный лагерь | Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Победы, 15, корпус А | 200 | 3 654,36 |
6 | Муниципальное образование «Момский район» | МБОУ «НСОШ» с. Хонуу, стационарный лагерь «Олимп» | Республика Саха (Якутия), Момский район, с. Хонуу, ул. Молодежная, 30, участок «Суон-Тиит» | 30 | 3 600,00 |
7 | Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | МБОУ Модутская СОШ, стационарный лагерь «Саhарҕа» | Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Тумул, ул. Школьная, 7 | 30 | 3 792,46 |
8 | Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | МБОО «Чычымахская СОШ им. С.Р. Кулачикова-Эллэй» | Республика Саха (Якутия), Таттинский улус, Амгинский наслег, с. Чычымах, ул. Кулаковского, 38/1 | 30 | 1 553,68 |
9 | Муниципальный район «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | МБОУ «Дюпсюнская СОШ им. И.Н. Жиркова», стационарный лагерь «Кустук» | Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус, с. Дюпся, ул. П. Ушницкого, 11 | 40 | 1 979,44 |
10 | Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | МАО ДО «Усадьба Булуус», стационарный лагерь «Усадьба Булуус» | Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Кыьыл Уруйэ, ул. Кыстык, 1 | 140 | 7 200,00 |
11 | Муниципальное образование «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | МБОУ «Диринская СОШ «АГРО» им. И.Е. Федосеева-Доосо», лагерь труда и отдыха «Маарыкчаан» | Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с. Диринг, ул. Марыкчанская, 10 | 50 | 2 500,00 |
12 | Муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) | МБОУ ДО «ЦВР «Росток» ГО «Жатай», стационарный лагерь «Орленок» | Республика Саха (Якутия), п. Жатай, ул. Матросова, 3/2 | 100 | 300,00 |
13 | Городской округ «город Якутск» | МОБУ «СОШ № 31», стационарный лагерь «Каландаришвили» | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Каландаришвили, 34 | 200 | 4 418,40 |
14 | Городской округ «город Якутск» | МОБУ «Национальная политехническая СОШ № 2», стационарный лагерь «Спутник» | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Хатын-Юряхское ш., 4 км | 120 | 2 141,05 |
15 | Городской округ «город Якутск» | МБОУ «Саха политехнический лицей», стационарный лагерь «Радуга» | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Покровский тракт, 16 км | 200 | 5 841,00 |
Итого: | 1545 | 50 000,00 |
This post was published on 13.07.2021 08:13
Работы по строительству комплекса зданий Высшей школы музыки идут четко по графику. Уже завершено устройство…
На территории Кобяйского улуса продолжается выход волны вскрытия с реки Алдан. Вследствие чего в ближайшие…
В среду, 14 мая прошло очередное заседание республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и…
Оперштаб планирует с 16 мая провести на территории республики гуманитарную акцию «Юбилейный маршрут добра». Участие…
В следующий четверг, 22 мая, в республике на летние фермы-сайылыки выйдут свыше 35 тысяч голов…
в четверг 14 мая в Губинском округе столицы республики прошло выездное совещание, посвященное проблеме вырубки…