В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 г. 2078-З № 47-VI «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2017 г. № 125 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на организацию работы студенческих отрядов в 2017-2019 годах» и в целях реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Республике Саха (Якутия) на 20182022 годы», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2017 г. № 2278, Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Установить распределение субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на организацию работы студенческих отрядов в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) (Саргыдаев С.А.) в течение 8 календарных дней со дня утверждения итогов распределения субсидий заключить соглашения с муниципальными районами (городскими округами) Республики Саха (Якутия) о предоставлении и расходовании субсидий на организацию работы студенческих отрядов в 2019 году.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. КОЛОДЕЗНИКОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 25 июля 2019 г. № 210
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на организацию работы студенческих отрядов в 2019 году
№ | Муниципальное образование | Населенный пункт | Кол-во бойцов | Сумма субсидии (рублей) |
1. | Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Чапчылганский наслег» Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 20 | 624 160 |
2. | Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Бетюнский наслег» Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 20 | 624 160 |
3. | Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Амгинский наслег» Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 10 | 312 080 |
4. | Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Быраканский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 8 | 249 664 |
5. | Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Борогонский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 10 | 312 080 |
6. | Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Тылгынинский наслег» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 26 | 811 408 |
7. | Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Город Вилюйск» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 20 | 624 160 |
8. | Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Бердигестяхский наслег» Горного улуса Республики Саха (Якутия) | 20 | 624 160 |
9. | Муниципальное образование «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Кировский эвенский национальный наслег» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 20 | 624 160 |
10. | Муниципальное образование «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Люччегинский 1-й наслег» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 10 | 312 080 |
11. | Муниципальное образование «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Мукучунский наслег» Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 20 | 624 160 |
12. | Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Село Майя» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | 15 | 468 120 |
13. | Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Рассолодинский наслег» Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 10 | 312 080 |
14. | Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Морукский наслег» Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 10 | 312 080 |
15. | Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Мельжехсинский наслег» Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 10 | 312 080 |
16. | Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Хоробутский наслег» Мегино-Кангаласского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 10 | 312 080 |
17. | Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Хаптагайский наслег» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | 10 | 312 080 |
18. | Муниципальное образование «Момский район» | Муниципальное образование «Тебюляхский национальный наслег» Момского района Республики Саха (Якутия) | 6 | 427 248 |
19. | Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Ленский наслег» | 50 | 1 560 400 |
20. | Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Никольский наслег» Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 10 | 312 080 |
21. | Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Хатырыкский наслег» | 10 | 312 080 |
22. | Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Партизанский наслег» Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 10 | 312 080 |
23. | Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Хамагаттинский наслег» Намского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 10 | 312 080 |
24. | Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Тыарасинский наслег» Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 10 | 312 080 |
25. | Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Усть-Амгинский наслег» Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 15 | 468 120 |
26. | Муниципальное образование «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Чурапчинский наслег» Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 20 | 624 160 |
27. | Муниципальное образование «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 7 | 498 456 |
28. | Муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) | 7 | 218 456 |
ИТОГО: | 404 | 13 128 032 |
This post was published on 30.07.2019 17:51