В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, в соответствии с Порядком отбора муниципальных образований и распределения субсидий местным бюджетам муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, утвержденным Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 2019 г. № 897, Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Внести в распределение бюджетам муниципальных образований Республики Саха (Якутия) средств субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выделенных в 2021 году на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, утвержденное постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 марта 2021 г. № 50, изменение, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО.
Якутск.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 23 августа 2021 г. № 288
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетам муниципальных образований Республики Саха (Якутия) средств субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выделенных в 2021 году на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
№ | Наименование муниципального образования Республики Саха (Якутия) | ВСЕГО, рублей | Размер субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), источником финансового обеспечения которых являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), рублей | Размер субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая из федерального бюджета государственному бюджету Республики Саха (Якутия), рублей |
ВСЕГО, в том числе: | 169 698 062,19 | 22 710 762,19 | 146 987 300,00 | |
1 | МР «Алданский район РС(Я)» | 10 036 270,29 | 802 900,87 | 9 233 369,42 |
2 | МР «Амгинский улус (район)» РС(Я) | 5 325 367,91 | 426 029,03 | 4 899 338,88 |
3 | МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» РС(Я) | 4 096 436,85 | 327 714,64 | 3 768 722,21 |
4 | МР «Булунский улус» РС(Я) | 4 320 271,08 | 345 621,36 | 3 974 649,72 |
5 | МР «Верхневилюйский улус (район)» РС(Я) | 8 652 315,32 | 692 184,58 | 7 960 130,74 |
6 | МР «Верхнеколымский улус (район)» РС(Я) | 78 291,10 | 6 263,28 | 72 027,82 |
7 | МО «Верхоянский район» РС(Я) | 2 457 862,11 | 196 628,78 | 2 261 233,33 |
8 | МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я) | 8 954 076,50 | 8 455 973,15 | 498 103,35 |
9 | МР «Горный улус» РС(Я) | 2 908 647,51 | 685 101,40 | 2 223 546,11 |
10 | МР «Жиганский национальный эвенкийский район» РС(Я) | 819 287,37 | 65 542,93 | 753 744,44 |
11 | МР «Кобяйский улус (район)» РС(Я) | 1 638 574,75 | 131 085,86 | 1 507 488,89 |
12 | МО «Ленский район» РС(Я) | 18 679 752,05 | 1 494 378,76 | 17 185 373,29 |
13 | МР «Мегино-Кангаласский улус» РС(Я) | 5 325 367,91 | 426 029,03 | 4 899 338,88 |
14 | МО «Мирнинский район» | 14 207 863,65 | 1 136 628,02 | 13 071 235,63 |
15 | МО «Момский район» РС(Я) | 509 709,85 | 40 776,75 | 468 933,10 |
16 | МО «Намский улус» РС(Я) | 3 176 655,81 | 254 132,23 | 2 922 523,58 |
17 | МО «Нерюнгринский район» | 4 653 306,48 | 372 264,17 | 4 281 042,31 |
18 | МР «Нижнеколымский район» РС(Я) | 163 857,48 | 13 108,59 | 150 748,89 |
19 | МР «Нюрбинский район» РС(Я) | 8 410 618,92 | 8 731 174,49 | 7 537 444,43 |
20 | МР «Оймяконский улус (район)» РС(Я) | 2 457 862,11 | 196 628,78 | 2 261 233,33 |
21 | МР «Олекминский район» РС(Я) | 819 287,37 | 65 542,93 | 753 744,44 |
22 | МР «Среднеколымский улус (район)» РС(Я) | 983 144,84 | 78 651,51 | 904 493,33 |
23 | МР «Сунтарский улус (район)» РС(Я) | 5 735 011,60 | 458 800,50 | 5 276 211,10 |
24 | МР «Таттинский улус» РС(Я) | 5 577 784,45 | 446 222,34 | 5 131 562,11 |
25 | МР «Томпонский район» РС(Я) | 4 603 451,05 | 368 275,74 | 4 235 175,31 |
26 | МР «Усть-Алданский улус (район)» РС(Я) | 3 142 085,07 | 993 913,41 | 2 148 171,66 |
27 | МР «Усть-Майский улус (район)» РС(Я) | 2 048 218,43 | 163 857,32 | 1 884 361,11 |
28 | МР «Усть-Янский улус (район)» РС(Я) | 1 228 931,05 | 98 314,39 | 1 130 616,66 |
29 | МР «Хангаласский улус» РС(Я) | 5 936 740,62 | 474 938,80 | 5 461 801,82 |
30 | МО «Чурапчинский улус (район)» РС(Я) | 2 621 719,59 | 209 737,37 | 2 411 982,22 |
31 | МР «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» РС(Я) | 1 966 289,70 | 157 303,03 | 1 808 986,67 |
32 | Городской округ «город Якутск» | 27 446 126,92 | 2 195 688,09 | 25 250 438,83 |
33 | МО Городской округ «Жатай» РС(Я) | 716 876,45 | 57 350,06 | 659 526,39 |
_____________________
This post was published on 26.08.2021 13:48
Товарищи, после Дня Победы нас ожидают ещё два выходных дня, когда добрая часть горожан поедет…
9 мая в Ленском районе Якутии продолжается активная фаза ледохода. Нижняя кромка ледохода зафиксирована у…
9 мая 2025 года Якутия отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, присоединившись к акции…
Здесь мальчишки становятся физически крепкими – по несколько раз они подтягиваются на турнике, бегают на…
В наших сердцах и памяти живут любовь, знания и воспоминания о наших родных, которые с…
1634 год – казацкий атаман Иван Галкин в Бетюнском улусе остановил якольских князцов Бурдуя и…