Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 декабря 2025 г. № 522

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 декабря 2025 г. № 522

О внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденное постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2025 г. № 54
12:12
02 января 2026
Читайте нас

В соответствии с методикой распределения и правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, утвержденными постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2024 г. № 517, Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденное постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2025 г. № 54, изменения, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
К.БЫЧКОВ

Приложение
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 22 декабря 2025 г. № 522

СХЕМА
распределения иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Муниципальное образование 2025 год 2026 год 2027 год
Федеральный бюджет Государственный бюджет РС(Я) Федеральный бюджет Государственный бюджет РС(Я) Федеральный бюджет Государственный бюджет РС(Я)
1 Муниципальный район «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 1 312 416 280 234,64 0 0 0 0
2 Муниципальный район «Алданский район» Республики Саха (Якутия) 4 749 286,08 657 450,16 0 0 0 0
3 Муниципальный район «Аллаиховский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 1 118 826 187 086 0 0 0 0
4 Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 3 158 044,4 434 844,5 0 0 0 0
5 Муниципальный район «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» Республики Саха (Якутия) 749 952 124 992 0 0 0 0
6 Муниципальный район «Булунский улус» Республики Саха (Якутия) 2 051 181 342 991 0 0 0 0
7 Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 4 941 188 203 981,95 0 0 0 0
8 Муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)» 702 674,75 157 793,03 0 0 0 0
9 Муниципальный район «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) 3 932 843,49 650 325,79 0 0 0 0
10 Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 5 034 717 210 466 0 0 0 0
11 Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) 2 051 183 280 632 0 0 0 0
12 Муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район» Республики Саха (Якутия) 679 793,81 124 724 0 0 0 0
13 Муниципальный район «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 2 764 180,66 154 559,33 0 0 0 0
14 Муниципальный район «Ленский район» Республики Саха (Якутия) 3 078 276,51 412 945,4 0 0 0 0
15 Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 6 998 713,78 967 283,01 0 0 0 0
16 Муниципальный район «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 4 131 829,84 42 665,44 0 0 0 0
17 Муниципальный район «Момский район» Республики Саха (Якутия) 1 235 186,55 209 384,11 0 0 0 0
18 Муниципальный район «Намский улус» Республики Саха (Якутия) 4 633 102,81 631 749,88 0 0 0 0
19 Муниципальный район «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) 3 622 319,81 496 475,68 0 0 0 0
20 Муниципальный район «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия) 723 172,86 0 0 0 0 0
21 Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 4350900,51 210 467 0 0 0 0
22 Муниципальный район «Оймяконский улус» Республики Саха (Якутия) 1 446 482 241 075,82 0 0 0 0
23 Муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) 4 972668,67 678 598,03 0 0 0 0
24 Муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) 937 440 156 240 0 0 0 0
25 Муниципальный район «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 1 915 545,3 315 579,45 0 0 0 0
26 Муниципальный район «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 6 811 221,48 282 684,56 0 0 0 0
27 Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) 3 132 440,6 427 371,46 0 0 0 0
28 Муниципальный район «Томпонский район» Республики Саха (Якутия) 2 424 123 101 336 0 0 0 0
29 Муниципальный район «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 5 535 223,73 733 292,73 0 0 0 0
30 Муниципальный район «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 1 364 808,68 187 229,27 0 0 0 0
31 Муниципальный район «Усть-Янский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 1 716 924,09 246 402,25 0 0 0 0
32 Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 6 231 478,39 860 108,55 0 0 0 0
33 Муниципальный район «Чурапчинский улус» Республики Саха (Якутия) 4 072 457,22 555 335,07 0 0 0 0
34 Муниципальный район «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия) 562 464 78 120 0 0 0 0
35 Городской округ «город Якутск» 15 896 980 2 174 921 0 0 0 0
36 Муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) 440 509,01 62 295,02 0 0 0 0
ИТОГО 119 480 555,03 13 881 640,13 0 0 0 0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Поделись новостью:
2 января
  • -27°
  • Ощущается: -34°Влажность: 76% Скорость ветра: 4 м/с

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: