В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1434 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 г. № 489/22 «Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра» Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Установить предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Республики Саха (Якутия) на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Размер платы за проведение технического осмотра транспортного средства и размер платы за проведение повторного технического осмотра транспортного средства, которая определяется объемом выполненных работ, устанавливаются оператором технического осмотра самостоятельно и не могут превышать предельные размеры, установленные пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2024 года:
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 июля 2022 г. № 394 «Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Республики Саха (Якутия)»;
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 2022 г. № 750 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 июля 2022 г. № 394 «Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Республики Саха (Якутия)».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года и действует по 31 декабря 2024 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
К. БЫЧКОВ
Приложение
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 22 декабря 2023 г. № 623
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Республики Саха (Якутия) на 2024 год
№ | Категория транспортных средств | Предельный размер платы, в рублях * |
1 | (М1) Транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 1 022 |
2 | (М2) Транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн | 1 749 |
3 | (М3) Транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которого превышает 5 тонн | 2 113 |
4 | (N1) Транспортное средство, используемое для перевозки грузов, имеющее технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | 1 118 |
5 | (N2) Транспортное средство, используемое для перевозки грузов, имеющее технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 2 038 |
6 | (N3) Транспортное средство, используемое для перевозки грузов, имеющее технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2 200 |
7 | (О1) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого не более 0,75 тонн | 843 |
8 | (О2) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн | 843 |
9 | (О3) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн | 1 423 |
10 | (О4) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого не более 10 тонн | 1 423 |
11 | (L) Мототранспортные средства | 359 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 1 090 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 2 009 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 2 316 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе № 1), транспортные средства — цистерны (на базе N 1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N 1), транспортные средства — фургоны (на базе N 1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 1), автоэвакуаторы (на базе N 1) | 1 158 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N 2), автоэвакуаторы (на базе N 2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N 2), транспортные средства — цистерны (на базе N 2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N 2), транспортные средства — фургоны (на базе N 2), транспортные средства — цистерны (на базе N 2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N 2) | 2 248 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N 3), автоэвакуаторы (на базе N 3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N 3), транспортные средства — цистерны (на базе N 3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N 3), транспортные средства — фургоны (на базе N 3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N 3) | 2 418 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), транспортные средства — цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства — фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 885 |
19 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3, О4), автоэвакуаторы (на базе О3, О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3, О4), транспортные средства — цистерны (на базе О3, О4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), транспортные средства — фургоны (на базе О3, О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) | 1 567 |
20 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 375 |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N 1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 1) | 1 260 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе N 2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 2), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 2) | 2 452 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе N 3), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 3) | 2 656 |
24 | Специализированные транспортные средства (на базе О1, О2) | 988 |
25 | Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4) | 1 737 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 1) | 1 192 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N 2) | 2 350 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N 3) | 2 554 |
29 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 954 |
30 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3, О4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4) | 1 635 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 1) | 1 430 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 2) | 2 793 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 3) | 2 997 |
34 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 1 022 |
35 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) | 1 805 |
<*> согласно подпункту 17.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуга по проведению технического осмотра, оказываемая операторами технического осмотра в соответствии с законодательством в области технического осмотра транспортных средств, не подлежит налогообложению.
This post was published on 05.01.2024 12:43