Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 20 января 2022 г. №24 «О внесении изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. №363»
В целях приведения в соответствие с Законом Республики Саха (Якутия) от 20 октября 2021 г. 2392-З № 6993-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 363, следующие изменения:
1) строку 10 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию программы – 197 389,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 89 444,61 тыс. рублей; 2021 год – 95 499,67 тыс. рублей; 2022 год – 4 126,05 тыс. рублей; 2023 год – 4 126,05 тыс. рублей; 2024 год – 4 193,00 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 193 715,58 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 88 943,08 тыс. рублей; 2021 год – 92 327,40 тыс. рублей; 2022 год – 4 126,05 тыс. рублей; 2023 год – 4 126,05 тыс. рублей; 2024 год – 4 193,00 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 1 473,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 501,53 тыс. рублей; 2021 год – 972,27 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 2 200 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 2 200 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
2) строку 9 паспорта подпрограммы № 1 «Профилактика правонарушений» изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 95 660,03 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 44 330,83 тыс. рублей; 2021 год – 45 518,90 тыс. рублей; 2022 год – 1 936,60 тыс. рублей; 2023 год – 1 936,60 тыс. рублей; 2024 год – 1 937,10 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 94 186,23 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 43 829,30 тыс. рублей; 2021 год – 44 546,63 тыс. рублей; 2022 год – 1 936,60 тыс. рублей; 2023 год – 1 936,60 тыс. рублей; 2024 год – 1 937,10 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов 1 473,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 501,53 тыс. рублей; 2021 год – 972,27 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
3) строку 7 паспорта подпрограммы № 2 «Безопасность дорожного движения» изложить в следующей редакции:
Целевые показатели
(индикаторы) подпрограммы |
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения:
2020 г. – 12 ед.; 2021 г. – 9,2 ед.; 2022 г. – 8,54 ед.; 2023 г. – 7,92 ед.; 2024 г. – 7,51 ед. |
4) строку 10 паспорта подпрограммы № 2 «Безопасность дорожного движения» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты
реализации программы |
Количество погибших на дорогах к 2024 году до 7,5 ед. |
5) строку 9 паспорта подпрограммы № 3 «Содействие деятельности уголовно-исполнительной системы и социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, а также лиц, осужденных без изоляции от общества, в целях профилактики преступности» изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 9 562,75
тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 3 738,70 тыс. рублей; 2021 год – 5 237,70 тыс. рублей; 2022 год – 195,45 тыс. рублей; 2023 год – 195,45 тыс. рублей; 2024 год – 195,45 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 8 562,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 3 738,70 тыс. рублей; 2021 год – 4 237,70 тыс. рублей; 2022 год – 195,45 тыс. рублей; 2023 год – 195,45 тыс. рублей; 2024 год – 195,45 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 1000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 1 000 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
6) строку 8 паспорта подпрограммы № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма» изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию подпрограммы – 6 861,88 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2 283,00 тыс. рублей; 2021 год – 4 179,43 тыс. рублей; 2022 год – 111,00 тыс. рублей; 2023 год – 111,00 тыс. рублей; 2024 год – 177,45 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 6 861,88 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 2 283,00 тыс. рублей; 2021 год – 4 179,43 тыс. рублей; 2022 год – 111,00 тыс. рублей; 2023 год – 111,00 тыс. рублей; 2024 год – 177,45 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
7) строку 9 паспорта подпрограммы № 7 «Комплексная реабилитация и ресоциализация наркопотребителей» изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию подпрограммы – 24 193,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 10 397,00 тыс. рублей; 2021 год – 12 743,00 тыс. рублей; 2022 год – 351,00 тыс. рублей; 2023 год – 351,00 тыс. рублей; 2024 год – 351,00 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 22 993,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 10 397,00 тыс. рублей; 2021 год – 11 543,00 тыс. рублей; 2022 год – 351,00 тыс. рублей; 2023 год – 351,00 тыс. рублей; 2024 год – 351,00 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 1 200 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 1 200 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
8) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
9) приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО
Приложение № 1
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 20 января 2022 г. № 24
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Республики Саха (Якутия) “Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы” и их значениях
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Исполнитель (ИОГВ) | Значения показателей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы» | |||||||||
1. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | единиц | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 1 260 | 1 255 | 1 250 | 1 245 | 1 240 | |
Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений» | |||||||||
1. | Доля несовершеннолетних участников преступлений от численности детского населения в возрасте от 14 до 17 лет | % | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Основное мероприятие 1.1 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений» | |||||||||
1.1. | Доля несовершеннолетних лиц (от 14 до 18 лет), совершивших преступление повторно, в общем числе несовершеннолетних, совершивших преступление | % | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 25 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
Основное мероприятие 1.2 «Повышение эффективности работы в сфере профилактики наркомании» | |||||||||
1.2. | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения, от общего количества расследованных преступлений | % | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Основное мероприятие 1.3 «Внедрение новых технологий для предупреждения преступлений, совершаемых в общественных местах и местах массового скопления людей» | |||||||||
1.3. | Количество правонарушений, зафиксированных по системе видеонаблюдения | единиц | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 101 | 400 | 103 | 104 | 105 | |
Основное мероприятие 1.4 «Содействие борьбе с преступностью с использованием огнестрельного оружия» | |||||||||
1.4. | Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия | % | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение деятельности добровольных народных дружин» | |||||||||
1.5. | Увеличение темпов прироста числа выявленных и раскрытых правонарушений с участием ДНД | % | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Подпрограмма № 2 «Безопасность дорожного движения» | |||||||||
2. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | единиц | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 12 | 9,2 | 8,54 | 7,92 | 7,51 | |
Основное мероприятие 2.1 «Безопасность дорожного движения» | |||||||||
2.1. | Снижение пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | единиц | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 1160 | 1140 | 1120 | 1110 | 1080 | |
Подпрограмма № 3 «Содействие деятельности уголовно-исполнительной системы и социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, а также лиц, осужденных без изоляции от общества в целях профилактики преступности» |
|||||||||
3. | Доля осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, получивших психологическую, правовую или медицинскую помощь, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, из числа нуждающихся в такой помощи | % | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
Основное мероприятие 3.1 «Профилактика рецидивной преступности через повышение общего образовательного и профессионального уровня осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, а также лиц, осужденных без изоляции от общества, приучение их к общественно полезному труду» | |||||||||
3.1. | Доля лиц, осужденных к лишению свободы, прошедших ресоциализацию и социальную адаптацию | % | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | |
Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма» | |||||||||
4. | Отсутствие фактов преступной деятельности экстремистских и террористических организаций и акций экстремистского характера | единиц | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 4.1 «Профилактика экстремизма и терроризма» | |||||||||
4.1. | Снижение количества выявленных правонарушений экстремисткой направленности | единиц | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
Основное мероприятие 4.2 «Мероприятия, направленные на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан и профилактику экстремизма в Республике Саха (Якутия)» |
|||||||||
4.2. | Количество участников мероприятий направленных на социально и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | чел. | Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции» | |||||||||
5. | Количество просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, проводимых органами государственной власти и органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) | Единиц | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 650 | 650 | 31 | 31 | 31 | |
Основное мероприятие 5.1 «Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции» | |||||||||
5.1. | Доля государственных гражданских (муниципальных) служащих, должностных лиц подведомственных учреждений (организаций), с которыми проведены антикоррупционные мероприятия | % | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Основное мероприятие 5.2 «Снижение сроков и затрат на обработку и анализ информации» | |||||||||
5.2. | Доля органов государственной власти Республики Саха (Якутия), муниципальных районов, городских округов, в которых внедрена автоматизированная информационная система | % | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 57,1 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | |
Подпрограмма № 6 «Организация профилактических мероприятий по сокращению злоупотребления наркотиками, содействие сокращению незаконного оборота наркотиков» |
|||||||||
6. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц | % | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | |
Основное мероприятие 6.1 «Совершенствование государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков» | |||||||||
6.1. | Количество проведенных социологических исследований | единиц | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 6.2 «Совершенствование наркологической медицинской помощи» | |||||||||
6.2 | Снижение уровня первичной заболеваемости наркоманией, в расчете на 100 тысяч населения | единиц | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | |
Основное мероприятие 6.3 «Организационные меры по содействию сокращения предложения наркотиков» | |||||||||
6.3 | Количество выявленных площадей, на которых произрастают наркосодержащие растения | Га | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 109 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Подпрограмма № 7 «Комплексная реабилитация и ресоциализация наркопотребителей» | |||||||||
7. | Доля лиц, не потребляющих наркотики более 2 лет, в общем числе лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, окончивших программы комплексной реабилитации и ресоциализации | % | Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |
Основное мероприятие 7.1 «Организация системы ресоциализации, социальной и трудовой реинтеграции наркопотребителей» | |||||||||
7.1. | Доля лиц, не потребляющих наркотики более 2 лет, в общем числе лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, окончивших программы комплексной реабилитации и ресоциализации | % | Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Приложение № 2
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 20 января 2022 г. № 24
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) “Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы”
(тыс. рублей)
№ п/п | Статус структурного элемента | Наименование целевой статьи (мероприятия ГП) | Источник финансирования | Объемы финансирования | |||||
ВСЕГО: | в том числе по годам: | ||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы | Всего: | 197 389,38 | 89 444,61 | 95 499,67 | 4 126,05 | 4 126,05 | 4 193,00 | |
Государственный бюджет РС (Я) | 193 715,58 | 88 943,08 | 92 327,40 | 4 126,05 | 4 126,05 | 4 193,00 | |||
ГРБС Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) | 85 343,10 | 43 855,30 | 36 027,05 | 1 794,60 | 1 794,60 | 1 871,55 | |||
ГРБС Министерство здравоохранения РС(Я) | 44 646,25 | 24 714,00 | 16 992,25 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |||
ГРБС Министерство культуры и духовного развития РС(Я) | 1 400,00 | 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство образования и науки РС(Я) | 22 106,73 | 11 186,78 | 8 681,60 | 749,45 | 749,45 | 739,45 | |||
ГРБС Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) | 19 790,50 | 2 400,00 | 16 859,50 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |||
ГРБС Администрация Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) | 3 600,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство сельского хозяйства РС(Я) | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту РС (Я) | 422,00 | 0,00 | 200,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||
ГРБС Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я) | 1 625,00 | 0,00 | 1 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство труда и социального развития РС(Я) | 12 782,00 | 3 787,00 | 7 942,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | |||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Местные бюджеты | 1 473,80 | 501,53 | 972,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Внебюджетные источники | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1. | Подпрограмма | Профилактика правонарушений | Всего: | 95 660,03 | 44 330,83 | 45 518,90 | 1 936,60 | 1 936,60 | 1 937,10 |
Государственный бюджет РС(Я) | 94 186,23 | 43 829,30 | 44 546,63 | 1 936,60 | 1 936,60 | 1 937,10 | |||
ГРБС Министерство здравоохранения РС(Я) | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) | 69 698,23 | 37 517,30 | 27 119,63 | 1 683,60 | 1 683,60 | 1 694,10 | |||
ГРБС Министерство образования и науки РС(Я) | 8 919,00 | 6 062,00 | 2 330,00 | 179,00 | 179,00 | 169,00 | |||
ГРБС Министерство культуры и духовного развития РС(Я) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) | 14 397,00 | 0,00 | 14 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту РС (Я) | 422,00 | 0,00 | 200,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Местные бюджеты | 1 473,80 | 501,53 | 972,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1. | Основное мероприятие | Повышение эффективности работы в сфере профилактики правонарушений | Всего: | 21 880,02 | 14 136,00 | 6 445,72 | 432,60 | 432,60 | 433,10 |
Государственный бюджет РС(Я) | 21 880,02 | 14 136,00 | 6 445,72 | 432,60 | 432,60 | 433,10 | |||
ГРБС Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) | 19 921,02 | 12 514,00 | 6 245,72 | 383,60 | 383,60 | 394,10 | |||
ГРБС Министерство образования и науки РС(Я) | 1 959,00 | 1 622,00 | 200,00 | 49,00 | 49,00 | 39,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту РС (Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.2. | Основное мероприятие | Повышение эффективности работы в сфере профилактики наркомании | Всего: | 9 179,00 | 5 737,00 | 2 830,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
Государственный бюджет РС(Я) | 9 179,00 | 5 737,00 | 2 830,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |||
ГРБС Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) | 1 047,00 | 1 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство культуры и духовного развития РС(Я) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство здравоохранения РС(Я) | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство образования и науки РС(Я) | 6 960,00 | 4 440,00 | 2 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту РС (Я) | 422,00 | 0,00 | 200,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.3. | Основное мероприятие | Внедрение новых технологий для предупреждения преступлений, совершаемых в общественных местах и местах массового скопления людей | Всего: | 14 397,00 | 0,00 | 14 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Государственный бюджет РС(Я) | 14 397,00 | 0,00 | 14 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) | 14 397,00 | 0,00 | 14 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.4. | Основное мероприятие | Содействие в борьбе с преступностью с использованием огнестрельного оружия | Всего: | 19 697,78 | 7 400,00 | 8 397,78 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
Государственный бюджет РС(Я) | 19 697,78 | 7 400,00 | 8 397,78 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | |||
ГРБС Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) | 19 697,78 | 7 400,00 | 8 397,78 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | |||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.5. | Основное мероприятие | Обеспечение деятельности добровольных народных дружин | Всего: | 30 506,23 | 17 057,83 | 13 448,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Государственный бюджет РС(Я) | 29 032,43 | 16 556,30 | 12 476,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) | 29 032,43 | 16 556,30 | 12 476,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Местные бюджеты | 1 473,80 | 501,53 | 972,27 | — | — | — | |||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Подпрограмма | Безопасность дорожного движения | Всего: | 8 303,97 | 2 356,08 | 5 380,89 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
Государственный бюджет РС(Я) | 8 303,97 | 2 356,08 | 5 380,89 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |||
ГРБС Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) | 6 285,89 | 1 755,00 | 4 530,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство образования и науки РС(Я) | 2 018,08 | 601,08 | 850,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1. | Основное мероприятие | Повышение безопасности дорожного движения | Всего: | 8 303,97 | 2 356,08 | 5 380,89 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
Государственный бюджет РС(Я) | 8 303,97 | 2 356,08 | 5 380,89 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |||
ГРБС Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) | 6 285,89 | 1 755,00 | 4 530,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство образования и науки РС(Я) | 2 018,08 | 601,08 | 850,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |||
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
