В связи с одобрением на заседании Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2024 года прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2025-2027 годы, одобренный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 августа 2024 г. № 388, следующие изменения:
1) в разделе 1.3 «Варианты прогноза социально-экономического развития»:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Курс рубля к доллару США по двум вариантам на 2024 год – 90,1 рублей, на 2025 год – 96,5 рублей, 2026 год – 100,0 рублей, 2027 год – 103,2 рублей.»;
б) в таблице 1 строку «Курс доллара (среднегодовой), руб. за 1 доллар США» изложить в следующей редакции:
Исходные условия прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)
Вариант | 2023 факт | 2024 оценка | 2025 прогноз | 2026 прогноз | 2027 прогноз | |
Курс доллара (среднегодовой), руб. за 1 доллар США | 1 | 84,7 | 90,1 | 96,5 | 100,0 | 103,2 |
2 | 96,5 | 100,0 | 103,2 |
2) строки «Среднегодовой обменный курс, руб. за долл. США», «в % к предыдущему году» приложения № 1 «Основные показатели прогноза социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2025 – 2027 годы» изложить в следующей редакции:
2023 отчет | 2024 оценка | 2025 прогноз | 2026 прогноз | 2027 прогноз | ||||
Вар. I | Вар. II | Вар. I | Вар. II | Вар. I | Вар. II | |||
Среднегодовой обменный курс, руб. за долл. США | 84,7 | 90,1 | 96,5 | 96,5 | 100,0 | 100,0 | 103,2 | 103,2 |
в % к предыдущему году | 125,5 | 106,4 | 105,8 | 105,8 | 103,6 | 103,6 | 103,2 | 103,2 |
3) графы «ГО «город Якутск», «ГО «Жатай»» в строках 8.6, 8.6.1, 8.6.1.3 и 8.6.1.4 приложения № 23 «Отчет социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) за 2023 год» изложить в следующей редакции:
№ стр. | Наименование показателя | Единица измерения | ГО «город Якутск» | ГО «Жатай» |
Отчет | Отчет | |||
8.6 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 716,8 | 61,8 |
8.6.1 | в том числе с твердым покрытием | км | 430,3 | 22,7 |
8.6.1.3 | республиканского значения | км | 104,6 | 2,5 |
8.6.1.4 | в том числе с твердым покрытием | км | 86,7 | 2,5 |
4) в приложении № 24 «Оценка социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) на 2024 год»:
а) графы «Всего по РС(Я)», «ГО «город Якутск» в строках 3.2.3, 4.2.4, 4.3.1 изложить в следующей редакции:
№ стр. | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по РС(Я) | ГО «город Якутск» |
Оценка | Оценка | |||
3.2.3 | Свинина, кроме субпродуктов | тонн | 661,2 | 661,2 |
4.2 | Численность сельскохозяйственных животных: | |||
4.2.4 | — свиней | голов | 6 894,0 | 1 456,0 |
4.3 | Объем производства сельскохозяйственной продукции: | |||
4.3.1 | — скот и птица | тонн (жив. вес) | 38 398,7 | 1 679,2 |
б) графы «ГО «город Якутск», «ГО «Жатай» в строках 8.6, 8.6.1, 8.6.1.3 и 8.6.1.4 изложить в следующей редакции:
№ стр. | Наименование показателя | Единица измерения | ГО «город Якутск» | ГО «Жатай» |
Оценка | Оценка | |||
8.6. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 716,8 | 61,8 |
8.6.1 | в том числе с твердым покрытием | км | 430,3 | 22,7 |
8.6.1.3 | республиканского значения | км | 104,6 | 2,5 |
8.6.1.4 | в том числе с твердым покрытием | км | 86,7 | 2,5 |
5) в приложении № 25 «Прогноз социально-экономического развития муниципальных (городских округов) на 2025 год»:
а) графы «Всего по РС(Я)», «ГО «город Якутск» в строках 3.2.3, 4.2.4, 4.3.1 изложить в следующей редакции:
№ стр. | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по РС(Я) | ГО «город Якутск» | ||
Базовый | Целевой | Базовый | Целевой | |||
3.2.3 | Свинина, кроме субпродуктов | тонн | 34,4 | 35,0 | 34,4 | 35,0 |
4.2. | Численность сельскохозяйственных животных: | |||||
4.2.4 | — свиней | голов | 7 462,0 | 8 053,0 | 1 960,0 | 2 455,0 |
4.3. | Объем производства сельскохозяйственной продукции: | |||||
4.3.1 | — скот и птица | тонн (жив. вес) | 38 065,9 | 40 850,6 | 808,8 | 851,4 |
б) графы «ГО «город Якутск», «ГО «Жатай» в строках 8.6, 8.6.1,.8.6.1.3 и 8.6.1.4 изложить в следующей редакции:
№ стр. | Наименование показателя | Единица измерения | ГО «город Якутск» | ГО «Жатай» | ||
Базовый | Целевой | Базовый | Целевой | |||
8.6 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 716,8 | 716,8 | 61,8 | 61,8 |
8.6.1 | в том числе с твердым покрытием | км | 430,3 | 430,3 | 22,7 | 22,7 |
8.6.1.3 | республиканского значения | км | 104,6 | 104,6 | 2,5 | 2,5 |
8.6.1.4 | в том числе с твердым покрытием | км | 86,7 | 86,7 | 2,5 | 2,5 |
6) в приложении № 26 «Прогноз социально-экономического развития муниципальных (городских округов) на 2026 год»:
а) графы «Всего по РС(Я)», «ГО «город Якутск» в строках 3.2.3, 4.2.4, 4.3.1 изложить в следующей редакции:
№ стр. | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по РС(Я) | ГО «город Якутск» | ||
Базовый | Целевой | Базовый | Целевой | |||
3.2.3 | Свинина, кроме субпродуктов | тонн | 92,9 | 93,5 | 92,9 | 93,5 |
4.2 | Численность сельскохозяйственных животных: | |||||
4.2.4 | — свиней | голов | 7 965,0 | 8 652,0 | 2 389,0 | 2 856,0 |
4.3 | Объем производства сельскохозяйственной продукции: | |||||
4.3.1 | — скот и птица | тонн (жив. вес) | 38.435,7 | 43.049,5 | 863,7 | 899,9 |
б) графы «ГО «город Якутск», «ГО «Жатай»» в строках 8.6, 8.6.1, .8.6.1.3 и 8.6.1.4 изложить в следующей редакции:
№ стр. | Наименование показателя | Единица измерения | ГО «город Якутск» | ГО «Жатай» | ||
Базовый | Целевой | Базовый | Целевой | |||
8.6 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 716,8 | 716,8 | 61,8 | 61,8 |
8.6.1 | в том числе с твердым покрытием | км | 430,3 | 430,3 | 22,7 | 22,7 |
8.6.1.3 | республиканского значения | км | 104,6 | 104,6 | 2,5 | 2,5 |
8.6.1.4 | в том числе с твердым покрытием | км | 86,7 | 86,7 | 2,5 | 2,5 |
7) в приложения № 27 «Прогноз социально-экономического развития муниципальных (городских округов) на 2027 год»:
а) графы «Всего по РС(Я)», «ГО «город Якутск» в строках 3.2.3, 4.2.4, 4.3.1 изложить в следующей редакции:
№ стр. | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по РС(Я) | ГО «город Якутск» | ||
Базовый | Целевой | Базовый | Целевой | |||
3.2.3 | Свинина, кроме субпродуктов | тонн | 242,2 | 265,4 | 242,2 | 265,4 |
4.2 | Численность сельскохозяйственных животных: | |||||
4.2.4 | — свиней | голов | 10 985,0 | 11 417,0 | 5 300,0 | 5 400,0 |
4.3 | Объем производства сельскохозяйственной продукции: | |||||
4.3.1 | — скот и птица | тонн (жив. вес) | 39 089,4 | 45 605,3 | 1 231,7 | 1 299,9 |
б) графы «ГО «город Якутск», «ГО «Жатай» в строках 8.6, 8.6.1,.8.6.1.3 и 8.6.1.4 изложить в следующей редакции:
№ стр. | Наименование показателя | Единица измерения | ГО «город Якутск» | ГО «Жатай» | ||
Базовый | Целевой | Базовый | Целевой | |||
8.6 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 716,8 | 716,8 | 61,8 | 61,8 |
8.6.1 | в том числе с твердым покрытием | км | 430,3 | 430,3 | 22,7 | 22,7 |
8.6.1.3 | республиканского значения | км | 104,6 | 104,6 | 2,5 | 2,5 |
8.6.1.4 | в том числе с твердым покрытием | км | 86,7 | 86,7 | 2,5 | 2,5 |
2. Опубликовать настоящее постановление в десятидневный срок со дня его подписания на официальном сайте Правительства Республики Саха (Якутия) в сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
К. БЫЧКОВ
This post was published on 08.11.2024 09:25