Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 мая 2025 г. № 198
В соответствии со статьями 132, 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 6 февраля 2025 г. № 39 «Об увеличении фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) в 2025 году и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Республики Саха (Якутия)» Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда работников учреждений, подведомственных Министерству по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия), утвержденное постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2022 г. № 531, следующие изменения:
1) в пункте 1.5 слова «до 1,00» заменить словами «15 процентов»;
2) таблицу № 1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Размер оклада (должностного оклада), руб. |
1 квалификационный уровень | Дежурный по спортивному залу; сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности | 11 325 |
2 квалификационный уровень | Спортивный судья; спортсмен; спортсмен-ведущий | 12 003 |
1 квалификационный уровень | Инструктор по адаптивной физической культуре; инструктор по спорту; спортсмен-инструктор; тренер-наездник лошадей; техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники | 15 108 |
2 квалификационный уровень | Администратор тренировочного процесса; инструктор-методист по адаптивной физической культуре; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; медицинская сестра по массажу спортивной сборной команды РС(Я); тренер; тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; хореограф | 16 014 |
3 квалификационный уровень | Инструктор-методист спортивной сборной команды РС(Я) по адаптивной физической культуре; начальник водной станции; начальник клуба (спортивного, спортивно-технического, стрелково-спортивного); начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения; специалист по подготовке спортивного инвентаря; старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре | 16 921 |
1 квалификационный уровень | Аналитик (по виду или группе видов спорта); врач по спортивной медицине спортивных сборных команд РС(Я); механик спортивной сборной команды РС(Я); начальник отдела (по виду или группе видов спорта); специалист спортивной сборной команд РС(Я) (по виду спорта); тренер спортивной сборной команд РС(Я) (по виду спорта) | 17 916 |
2 квалификационный уровень | Начальник спортивной сборной команд РС(Я) (по виду спорта); старший тренер спортивной сборной команд РС(Я) (по виду спорта) | 18 989 |
Главный тренер спортивной сборной команд РС(Я) (по виду спорта); государственный тренер (по виду спорта); начальник управления (по виду или по группе видов спорта) | 19 813 |
3) подпункт 4 пункта 2.3 признать утратившим силу;
4) таблицу № 3 пункта 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 3
Для должностей спортсмен, спортсмен-инструктор, спортсмен-ведущий
Кандидат в мастера спорта | Мастер спорта России, гроссмейстер России | Мастер спорта России международного класса | Победитель и призер официальных международных спортивных соревнований | |
До 100% | До 150% | До 200% | До 300% | »; |
5) пункт 2.3.4 признать утратившим силу;
6) в строке 4 таблицы № 6 слова «за почетный знак «Отличник физической культуры и спорта» заменить словами «за нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»;
7) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Размеры окладов педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ:
Таблица № 9
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | Размер оклада (должностного оклада), руб. | |
ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» | |||
Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части | 7 904 | ||
ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» | |||
1 квалификационный уровень | Дежурный по режиму; младший воспитатель | 9 225 | |
2 квалификационный уровень | Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по режиму | 9 778 | |
ПКГ «Педагогические работники» | |||
1 квалификационный уровень | Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый | 11 595 | |
2 квалификационный уровень | Инструктор-методист; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель | 12 289 | |
3 квалификационный уровень | Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного образования; старший тренер-преподаватель | 12 983 | |
4 квалификационный уровень | Педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) | 13 677 | |
ПКГ «Руководители структурных подразделений» | |||
1 квалификационный уровень | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей | 13 823 | |
2 квалификационный уровень | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального и/или среднего профессионального образования | 14 653 | |
3 квалификационный уровень | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования | 15 482 | »; |
8) в абзаце втором пункта 3.2.7 цифру «5» заменить словами «до 75»;
9) таблицу № 15 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 15
Размеры должностных окладов работников культуры
Квалификационные уровни | Размер оклада (должностного оклада), руб. | |
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | 10 537 | |
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников учреждений искусства, культуры и кинематографии ведущего звена» | ||
2 квалификационный уровень | 17 888 | »; |
10) таблицу № 17 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 17
Профессиональная группа/
квалификационный уровень |
Должностной оклад | ||
1 | ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» | ||
1.1 | 1 квалификационный уровень | ||
Гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; инструктор по гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; инструктор по трудовой терапии; медицинская сестра стерилизационной (медицинский брат стерилизационной); медицинский дезинфектор; медицинский регистратор | 15 574 | ||
1.2 | 2 квалификационный уровень | ||
Помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене; рентгенолаборант; лаборант, медицинская сестра диетическая (медицинский брат диетический) | 15 888 | ||
1.3 | 3 квалификационный уровень | ||
Медицинская сестра (медицинский брат); медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой); медицинская сестра патронажная (медицинский брат патронажный); медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу); зубной техник; медицинская сестра приемного отделения (медицинский брат приемного отделения); медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи (медицинский брат по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи) медицинская сестра участковая (медицинский брат участковый); медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии); медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант); медицинский оптик-оптометрист; фармацевт | 16 200 | ||
1.4 | 4 квалификационный уровень | ||
Акушер (акушерка); фельдшер; зубной врач; медицинский технолог; операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат); медицинская сестра — анестезист (медицинский брат — анестезист); медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) (медицинский брат врача общей практики (семейного врача); медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной); медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной); фельдшер скорой медицинской помощи; фельдшер стоматологический | 16 510 | ||
1.5 | 5 квалификационный уровень | ||
Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат), старший акушер (старшая акушерка), старший фельдшер, старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат), старший зубной техник; старший лаборант (медицинский лабораторный техник (старший фельдшер-лаборант), старший медицинский технолог, заведующий молочной кухней; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, аптеки, отряда и другое) медицинской организации; заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер (акушер, медицинская сестра (медицинский брат)); заведующий здравпунктом – фельдшер (медицинская сестра) (медицинский брат)); заведующий медицинским складом мобилизационного резерва | 16 822 | ||
2 | ПКГ «Врачи и провизоры» | ||
2.1 | 2 квалификационный уровень | ||
Врачи-специалисты; провизор, провизор-технолог; провизор-аналитик | 27 906 | ||
3 | ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» | ||
3.1 | 1 квалификационный уровень | ||
Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией и др.) | 31 736 | »; |
11) таблицу № 17 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 17
Профессиональная группа/
квалификационный уровень |
Должностной оклад | ||
1 | ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» | ||
1.1 | 1 квалификационный уровень | ||
Гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; инструктор по гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре; медицинский статистик; инструктор по трудовой терапии; медицинская сестра стерилизационной (медицинский брат стерилизационной); медицинский дезинфектор; медицинский регистратор | 18 765 | ||
1.2 | 2 квалификационный уровень | ||
Помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене; рентгенолаборант; лаборант, медицинская сестра диетическая (медицинский брат диетический) | 19 143 | ||
1.3 | 3 квалификационный уровень | ||
Медицинская сестра (медицинский брат); медицинская сестра палатная (постовая) (медицинский брат палатный (постовой); медицинская сестра патронажная (медицинский брат патронажный); медицинская сестра по массажу (медицинский брат по массажу); зубной техник; медицинская сестра приемного отделения (медицинский брат приемного отделения); медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи (медицинский брат по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи); медицинская сестра участковая (медицинский брат участковый); медицинская сестра по физиотерапии (медицинский брат по физиотерапии); медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант); медицинский оптик-оптометрист; фармацевт | 19 518 | ||
1.4 | 4 квалификационный уровень | ||
Акушер (акушерка); фельдшер; зубной врач; медицинский технолог; операционная медицинская сестра (операционный медицинский брат); медицинская сестра-анестезист (медицинский брат-анестезист); медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) (медицинский брат врача общей практики (семейного врача); медицинская сестра перевязочной (медицинский брат перевязочной); медицинская сестра процедурной (медицинский брат процедурной); фельдшер скорой медицинской помощи; фельдшер стоматологический | 19 892 | ||
1.5 | 5 квалификационный уровень | ||
Старшая медицинская сестра (старший медицинский брат); старший акушер (старшая акушерка); старший фельдшер; старшая операционная медицинская сестра (старший операционный медицинский брат); старший зубной техник; старший лаборант (медицинский лабораторный техник (старший фельдшер-лаборант); старший медицинский технолог; заведующий молочной кухней; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, аптеки, отряда и другое) медицинской организации; заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер (акушер, медицинская сестра, медицинский брат); заведующий здравпунктом – фельдшер (медицинская сестра, медицинский брат); заведующий медицинским складом мобилизационного резерва | 20 268 | ||
2 | ПКГ «Врачи и провизоры» | ||
2.1 | 2 квалификационный уровень | ||
Врачи-специалисты; провизор, провизор-технолог; провизор-аналитик | 36 766 | ||
3 | ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» | ||
3.1 | 1 квалификационный уровень | ||
Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией и др.) | 41 812 | »; |
12) таблицу № 19 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 19
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационных уровни | Размер должностного оклада, рублей | |
Общеотраслевые должности служащих первого уровня | 1 квалификационный уровень | 11 195 | |
2 квалификационный уровень | 11 262 | ||
Общеотраслевые
должности служащих второго уровня |
1 квалификационный уровень | 11 450 | |
2 квалификационный уровень | 11 634 | ||
3 квалификационный уровень | 12 573 | ||
4 квалификационный уровень | 13 135 | ||
5 квалификационный уровень | 14 074 | ||
Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня |
1 квалификационный уровень | 14 261 | |
2 квалификационный уровень | 14 825 | ||
3 квалификационный уровень | 15 952 | ||
4 квалификационный уровень | 16 888 | ||
5 квалификационный уровень | 17 733 | ||
Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня |
1 квалификационный уровень | 19 140 | |
2 квалификационный уровень | 19 704 | ||
3 квалификационный уровень | 20 078 | »; |
13) таблицу № 20 пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица № 20
Наименование профессиональной квалификационной группы | Квалификационных уровни | Размер должностного оклада, рублей | |
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня | 1 квалификационный уровень | 9 820 | |
2 квалификационный уровень | 10 339 | ||
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня | 1 квалификационный уровень | 11 195 | |
2 квалификационный уровень | 11 605 | ||
3 квалификационный уровень | 12 097 | ||
4 квалификационный уровень | 12 510 | ». |
2. Установить, что:
1) настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, за исключением подпунктов 1, 4, 8 и 11 пункта 1 настоящего постановления;
2) подпункты 1, 4 и 8 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 сентября 2025 года;
3) подпункт 11 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2025 года.
Размер должностных окладов, установленных в подпункте 11 пункта 1 настоящего постановления, увеличить за счет пересмотра выплат стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда.
Размеры повышающих надбавок и стимулирующих надбавок к окладу, установленных в подпунктах 1, 4 и 8 пункта 1 настоящего постановления, увеличить (уменьшить) за счет пересмотра выплат стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда.
Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
К.БЫЧКОВ
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: