В соответствии с законами Республики Саха (Якутия) от 20 октября 2021 г. 2392-З № 699-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 30 ноября 2021 г. 2416-З № 743-VI «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Республики Саха (Якутия) постановляют:
1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2020 – 2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 364, следующие изменения:
1) строку 10 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения в целом на реализацию программы – 14 949 379,88 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 3 326 396,39 тыс. рублей; 2021 год – 3 576 975,97 тыс. рублей; 2022 год – 3 701 177,88 тыс. рублей; 2023 год – 2 238 976,77 тыс. рублей; 2024 год – 2 105 852,87 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 12 754 118,63 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 2 636 208,41 тыс. рублей; 2021 год – 3 365 952,82 тыс. рублей; 2022 год – 3 162 611,25 тыс. рублей; 2023 год – 1 794 673,08 тыс. рублей; 2024 год – 1 794 673,07 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 1 458 911,25 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 548 217,98 тыс. рублей; 2021 год – 65 553,14 тыс. рублей; 2022 год – 389 596,63 тыс. рублей; 2023 год – 294 333,70 тыс. рублей; 2024 год – 161 209,80 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 736 350 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 141 970,00 тыс. рублей; 2021 год – 145 470,00 тыс. рублей; 2022 год – 148 970,00 тыс. рублей; 2023 год – 149 970,00 тыс. рублей; 2024 год – 149 970,00 тыс. рублей |
2) строку 8 паспорта подпрограммы № 1 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 423 288,03 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 83 186,05 тыс. рублей; 2021 год – 87 012,42 тыс. рублей; 2022 год – 87 293,68 тыс. рублей; 2023 год – 82 897,94 тыс. рублей; 2024 год – 82 897,94 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 423 288,03 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 83 186,05 тыс. рублей; 2021 год – 87 012,42 тыс. рублей; 2022 год – 87 293,68 тыс. рублей; 2023 год – 82 897,94 тыс. рублей; 2024 год – 82 897,94 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
3) строку 8 паспорта подпрограммы № 2 «Развитие массового спорта» изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 4 936 521,72 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1 363 303,07 тыс. рублей; 2021 год – 1 327 105,36 тыс. рублей; 2022 год – 1 570 819,04 тыс. рублей; 2023 год – 405 939,84 тыс. рублей; 2024 год – 269 354,41 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 3 524 119,54 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 831 494,79 тыс. рублей; 2021 год – 1 285 058,26 тыс. рублей; 2022 год – 1 182 513,54 тыс. рублей; 2023 год – 113 069,64 тыс. рублей; 2024 год – 111 983,31 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 1 347 552,18 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 518 838,28 тыс. рублей; 2021 год – 29 077,10 тыс. рублей; 2022 год – 375 335,50 тыс. рублей; 2023 год – 279 900,20 тыс. рублей; 2024 год – 144 401,10 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 64 850,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 12 970,00 тыс. рублей; 2021 год – 12 970,00 тыс. рублей; 2022 год – 12 970,00 тыс. рублей; 2023 год – 12 970,00 тыс. рублей; 2024 год – 12 970,00 тыс. рублей |
4) строку 8 паспорта подпрограммы № 3 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 358 031,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 70 027,47 тыс. рублей; 2021 год – 75 537,52 тыс. рублей; 2022 год – 73 706,84 тыс. рублей; 2023 год – 69 502,25 тыс. рублей; 2024 год – 69 257,67 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 295 246,68 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 58 452,47 тыс. рублей; 2021 год – 63 186,68 тыс. рублей; 2022 год – 60 847,61 тыс. рублей; 2023 год – 56 502,25 тыс. рублей; 2024 год – 56 257,67 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 785,07 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 75,00 тыс. рублей; 2021 год – 350,84 тыс. рублей; 2022 год – 359,23 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 62 000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 11 500,00 тыс. рублей; 2021 год – 12 000,00 тыс. рублей; 2022 год – 12 500,00 тыс. рублей; 2023 год – 13 000,00 тыс. рублей; 2024 год – 13 000,00 тыс. рублей |
5) строку 8 паспорта подпрограммы № 4 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 8 631 736,79 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1 700 430,61 тыс. рублей; 2021 год – 1 929 891,14 тыс. рублей; 2022 год – 1 852 614,58 тыс. рублей; 2023 год – 1 576 114,05 тыс. рублей; 2024 год – 1 572 686,41 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 7 982 662,79 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1 567 125,91 тыс. рублей; 2021 год – 1 787 265,94 тыс. рублей; 2022 год – 1 729 712,68 тыс. рублей; 2023 год – 1 452 180,55 тыс. рублей; 2024 год – 1 446 377,71 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 2020 год – 29 304,70 тыс. рублей; 2021 год – 36 125,20 тыс. рублей; 2022 год – 13 901,90 тыс. рублей; 2023 год – 14 433,50 тыс. рублей; 2024 год – 16 808,70 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 538 500 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 104 000,00 тыс. рублей; 2021 год – 106 500,00 тыс. рублей; 2022 год – 109 000,00 тыс. рублей; 2023 год – 109 500,00 тыс. рублей; 2024 год – 109 500,00 тыс. рублей |
6) строку 8 паспорта подпрограммы № 5 «Развитие национальных видов спорта» изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения подпрограммы – 599 801,59 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 109 449,19 тыс. рублей; 2021 год – 157 429,53 тыс. рублей; 2022 год – 116 743,74 тыс. рублей; 2023 год – 104 522,69 тыс. рублей; 2024 год – 111 656,44 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 528 801,59 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 95 949,19 тыс. рублей; 2021 год – 143 429,53 тыс. рублей; 2022 год – 102 243,74 тыс. рублей; 2023 год – 90 022,69 тыс. рублей; 2024 год – 97 156,44 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 71 000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 13 500,00 тыс. рублей; 2021 год – 14 000,00 тыс. рублей; 2022 год – 14 500,00 тыс. рублей; 2023 год – 14 500,00 тыс. рублей; 2024 год – 14 500,00 тыс. рублей |
ализации программы» после слова «строительства» дополнить словами «и возмещение затрат по технологическому присоединению к инженерным сетям»;
8) приложение № 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
9) приложение № 3 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
10) приложение № 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
11) приложение № 5 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
12) приложение № 8 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО
Приложение № 1
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 19 мая 2022 г. № 285
(тыс. рублей)
№ | Статус структурного элемента | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований | |||||||
ГРБС | ГП | ПГП | ОМ | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Государственная программа | Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы | Всего: | 079 | 14 | 0 | 0 | 3 326 396,39 | 3 576 975,97 | 3 701 177,88 | 2 238 976,77 | 2 105 852,87 | |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 0 | 0 | 2 636 208,41 | 3 365 952,82 | 3 162 611,25 | 1 794 673,08 | 1 794 673,07 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 0 | 0 | 1 931 504,32 | 2 299 081,24 | 2 117 245,30 | 1 791 151,96 | 1 791 151,96 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 0 | 0 | 704 704,09 | 1 066 871,58 | 1 045 365,96 | 3 521,11 | 3 521,11 | |||
Федеральный бюджет | 079 | 14 | 0 | 0 | 548 217,98 | 65 553,14 | 389 596,63 | 294 333,70 | 161 209,80 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 0 | 0 | 51 896,00 | 65 553,14 | 47 305,03 | 127 458,10 | 16 808,70 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 0 | 0 | 496 321,98 | 0,00 | 342 291,60 | 166 875,60 | 144 401,10 | |||
Местные бюджеты | 079 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Внебюджетные средства | 079 | 14 | 0 | 0 | 141 970,00 | 145 470,00 | 148 970,00 | 149 970,00 | 149 970,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 0 | 0 | 141 970,00 | 145 470,00 | 148 970,00 | 149 970,00 | 149 970,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1. | Подпрограмма № 1 | Обеспечивающая подпрограмма | Всего: | 079 | 14 | 1 | 0 | 83 186,055 | 87 012,42 | 87 293,68 | 82 897,94 | 82 897,94 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 0 | 83 186,05 | 87 012,42 | 87 293,68 | 82 897,94 | 82 897,94 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 0 | 83 186,05 | 87 012,42 | 87 293,68 | 82 897,94 | 82 897,94 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Федеральный бюджет | 079 | 14 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Местные бюджеты | 079 | 14 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Внебюджетные средства | 079 | 14 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1. | Основное мероприятие | Обеспечение реализации единой государственной политики Республики Саха (Якутия) в сфере физической культуры и спорта | Всего: | 079 | 14 | 1 | 01 | 83 186,05 | 87 012,42 | 87 293,68 | 82 897,94 | 82 897,94 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 01 | 83 186,05 | 87 012,42 | 87 293,68 | 82 897,94 | 82 897,94 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 01 | 83 186,05 | 87 012,42 | 87 293,68 | 82 897,94 | 82 897,94 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Федеральный бюджет | 079 | 14 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Местные бюджеты | 079 | 14 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Внебюджетные средства | 079 | 14 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 1 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. | Подпрограмма № 2 | Развитие массового спорта | Всего: | 079 | 14 | 2 | 0 | 1 363 303,07 | 1 327 105,36 | 1 570 819,04 | 405 939,84 | 269 354,41 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 0 | 831 494,79 | 1 285 058,26 | 1 182 513,54 | 113 069,64 | 111 983,31 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 0 | 126 790,70 | 218 186,68 | 137 147,59 | 109 548,53 | 108 462,20 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 0 | 704 704,09 | 1 066 871,58 | 1 045 365,96 | 3 521,11 | 3 521,11 | |||
Федеральный бюджет | 079 | 14 | 2 | 0 | 518 838,28 | 29 077,10 | 375 335,50 | 279 900,20 | 144 401,10 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 0 | 22 516,30 | 29 077,10 | 33 043,90 | 113 024,60 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 0 | 496 321,98 | 0,00 | 342 291,60 | 166 875,60 | 144 401,10 | |||
Местные бюджеты | 079 | 14 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Внебюджетные средства | 079 | 14 | 2 | 0 | 12 970,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 0 | 12 970,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.1. | Основное мероприятие | Формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом в Республике Саха (Якутия) | Всего: | 079 | 14 | 2 | 01 | 136 375,75 | 148 505,10 | 166 375,35 | 222 356,96 | 121 402,20 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 01 | 123 405,75 | 135 535,10 | 133 405,35 | 109 386,96 | 108 432,20 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 01 | 123 405,75 | 135 535,10 | 133 405,35 | 109 386,96 | 108 432,20 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Федеральный бюджет | 079 | 14 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Местные бюджеты | 079 | 14 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Внебюджетные средства | 079 | 14 | 2 | 01 | 12 970,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 01 | 12 970,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | 12 970,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2. | Основное мероприятие | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего: | 079 | 14 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Федеральный бюджет | 079 | 14 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Местные бюджеты | 079 | 14 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Внебюджетные средства | 079 | 14 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.3. | Основное мероприятие | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | Всего: | 079 | 14 | 2 | 03 | 559 040,71 | 713 867,85 | 697 093,32 | 1 835,50 | 2 062,51 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 03 | 516 313,43 | 713 867,85 | 697 093,32 | 1 835,50 | 2 062,51 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 03 | 0,00 | 79 776,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 03 | 516 313,43 | 634 091,61 | 697 093,32 | 1 835,50 | 2 062,51 | |||
Федеральный бюджет | 079 | 14 | 2 | 03 | 42 727,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 03 | 42 727,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Местные бюджеты | 079 | 14 | 2 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Внебюджетные средства | 079 | 14 | 2 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.4. | Основное мероприятие | Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва (Республика Саха (Якутия))» | Всего: | 079 | 14 | 2 | 04 | 667 886,62 | 464 732,41 | 707 350,38 | 181 747,37 | 145 889,70 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 04 | 191 775,62 | 435 655,31 | 352 014,88 | 1 847,17 | 1 488,60 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 04 | 3 384,96 | 2 875,35 | 3 742,24 | 161,56 | 30,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 04 | 188 390,66 | 432 779,97 | 348 272,64 | 1 685,61 | 1 458,60 | |||
Федеральный бюджет | 079 | 14 | 2 | 04 | 476 111,00 | 29 077,10 | 355 335,50 | 179 900,20 | 144 401,10 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 04 | 22 516,30 | 29 077,10 | 13 043,90 | 13 024,60 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 04 | 453 594,70 | 0,00 | 342 291,60 | 166 875,60 | 144 401,10 | |||
Местные бюджеты | 079 | 14 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Внебюджетные средства | 079 | 14 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ГРБС Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 079 | 14 | 2 | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3. | Подпрограмма № 3 | Развитие адаптивной физической культуры и спорта | Всего: | 079 | 14 | 3 | 0 | 70 027,47 | 75 537,52 | 73 706,84 | 69 502,25 | 69 257,67 |
