Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2025 г. № 54
В соответствии с методикой распределения и порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия), муниципальных общеобразовательных организаций, утвержденными постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2024 г. № 517, Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
2. Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) (Соколова Н.А.) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Семенова А.А.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
К. БЫЧКОВ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 19 февраля 2025 г. № 54
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(рублей)
№ | Муниципальное образование | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
федеральный бюджет | государственный бюджет РС(Я) | федеральный бюджет | государственный бюджет РС(Я) | федеральный бюджет | государственный бюджет РС(Я) | ||
1. | Муниципальный район «Абыйский улус (район)» РС(Я) | 1 305 297 | 218 267 | 1 305 297 | 0 | 1 305 297 | 0 |
2. | Муниципальный район «Алданский район» РС(Я) | 5 127 952 | 701 580 | 5 127 952 | 0 | 5 127 952 | 0 |
3. | Муниципальный район «Аллаиховский улус (район)» РС(Я) | 1 118 826 | 187 086 | 1 118 826 | 0 | 1 118 826 | 0 |
4. | Муниципальный район «Амгинский улус (район)» РС(Я) | 3 589 569 | 491 106 | 3 589 569 | 0 | 3 589 569 | 0 |
5. | Муниципальный район «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» РС(Я) | 745 884 | 124 724 | 745 884 | 0 | 745 884 | 0 |
6. | Муниципальный район «Булунский улус» РС(Я) | 2 051 181 | 342 991 | 2 051 181 | 0 | 2 051 181 | 0 |
7. | Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» РС(Я) | 5 221 188 | 218 264 | 5 221 188 | 0 | 5 221 188 | 0 |
8. | Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» РС(Я) | 5 034 717 | 210 466 | 5 034 717 | 0 | 5 034 717 | 0 |
9. | Муниципальный район «Верхоянский район» РС(Я) | 5 034 717 | 841 887 | 5 034 717 | 0 | 5 034 717 | 0 |
10. | Муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)» | 745 884 | 124 724 | 745 884 | 0 | 745 884 | 0 |
11. | Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) | 2 051 183 | 280 632 | 2 051 183 | 0 | 2 051 183 | 0 |
12. | Муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район» РС(Я) | 745 884 | 124 724 | 745 884 | 0 | 745 884 | 0 |
13. | Муниципальный район «Кобяйский улус (район)» РС(Я) | 3 170 007 | 132 515 | 3 170 007 | 0 | 3 170 007 | 0 |
14. | Муниципальный район «Мирнинский район» РС(Я) | 4 584 070 | 0 | 4 584 070 | 0 | 4 584 070 | 0 |
15. | Муниципальный район «Ленский район» РС(Я) | 3 247 705 | 444 334 | 3 247 705 | 0 | 3 247 705 | 0 |
16. | Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» РС(Я) | 7 350 068 | 1 005 598 | 7 350 068 | 0 | 7 350 068 | 0 |
17. | Муниципальный район «Момский район» РС(Я) | 1 305 297 | 218 267 | 1 305 297 | 0 | 1 305 297 | 0 |
18. | Муниципальный район «Намский улус» РС(Я) | 4 957 024 | 678 194 | 4 957 024 | 0 | 4 957 024 | 0 |
19. | Муниципальный район «Нерюнгринский район» РС(Я) | 3 760 501 | 514 492 | 3 760 501 | 0 | 3 760 501 | 0 |
20. | Муниципальный район «Нижнеколымский район» РС(Я) | 870 196 | 0 | 870 196 | 0 | 870 196 | 0 |
21. | Муниципальный район «Нюрбинский район» РС(Я) | 5 034 717 | 210 467 | 5 034 717 | 0 | 5 034 717 | 0 |
22. | Муниципальный район «Оймяконский улус» РС(Я) | 1 491 768 | 249 448 | 1 491 768 | 0 | 1 491 768 | 0 |
23. | Муниципальный район «Олекминский район» РС(Я) | 5 469 821 | 748 352 | 5 469 821 | 0 | 5 469 821 | 0 |
24. | Муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район» РС(Я) | 932 355 | 155 905 | 932 355 | 0 | 932 355 | 0 |
25. | Муниципальный район «Сунтарский улус (район)» РС(Я) | 7 458 840 | 311 807 | 7 458 840 | 0 | 7 458 840 | 0 |
26. | Муниципальный район «Среднеколымский улус (район)» РС(Я) | 2 051 181 | 342 991 | 2 051 181 | 0 | 2 051 181 | 0 |
27. | Муниципальный район «Таттинский улус» РС(Я) | 3 247 705 | 444 334 | 3 247 705 | 0 | 3 247 705 | 0 |
28. | Муниципальный район «Томпонский район» РС(Я) | 2 424 123 | 101 336 | 2 424 123 | 0 | 2 424 123 | 0 |
29. | Муниципальный район «Усть-Алданский улус (район)» РС(Я) | 5 982 618 | 818 510 | 5 982 618 | 0 | 5 982 618 | 0 |
30. | Муниципальный район «Усть-Майский улус (район)» РС(Я) | 1 538 388 | 210 474 | 1 538 388 | 0 | 1 538 388 | 0 |
31. | Муниципальный район «Усть-Янский улус (район)» РС(Я) | 1 895 788 | 280 629 | 1 895 788 | 0 | 1 895 788 | 0 |
32. | Муниципальный район «Хангаласский улус» РС(Я) | 6 666 336 | 912 054 | 6 666 336 | 0 | 6 666 336 | 0 |
33. | Муниципальный район «Чурапчинский улус» РС(Я) | 4 444 230 | 608 036 | 4 444 230 | 0 | 4 444 230 | 0 |
34. | Муниципальный район «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» РС(Я) | 559 413 | 93 543 | 559 413 | 0 | 559 413 | 0 |
35. | Городской округ «город Якутск» | 15 896 980 | 2 174 921 | 15 896 980 | 0 | 15 896 980 | 0 |
36. | Муниципальное образование Городской округ «Жатай» РС(Я) | 512 795 | 70 158 | 512 795 | 0 | 512 795 | 0 |
ИТОГО | 127 624 208 | 14 592 816 | 127 624 208 | 0 | 127 624 208 | 0 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: