О внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденное постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2025 г. № 54
В соответствии с методикой распределения и правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, утвержденными постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2024 г. № 517, Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденное постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 19 февраля 2025 г. № 54, изменения, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель
Правительства Республики Саха (Якутия)
К.БЫЧКОВ
Приложение
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 18 сентября 2025 г. № 378
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(рублей)
№ | Муниципальное образование | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
федеральный бюджет | государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | федеральный бюджет | государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | федеральный бюджет | государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | ||
1. | Муниципальный район «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 1 313 375 | 219 562 | 1 313 375 | 0 | 1 313 375 | 0 |
2. | Муниципальный район «Алданский район» Республики Саха (Якутия) | 5 102 362 | 697 880 | 4 987 702 | 0 | 4 987 702 | 0 |
3. | Муниципальный район «Аллаиховский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 1 125 750 | 188 195 | 1 125 750 | 0 | 1 125 750 | 0 |
4. | Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 3 611 787 | 494 004 | 3 611 787 | 0 | 3 611 787 | 0 |
5. | Муниципальный район «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 750 500 | 125 463 | 750 500 | 0 | 750 500 | 0 |
6. | Муниципальный район «Булунский улус» Республики Саха (Якутия) | 2 063 875 | 345 024 | 2 063 875 | 0 | 2 063 875 | 0 |
7. | Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 5 253 500 | 219 552 | 5 253 500 | 0 | 5 253 500 | 0 |
8. | Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 5 065 875 | 211 708 | 5 065 875 | 0 | 5 065 875 | 0 |
9. | Муниципальный район «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) | 4 315 375 | 721 416 | 4 315 375 | 0 | 4 315 375 | 0 |
10. | Муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)» | 750 500 | 125 464 | 750 500 | 0 | 750 500 | 0 |
11. | Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) | 2 063 879 | 282 288 | 2 063 879 | 0 | 2 063 879 | 0 |
12. | Муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район» Республики Саха (Якутия) | 750 500 | 125 464 | 750 500 | 0 | 750 500 | 0 |
13. | Муниципальный район «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 3 189 625 | 133 297 | 3 189 625 | 0 | 3 189 625 | 0 |
14. | Муниципальный район «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | 4 565 545 | 47 046 | 4 565 545 | 0 | 4 565 545 | 0 |
15. | Муниципальный район «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | 3 267 807 | 446 956 | 3 267 807 | 0 | 3 267 807 | 0 |
16. | Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | 7 395 562 | 1 011 533 | 7 395 562 | 0 | 7 395 562 | 0 |
17. | Муниципальный район «Момский район» Республики Саха (Якутия) | 1 313 375 | 219 562 | 1 313 375 | 0 | 1 313 375 | 0 |
18. | Муниципальный район «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | 4 987 706 | 682 196 | 4 987 706 | 0 | 4 987 706 | 0 |
19. | Муниципальный район «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) | 3 783 777 | 517 528 | 3 783 777 | 0 | 3 783 777 | 0 |
20. | Муниципальный район «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия) | 875 584 | 0 | 875 584 | 0 | 875 584 | 0 |
21. | Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) | 5 065 875 | 211 709 | 5 065 875 | 0 | 5 065 875 | 0 |
22. | Муниципальный район «Оймяконский улус» Республики Саха (Якутия) | 1 501 000 | 250 928 | 1 501 000 | 0 | 1 501 000 | 0 |
23. | Муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) | 5 503 677 | 752 768 | 5 503 677 | 0 | 5 503 677 | 0 |
24. | Муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) | 938 125 | 156 829 | 938 125 | 0 | 938 125 | 0 |
25. | Муниципальный район «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 7 505 000 | 313 647 | 7 505 000 | 0 | 7 505 000 | 0 |
26. | Муниципальный район «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 2 063 875 | 345 026 | 2 063 875 | 0 | 2 063 875 | 0 |
27. | Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | 3 267 807 | 446 956 | 3 267 807 | 0 | 3 267 807 | 0 |
28. | Муниципальный район «Томпонский район» Республики Саха (Якутия) | 2 439 125 | 101 934 | 2 439 125 | 0 | 2 439 125 | 0 |
29. | Муниципальный район «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 6 019 648 | 823 340 | 6 019 648 | 0 | 6 019 648 | 0 |
30. | Муниципальный район «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 1 547 910 | 211 716 | 1 547 910 | 0 | 1 547 910 | 0 |
31. | Муниципальный район «Усть-Янский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 1 907 521 | 282 294 | 1 907 521 | 0 | 1 907 521 | 0 |
32. | Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | 6 707 598 | 917 436 | 6 707 598 | 0 | 6 707 598 | 0 |
33. | Муниципальный район «Чурапчинский улус» Республики Саха (Якутия) | 4 471 738 | 611 624 | 4 471 738 | 0 | 4 471 738 | 0 |
34. | Муниципальный район «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 562 875 | 94 098 | 562 875 | 0 | 562 875 | 0 |
35. | Городской округ «город Якутск» | 16 060 206 | 2 187 801 | 16 174 866 | 0 | 16 174 866 | 0 |
36. | Муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) | 515 969 | 70 572 | 515 969 | 0 | 515 969 | 0 |
ИТОГО | 127 624 208 | 14 592 816 | 127 624 208 | 0 | 127 624 208 | 0 |
This post was published on 26.09.2025 09:04
В пятницу 26 сентября около 12 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому…
Отменный по якутским меркам урожай зерновых в этом году собрали с полей аграрии республики. Валовой…
Партию изделий для строительства первого панельного дома в микрорайоне «Звёздный» отгрузил на днях модернизированный Домостроительный…
В четверг 25 сентября, в пригород Якутска - село Старая Табага выехали специалисты для консультирования…
Днем в субботу, 27 сентября, температура воздуха в Якутске составит до +3 градусов, сообщает Якутское…
В Центре спортивной подготовки «Триумф» в городе Якутске 29 сентября пройдут республиканские соревнования, организованные Союзом…