В целях приведения объемов финансирования государственной программы Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2020 2024 годы» в соответствие с Законом Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2022 г. 2474-З № 861- VI «О внесении изменений в Закон Республики от 30 ноября 2021 г. 2416-З № 743-VI «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2020 2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 347, следующие изменения:
1) строку 10 паспорта государственной программы Республики Саха (Якутия) изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения на реализацию программы – 165 539 580 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 28 530 791 тыс. рублей; 2021 год – 30 889 432 тыс. рублей; 2022 год – 36 537 363 тыс. рублей; 2023 год – 34 371 958 тыс. рублей; 2024 год – 35 210 036 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 84 191 960 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 16 644 903 тыс. рублей; 2021 год – 16 747 435 тыс. рублей; 2022 год – 18 633 191 тыс. рублей; 2023 год – 16 065 461 тыс. рублей; 2024 год – 16 100 970 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 78 691 969 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 11 259 798 тыс. рублей; 2021 год – 13 526 811 тыс. рублей; 2022 год – 17 431 997 тыс. рублей; 2023 год – 17 839 797 тыс. рублей; 2024 год – 18 633 566 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 26 100 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 8 073 тыс. рублей; 2021 год – 5 802 тыс. рублей; 2022 год – 7 725 тыс. рублей; 2023 год – 2 250 тыс. рублей; 2024 год – 2 250 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 2 629 551 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 618 017 тыс. рублей; 2021 год – 609 384 тыс. рублей; 2022 год – 464 450 тыс. рублей; 2023 год – 464 450 тыс. рублей; 2024 год– 473 250 тыс. рублей |
2) строку 8 паспорта подпрограммы № 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы – 127 135 940 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 20 226 251 тыс. рублей; 2021 год – 23 303 984 тыс. рублей; 2022 год – 28 465 900 тыс. рублей; 2023 год – 27 226 991 тыс. рублей; 2024 год – 27 912 814 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 50 626 495 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 9 865 139 тыс. рублей; 2021 год – 10 082 192 тыс. рублей; 2022 год – 11 565 492 тыс. рублей; 2023 год – 9 539 798 тыс. рублей; 2024 год – 9 573 874 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 76 509 446 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 10 361 112 тыс. рублей; 2021 год – 13 221 792 тыс. рублей; 2022 год – 16 900 408 тыс. рублей; 2023 год – 17 687 193 тыс. рублей; 2024 год – 18 338 941 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов — 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств — 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
3) строку 8 паспорта подпрограммы № 5 государственной программы изложить в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения на реализацию программы – 222 119 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 47 736 тыс. рублей; 2021 год – 40 795 тыс. рублей; 2022 год – 49 926 тыс. рублей; 2023 год – 41 831 тыс. рублей; 2024 год – 41 831 тыс. рублей; а) за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 186 849 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 36 977 тыс. рублей; 2021 год – 31 789 тыс. рублей; 2022 год – 38 921 тыс. рублей; 2023 год – 39 581 тыс. рублей; 2024 год – 39 581 тыс. рублей; б) за счет средств федерального бюджета – 9 170 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 2 686 тыс. рублей; 2021 год – 3 204 тыс. рублей; 2022 год – 3 280 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; в) за счет средств местных бюджетов – 26 100 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 8 073 тыс. рублей; 2021 год – 5 802 тыс. рублей; 2022 год – 7 725 тыс. рублей; 2023 год – 2 250 тыс. рублей; 2024 год – 2 250 тыс. рублей; г) за счет внебюджетных средств – 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей |
4) приложение № 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 18 июля 2022 г. № 456
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
государственной программы Республики Саха (Якутия)
«Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы»
(тыс. руб.)
Статус структурного элемента | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Государственная программа | «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» | Всего: | 28 530 791 | 30 889 432 | 36 537 363 | 34 371 958 | 35 210 036 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 16 644 903 | 16 747 435 | 18 633 191 | 16 065 461 | 16 100 970 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 16 609 356 | 16 699 461 | 18 573 848 | 16 044 269 | 16 078 344 | ||
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 19 457 | 14 551 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 3 199 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 7 638 | 18 270 | 39 638 | 1 539 | 2 973 | ||
Управление записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия) | 123 | 623 | 175 | 123 | 123 | ||
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 2 400 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | ||
Федеральный бюджет | 11 259 798 | 13 526 811 | 17 431 997 | 17 839 797 | 18 633 566 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 10 918 416 | 13 287 216 | 16 903 970 | 17 687 475 | 18 339 223 | ||
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 341 382 | 239 595 | 528 027 | 152 322 | 294 343 | ||
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местные бюджеты | 8 073 | 5 802 | 7 725 | 2 250 | 2 250 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 8 073 | 5 802 | 7 725 | 2 250 | 2 250 | ||
Внебюджетные средства | 618 017 | 609 384 | 464 450 | 464 450 | 473 250 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 618 017 | 608 384 | 464 450 | 464 450 | 473 250 | ||
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма № 1 | Обеспечивающая подпрограмма | Всего: | 190 701 | 193 029 | 166 800 | 166 800 | 166 800 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 190 701 | 193 029 | 166 800 | 166 800 | 166 800 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 190 701 | 193 029 | 166 800 | 166 800 | 166 800 | ||
Основное мероприятие | Обеспечение реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения | Всего: | 190 701 | 193 029 | 166 800 | 166 800 | 166 800 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 190 701 | 193 029 | 166 800 | 166 800 | 166 800 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 190 701 | 193 029 | 166 800 | 166 800 | 166 800 | ||
Подпрограмма № 2 | Развитие социального обслуживания | Всего: | 8 011 369 | 7 292 108 | 7 791 686 | 6 878 439 | 7 030 694 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 6 497 402 | 6 381 721 | 6 799 739 | 6 262 197 | 6 263 631 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 6 487 241 | 6 358 928 | 6 756 026 | 6 256 635 | 6 256 635 | ||
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 7 638 | 18 270 | 39 638 | 1 539 | 2 973 | ||
Управление записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия) | 123 | 623 | 175 | 123 | 123 | ||
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 2 400 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | ||
Федеральный бюджет | 896 000 | 301 815 | 528 309 | 152 604 | 294 625 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 554 618 | 62 220 | 282 | 282 | 282 | ||
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 341 382 | 239 595 | 528 027 | 152 322 | 294 343 | ||
Внебюджетные средства | 617 967 | 608 572 | 463 638 | 463 638 | 472 438 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 617 967 | 607 572 | 463 638 | 463 638 | 472 438 | ||
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие | Социальное обслуживание граждан | Всего: | 6 565 814 | 6 637 293 | 6 804 056 | 6 330 086 | 6 338 886 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 5 471 085 | 5 967 501 | 6 340 136 | 5 866 166 | 5 866 166 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 5 471 085 | 5 967 501 | 6 340 136 | 5 866 166 | 5 866 166 | ||
Федеральный бюджет | 476 762 | 62 220 | 282 | 282 | 282 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 476 762 | 62 220 | 282 | 282 | 282 | ||
Внебюджетные средства | 617 967 | 607 572 | 463 638 | 463 638 | 472 438 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 617 967 | 607 572 | 463 638 | 463 638 | 472 438 | ||
Основное мероприятие | Обеспечение комплексной безопасности, повышение энергетической эффективности и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | Всего: | 15 173 | 18 485 | 18 485 | 18 485 | 20 905 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 15 173 | 18 485 | 18 485 | 18 485 | 20 905 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 15 173 | 18 485 | 18 485 | 18 485 | 18 485 | ||
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 420 | ||
Основное мероприятие | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | Всего: | 830 205 | 118 489 | 128 240 | 112 028 | 112 028 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 752 349 | 118 489 | 128 240 | 112 028 | 112 028 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 752 349 | 118 489 | 128 240 | 112 028 | 112 028 | ||
Федеральный бюджет | 77 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 77 856 | ||||||
Основное мероприятие | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Всего: | 80 151 | 80 151 | 80 151 | 80 151 | 80 151 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 80 151 | 80 151 | 80 151 | 80 151 | 80 151 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 77 751 | 76 251 | 76 251 | 76 251 | 76 251 | ||
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 2 400 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | ||
Внебюджетные средства | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие | Реализация государственной семейной и демографической политики | Всего: | 6 535 | 9 011 | 9 062 | 9 010 | 9 010 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 6 535 | 9 011 | 9 062 | 9 010 | 9 010 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 6 412 | 8 388 | 8 887 | 8 887 | 8 887 | ||
Управление записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики Саха (Якутия) | 123 | 623 | 175 | 123 | 123 | ||
Основное мероприятие | Реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» | Всего: | 513 491 | 427 679 | 751 692 | 328 679 | 469 714 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 172 109 | 188 084 | 223 665 | 176 357 | 175 371 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 164 471 | 169 814 | 184 027 | 174 818 | 174 818 | ||
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 7 638 | 18 270 | 39 638 | 1 539 | 553 | ||
Федеральный бюджет | 341 382 | 239 595 | 528 027 | 152 322 | 294 343 | ||
Министерство строительства Республики Саха (Якутия) | 341 382 | 239 595 | 528 027 | 152 322 | 294 343 | ||
Подпрограмма № 3 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего: | 20 226 251 | 23 303 984 | 28 465 900 | 27 226 991 | 27 912 814 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 9 865 139 | 10 082 192 | 11 565 492 | 9 539 798 | 9 573 873 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 9 854 497 | 10 072 641 | 11 565 492 | 9 539 798 | 9 573 873 | ||
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 10 642 | 9 551 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 10 361 112 | 13 221 792 | 16 900 408 | 17 687 193 | 18 338 941 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 10 361 112 | 13 221 792 | 16 900 408 | 17 687 193 | 18 338 941 | ||
Основное мероприятие | Социальная поддержка материнства и детства | Всего: | 6 697 569 | 7 923 085 | 9 994 094 | 9 374 115 | 9 662 979 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 2 053 500 | 2 279 024 | 2 769 327 | 1 999 530 | 2 016 862 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 2 053 500 | 2 279 024 | 2 769 327 | 1 999 530 | 2 016 862 | ||
Федеральный бюджет | 4 644 069 | 5 644 061 | 7 224 767 | 7 374 585 | 7 646 117 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 4 644 069 | 5 644 061 | 7 224 767 | 7 374 585 | 7 646 117 | ||
Основное мероприятие | Мероприятия, направленные на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их устройство в семью | Всего: | 1 079 468 | 1 148 501 | 1 178 854 | 899 634 | 899 634 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 1 056 393 | 1 126 138 | 1 178 854 | 899 634 | 899 634 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 1 056 393 | 1 126 138 | 1 178 854 | 899 634 | 899 634 | ||
Федеральный бюджет | 23 075 | 22 363 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 23 075 | 22 363 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие | Социальная поддержка и повышение качества жизни малоимущих граждан | Всего: | 2 541 330 | 3 208 356 | 4 327 122 | 4 190 389 | 4 278 633 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 725 625 | 738 049 | 956 245 | 755 020 | 759 900 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 725 625 | 738 049 | 956 245 | 755 020 | 759 900 | ||
Федеральный бюджет | 1 815 705 | 2 470 307 | 3 370 877 | 3 435 369 | 3 518 733 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 1 815 705 | 2 470 307 | 3 370 877 | 3 435 369 | 3 518 733 | ||
Основное мероприятие | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | Всего: | 6 514 764 | 5 978 890 | 6 613 780 | 6 050 907 | 6 051 707 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 5 508 122 | 5 370 074 | 5 848 401 | 5 284 860 | 5 284 860 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 5 497 480 | 5 360 523 | 5 848 401 | 5 284 860 | 5 284 860 | ||
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 10 642 | 9 551 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 1 006 642 | 608 816 | 765 379 | 766 047 | 766 847 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 1 006 642 | 608 816 | 765 379 | 766 047 | 766 847 | ||
Основное мероприятие | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Саха (Якутия)» | Всего: | 3 365 917 | 5 024 842 | 6 328 227 | 6 687 410 | 6 995 324 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 494 297 | 548 597 | 788 842 | 576 217 | 588 080 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 494 297 | 548 597 | 788 842 | 576 217 | 588 080 | ||
Федеральный бюджет | 2 871 620 | 4 476 245 | 5 539 385 | 6 111 193 | 6 407 244 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 2 871 620 | 4 476 245 | 5 539 385 | 6 111 193 | 6 407 244 | ||
Основное мероприятие | Реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» | Всего: | 27 202 | 20 310 | 23 823 | 24 537 | 24 537 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 27 202 | 20 310 | 23 823 | 24 537 | 24 537 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 27 202 | 20 310 | 23 823 | 24 537 | 24 537 | ||
Подпрограмма № 4 | Охрана труда | Всего: | 54 734 | 59 516 | 63 051 | 57 897 | 57 897 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 54 684 | 58 704 | 62 239 | 57 085 | 57 085 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 54 684 | 58 704 | 62 239 | 57 085 | 57 085 | ||
Внебюджетные средства | 50 | 812 | 812 | 812 | 812 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 50 | 812 | 812 | 812 | 812 | ||
Основное мероприятие | Повышение качества условий труда на рабочих местах | Всего: | 54 734 | 59 516 | 63 051 | 57 897 | 57 897 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 54 684 | 58 704 | 62 239 | 57 085 | 57 085 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 54 684 | 58 704 | 62 239 | 57 085 | 57 085 | ||
Внебюджетные средства | 50 | 812 | 812 | 812 | 812 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 50 | 812 | 812 | 812 | 812 | ||
Подпрограмма № 5 | Доступная среда | Всего: | 47 736 | 40 795 | 49 926 | 41 831 | 41 831 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 36 977 | 31 789 | 38 921 | 39 581 | 39 581 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 22 233 | 16 159 | 23 291 | 23 951 | 23 951 | ||
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 8 815 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 3 199 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 2 686 | 3 204 | 3 280 | 0 | 0 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 2 686 | 3 204 | 3 280 | 0 | 0 | ||
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местные бюджеты | 8 073 | 5 802 | 7 725 | 2 250 | 2 250 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 8 073 | 5 802 | 7 725 | 2 250 | 2 250 | ||
Основное мероприятие | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего: | 42 146 | 36 432 | 43 753 | 38 280 | 38 280 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 34 073 | 30 630 | 36 028 | 36 030 | 36 030 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 19 329 | 15 000 | 20 398 | 20 400 | 20 400 | ||
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 8 815 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 3 199 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Местные бюджеты | 8 073 | 5 802 | 7 725 | 2 250 | 2 250 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 8 073 | 5 802 | 7 725 | 2 250 | 2 250 | ||
Основное мероприятие | Оказание реабилитационных и (-или) абилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам, а также содействие их социальной интеграции | Всего: | 5 590 | 4 363 | 6 173 | 3 551 | 3 551 |
Государственный бюджет Республики Саха (Якутия) | 2 904 | 1 159 | 2 893 | 3 551 | 3 551 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 2 904 | 1 159 | 2 893 | 3 551 | 3 551 | ||
Федеральный бюджет | 2 686 | 3 204 | 3 280 | 0 | 0 | ||
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) | 2 686 | 3 204 | 3 280 | 0 | 0 |
This post was published on 28.07.2022 15:37
На 2025-2026 учебный год в республиканском Минздраве выделено 364 целевых места. Из них по программам…
В пятницу, 11 июля, пришла печальная весть - скончалась участница Великой Отечественной войны, труженица тыла,…
Единые центры отбора граждан на военную службу, расположенные в Якутске, Нерюнгри и Мирном, набирают желающих…
В пятницу, 11 июля, ближе к вечеру поступило тревожное сообщение из поселка Чульман. Из-за резкого…
«Стежок за стежком, метр за метром» – так будет называться региональный конкурс швей, занимающихся пошивом…
В сентябре во Владивостоке пройдет юбилейный, десятый по счету, Восточный экономический форум, на котором будут…