В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, в соответствии с Порядком отбора муниципальных образований и распределения субсидий местным бюджетам муниципальных образований, участвующих в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 сентября 2021 г. № 345 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020 — 2024 годы», Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Внести в распределение бюджетам муниципальных образований Республики Саха (Якутия) средств субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выделенных в 2021 году на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, утвержденное постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 марта 2021 г. № 50 изменение, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО.
Якутск.
Приложение
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 16 декабря 2021 г. № 521
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетам муниципальных образований Республики Саха (Якутия) средств субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), выделенных в 2021 году на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
№ | Наименование муниципального образования Республики Саха (Якутия) | ВСЕГО, рублей | Размер субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), источником финансового обеспечения которых являются средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), рублей | Размер субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая из федерального бюджета государственному бюджету Республики Саха (Якутия), рублей |
ВСЕГО, в том числе: | 169 698 062,19 | 22 710 762,19 | 146 987 300,00 | |
1 | МР «Алданский район РС(Я)» | 9 944 998,37 | 795 599,12 | 9 149 399,25 |
2 | МР «Амгинский улус (район)» РС(Я) | 5 325 367,91 | 426 029,03 | 4 899 338,88 |
3 | МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» | 4 096 436,85 | 327 714,64 | 3 768 722,21 |
4 | МР «Булунский улус» РС(Я) | 4 320 271,08 | 345 621,36 | 3 974 649,72 |
5 | МР «Верхневилюйский улус (район)» РС(Я) | 8 652 315,32 | 692 184,58 | 7 960 130,74 |
6 | МР «Верхнеколымский улус (район)» | 338 664,99 | 27 093,19 | 311 571,80 |
7 | МО «Верхоянский район» РС(Я) | 2 457 862,11 | 196 628,78 | 2 261 233,33 |
8 | МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я) | 8 954 076,50 | 8 455 973,15 | 498 103,35 |
9 | МР «Горный улус» РС(Я) | 2 908 647,51 | 685 101,40 | 2 223 546,11 |
10 | МР «Жиганский национальный эвенкийский район» РС(Я) | 819 287,37 | 65 542,93 | 753 744,44 |
11 | МР «Кобяйский улус (район)» РС(Я) | 1 638 574,75 | 131 085,86 | 1 507 488,89 |
12 | МО «Ленский район» РС(Я) | 18 504 594,21 | 1 480 366,13 | 17 024 228,08 |
13 | МР «Мегино-Кангаласский улус» РС(Я) | 5 305 477,32 | 424 437,76 | 4 881 039,56 |
14 | МО «Мирнинский район» РС(Я) | 14 198 871,32 | 1 135 908,64 | 13 062 962,68 |
15 | МО «Момский район» | 472 512,40 | 37 800,95 | 434 711,45 |
16 | МО «Намский улус» РС(Я) | 3 100 683,49 | 248 054,45 | 2 852 629,04 |
17 | МО «Нерюнгринский район» | 4 653 306,48 | 372 264,17 | 4 281 042,31 |
18 | МР «Нижнеколымский район» РС(Я) | 163 857,48 | 13 108,59 | 150 748,89 |
19 | МР «Нюрбинский район» РС(Я) | 8 410 618,92 | 873 174,49 | 7 537 444,43 |
20 | МО «Оймяконский улус (район)» РС(Я) | 2 429 438,61 | 194 354,90 | 2 235 083,71 |
21 | МР «Олекминский район» РС(Я) | 764 028,70 | 61 122,31 | 702 906,39 |
22 | МР «Среднеколымский улус (район)» РС(Я) | 983 144,84 | 78 651,51 | 904 493,33 |
23 | МР «Сунтарский улус (район)» РС(Я) | 5 735 011,60 | 458 800,50 | 5 276 211,10 |
24 | МР «Таттинский улус» РС(Я) | 6 101 610,02 | 488 128,32 | 5 613 481,70 |
25 | МР «Томпонский район» РС(Я) | 4 603 451,05 | 368 275,74 | 4 235 175,31 |
26 | МР «Усть-Алданский улус (район)» РС(Я) | 2 850 213,94 | 970 563,74 | 1 879 650,20 |
27 | МР «Усть-Майский улус (район)» РС(Я) | 2 048 218,42 | 163 857,31 | 1 884 361,11 |
28 | МР «Усть-Янский улус (район)» РС(Я) | 1 228 931,05 | 98 314,39 | 1 130 616,66 |
29 | МР «Хангаласский улус» РС(Я) | 5 936 740,62 | 474 938,80 | 5 461 801,82 |
30 | МО «Чурапчинский улус (район)» РС(Я) | 2 621 719,59 | 209 737,37 | 2 411 982,22 |
31 | МР «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» РС(Я) | 1 966 289,70 | 157 303,03 | 1 808 986,67 |
32 | Городской округ «город Якутск» | 27 446 126,92 | 2 195 688,09 | 25 250 438,83 |
33 | МО Городской округ «Жатай» РС(Я) | 716 712,75 | 57 336,96 | 659 375,79 |
This post was published on 23.12.2021 16:24