В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2007 г. № 50 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности Республики Саха (Якутия)» изменение, изложив его в следующей редакции:
«3. Установить ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Республики Саха (Якутия), согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
В отношении земельных участков, предназначенных для строительства перинатальных центров, онкологических диспансеров, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, реабилитационных центров, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, центров социальной помощи семье и детям, центров содействия семейному воспитанию, детских специализированных домов социального обслуживания, специализированных домов социального обслуживания для престарелых и инвалидов, комплексных центров социальной защиты населения, управлений социальной защиты населения и труда, земельных участков, предоставленных юридическим лицам в соответствии с распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) для реализации масштабного инвестиционного проекта, земельных участков, предоставленных юридическим лицам в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению или соглашению о государственно-частном партнерстве, а также земельных участков, предназначенных для реализации решения о комплексном развитии территории, установить ставку в размере 0,00001%.».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО
Приложение
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия)
от 12 января 2023 г. № 8
Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Ставка арендной платы |
1.0 | Сельскохозяйственное использование | 0,6 |
1.1 | Растениеводство | 0,6 |
1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 0,6 |
1.3 | Овощеводство | 0,6 |
1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 0,6 |
1.5 | Садоводство | 0,6 |
1.5.1 | Виноградарство | 0,6 |
1.6 | Выращивание льна и конопли | 0,6 |
1.7 | Животноводство | 0,6 |
1.8 | Скотоводство | 0,6 |
1.9 | Звероводство | 0,6 |
1.10 | Птицеводство | 0,6 |
1.11 | Свиноводство | 0,6 |
1.12 | Пчеловодство | 0,6 |
1.13 | Рыбоводство | 0,6 |
1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 0,6 |
1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 0,6 |
1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 0,6 |
1.17 | Питомники | 0,6 |
1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 0,6 |
1.19 | Сенокошение | 0,6 |
1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | 0,6 |
2.0 | Жилая застройка | 0,6 |
2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,6 |
2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 0,6 |
2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 0,6 |
2.3 | Блокированная жилая застройка | 0,6 |
2.4 | Передвижное жилье | 0,6 |
2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | 0,6 |
2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 0,6 |
2.7 | Обслуживание жилой застройки | 0,6 |
2.7.1 | Хранение автотранспорта | 3,0 |
2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | 3,0 |
3.0 | Общественное использование объектов капитального строительства | 3,0 |
3.1 | Коммунальное обслуживание | 0,7 |
3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 0,7 |
3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 4,5 |
3.2 | Социальное обслуживание | 3,0 |
3.2.1 | Дома социального обслуживания | 3,0 |
3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 3,0 |
3.2.3 | Оказание услуг связи | 6,0 |
3.2.4 | Общежития | 3,0 |
3.3 | Бытовое обслуживание | 3,0 |
3.4 | Здравоохранение | 3,0 |
3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3,0 |
3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 3,0 |
3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | 3,0 |
3.5 | Образование и просвещение | 4,5 |
3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 4,5 |
3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 4,5 |
3.6 | Культурное развитие | 6,0 |
3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 6,0 |
3.6.2 | Парки культуры и отдыха | 6,0 |
3.6.3 | Цирки и зверинцы | 6,0 |
3.7 | Религиозное использование | 3,0 |
3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 3,0 |
3.7.2 | Религиозное управление и образование | 3,0 |
3.8 | Общественное управление | 6,0 |
3.8.1 | Государственное управление | 6,0 |
3.8.2 | Представительская деятельность | 6,0 |
3.9 | Обеспечение научной деятельности | 3,0 |
3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3,0 |
3.9.2 | Проведение научных исследований | 3,0 |
3.9.3 | Проведение научных испытаний | 3,0 |
3.10 | Ветеринарное обслуживание | 3,0 |
3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3,0 |
3.10.2 | Приюты для животных | 3,0 |
4.0 | Предпринимательство | 4,5 |
4.1 | Деловое управление | 6,0 |
4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4,5 |
4.3 | Рынки | 4,5 |
4.4 | Магазины | 4,5 |
4.5 | Банковская и страховая деятельность | 6,0 |
4.6 | Общественное питание | 6,0 |
4.7 | Гостиничное обслуживание | 6,0 |
4.8 | Развлечение | 6,0 |
4.8.1 | Развлекательные мероприятия | 6,0 |
4.8.2 | Проведение азартных игр | 6,0 |
4.8.3 | Проведение азартных игр в игорных зонах | 6,0 |
4.9 | Служебные гаражи | 3,0 |
4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 4,5 |
4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | 4,5 |
4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | 4,5 |
4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 4,5 |
4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 4,5 |
4.9.2 | Стоянка транспортных средств | 3,0 |
4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4,5 |
5.0 | Отдых (рекреация) | 6,0 |
5.1 | Спорт | 6,0 |
5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 6,0 |
5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 6,0 |
5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 6,0 |
5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | 6,0 |
5.1.5 | Водный спорт | 6,0 |
5.1.6 | Авиационный спорт | 6,0 |
5.1.7 | Спортивные базы | 6,0 |
5.2 | Природно-познавательный туризм | 6,0 |
5.2.1 | Туристическое обслуживание | 6,0 |
5.3 | Охота и рыбалка | 6,0 |
5.4 | Причалы для маломерных судов | 1,5 |
5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | 6,0 |
6.0 | Производственная деятельность | 3,0 |
6.1 | Недропользование | 2,0 |
6.2 | Тяжелая промышленность | 3,0 |
6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | 3,0 |
6.3 | Легкая промышленность | 3,0 |
6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | 3,0 |
6.3.2 | Фарфоро-фаянсовая промышленность | 3,0 |
6.3.3 | Электронная промышленность | 3,0 |
6.3.4 | Ювелирная промышленность | 3,0 |
6.4 | Пищевая промышленность | 3,0 |
6.5 | Нефтехимическая промышленность | 3,0 |
6.6 | Строительная промышленность | 4,5 |
6.7 | Энергетика | 1,5 |
6.7.1 | Атомная энергетика | 1,5 |
6.8 | Связь | 0,3 |
6.9 | Склад | 3,0 |
6.9.1 | Складские площадки | 3,0 |
6.10 | Обеспечение космической деятельности | 0,3 |
6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 3,0 |
6.12 | Научно-производственная деятельность | 3,0 |
7.0 | Транспорт | 3,0 |
7.1 | Железнодорожный транспорт | 1,11 руб. за га |
7.1.1 | Железнодорожные пути | 1,11 руб. за га |
7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | 3,0 |
7.2 | Автомобильный транспорт | 3,0 |
7.2.1 | Размещение автомобильных дорог | 0,01 |
7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | 3,0 |
7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | 3,0 |
7.3 | Водный транспорт | 1,5 |
7.4 | Воздушный транспорт | 1,2 |
7.5 | Трубопроводный транспорт | 0,01 руб. за кв. м |
7.6 | Внеуличный транспорт | 3,0 |
8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | 0,3 |
8.1 | Обеспечение вооруженных сил | 0,3 |
8.2 | Охрана Государственной границы Российской Федерации | 0,3 |
8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 0,3 |
8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 0,3 |
9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы | 3,0 |
9.1 | Охрана природных территорий | 3,0 |
9.1.1 | Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных | 3,0 |
9.2 | Курортная деятельность | 3,0 |
9.2.1 | Санаторная деятельность | 3,0 |
9.3 | Историко-культурная деятельность | 6,0 |
10.0 | Использование лесов | 3,0 |
10.1 | Заготовка древесины | 3,0 |
10.2 | Лесные плантации | 3,0 |
10.3 | Заготовка лесных ресурсов | 3,0 |
10.4 | Резервные леса | 3,0 |
11.0 | Водные объекты | 1,5 |
11.1 | Общее пользование водными объектами | 1,5 |
11.2 | Специальное пользование водными объектами | 1,5 |
11.3 | Гидротехнические сооружения | 1,5 |
12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | 4,5 |
12.0.1 | Улично-дорожная сеть | 0,01 |
12.0.2 | Благоустройство территории | 3,0 |
12.1 | Ритуальная деятельность | 4,5 |
12.2 | Специальная деятельность | 4,5 |
12.3 | Запас | 4,5 |
13.0 | Земельные участки общего назначения | 0,6 |
13.1 | Ведение огородничества | 0,6 |
13.2 | Ведение садоводства | 0,6 |
14.0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | 3,0 |
This post was published on 24.01.2023 10:39
В среду, 14 мая, в Якутске чествовали Героя России Дмитрия Куценко. В торжественной церемонии приняли…
Выпущены новый постер и промо к предстоящему фантастическому триллеру "Абаасы". С 22 мая во всех…
Семья Каширских из Мирнинского района вошла в пятерку лучших на районном этапе конкурса «Семья года-2025».…
Такое решение было принято на совместном заседании коллегии Минобрнауки Якутии и представителей парламентского комитета по…
На 14 часов 14 мая 2025 года нижняя кромка ледохода на реке Лене наблюдается у…
Оперативниками отдела МВД по Алданскому району установлен 24-летний житель Санкт-Петербурга, уличенный в неоднократном мошенничестве в…