В целях приведения в соответствие с приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)», в связи с кадровыми изменениями Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 ноября 2015 г. № 467 «Об утверждении перечня имущества, относящегося к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, в отношении которого организации освобождаются от налогообложения на имущество» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «Колодезников А.З» заменить словами «Садовников Д.Д.».
1.2. В пункте 3 слова «заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Никифорова И.Г.» заменить словами «первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Колодезникова А.З.».
2. Перечень имущества, относящегося к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Колодезникова А.З.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
В. СОЛОДОВ
г. Якутск
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 ноября 2018 г. № 296
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, относящегося к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
ОКОФ | Вид/код. | Наименование группировки |
200.00.00.00.000 ЗДАНИЯ (КРОМЕ ЖИЛЫХ) И СООРУЖЕНИЯ, РАСХОДЫ НА УЛУЧШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ | 210.00.11.10.110 | Здания электростанций |
210.00.11.10.250 | Здания электроэнергетики | |
210.00.11.10.410 | Здания производственные административные | |
210.00.11.10.450 | Здания производственных корпусов, цехов, мастерских | |
210.00.11.10.470 | Здания гаражей наземных | |
210.00.11.10.490 | Здания гаражей подземных | |
210.00.11.10.520 | Здания складов производственных | |
210.00.11.10.710 | Здания насосных станций | |
210.00.11.10.720 | Здания компрессорных станций | |
210.00.11.10.730 | Здания трансформаторных подстанций | |
210.00.11.10.740 | Здания котельных | |
210.00.11.10.750 | Здания для энергетических установок | |
210.00.11.10.780 | Здания электрических и тепловых сетей | |
210.00.11.10.790 | Здания предприятий жилищно-коммунального хозяйства специализированные | |
210.00.11.10.791 | Здания котельных отопительных и отопительно-производственных | |
210.00.11.10.792 | Здания станций насосных канализационных | |
210.00.12.10.790 | Здания проходных | |
210.00.13.11.110 | Здания производственные и прочие, не включенные в другие группировки | |
210.00.13.11.111 | Здания производственные бытовые | |
210.00.13.11.114 | Здания станций газораспределительных | |
210.00.13.11.115 | Здания станций насосных |
ОКОФ | Вид/код. | Наименование группировки |
220.00.00.00.000 СООРУЖЕНИЯ | 220.25.11.23.139 | Эстакады и галереи прочие |
220.25.11.23.140 | Площадки с ограждениями для обслуживания и осмотра технологического оборудования | |
220.25.29.11 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования | |
220.25.29.11.110 | Резервуары и газгольдеры полистовой сборки | |
220.25.29.11.111 | Резервуары и газгольдеры полистовой сборки горизонтальные | |
220.25.29.11.119 | Резервуары и газгольдеры полистовой сборки прочие | |
220.25.29.11.120 | Резервуары и газгольдеры рулонированные | |
220.25.29.11.121 | Резервуары и газгольдеры рулонированные вертикальные цилиндрические | |
220.25.29.11.129 | Резервуары и газгольдеры рулонированные прочие | |
220.25.29.11.130 | Резервуары и газгольдеры, возводимые комбинированным способом | |
220.25.29.11.140 | Цистерны (баки), резервуары и другие емкости (кроме емкостей для сжатого или сжиженного газа) из черных металлов или алюминия | |
220.25.29.11.900 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования прочие | |
220.25.29.11.910 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из черных металлов и алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования прочие | |
220.25.29.11.990 | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из прочих металлов, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования прочие | |
220.25.29.12 | Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов | |
220.41.20.20.300 | Сооружения топливно-энергетических, нефтехимических, газохимических и химических предприятий | |
220.41.20.20.620 | Сооружения связи | |
220.41.20.20.621 | Сеть связи и радиофикации | |
220.41.20.20.623 | Система связи с подвижными объектами | |
220.41.20.20.624 | Система телефонной УКВ связи с подвижными объектами | |
220.41.20.20.625 | Сооружение линейное кабельной линии технологической связи | |
220.41.20.20.626 | Сооружение антенно-мачтовое | |
220.41.20.20.629 | Сооружения связи прочие | |
220.41.20.20.700 | Сооружения жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды и рационального природопользования |
ОКОФ | Вид/код. | Наименование группировки |
220.41.20.20.710 | Сооружения электрических и тепловых сетей | |
220.41.20.20.711 | Комплекс электроснабжения | |
220.41.20.20.712 | Пункт электрический распределительный | |
220.41.20.20.713 | Сеть тепловая магистральная | |
220.41.20.20.719 | Сооружения электрических и тепловых сетей прочие | |
220.41.20.20.729 | Сооружения по охране окружающей среды и рациональному природопользованию прочие | |
220.41.20.20.790 | Сооружения жилищно-коммунального хозяйства прочие, не включенные в другие группировки | |
220.41.20.20.900 | Сооружения спортивно-оздоровительные и сооружения прочие, не включенные в другие группировки | |
220.42.11.10.152 | Дорога внутрихозяйственная | |
220.42.13.10.111 | Мост автодорожный | |
220.42.21.11 | Трубопроводы магистральные для жидкостей и газа | |
220.42.21.11.110 | Трубопроводы магистральные наземные и подводные для перекачки нефтепродуктов и газа | |
220.42.21.11.111 | Трубопровод магистральный наземный и подводный для перекачки газа (газопровод магистральный) | |
220.42.21.12 | Трубопроводы местные для жидкостей и газа | |
220.42.21.12.110 | Трубопровод местный для воды (водопровод) | |
220.42.21.12.120 | Трубопровод местный для газа (газопровод) | |
220.42.21.12.150 | Отводы от трубопровода местного | |
220.42.21.12.151 | Отвод от трубопровода местного (водопровода) | |
220.42.21.12.152 | Отвод от трубопровода местного (газопровода) | |
220.42.21.12.190 | Трубопроводы местные прочие | |
220.42.21.13 | Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции | |
220.42.21.13.110 | Скважина водозаборная | |
220.42.21.13.120 | Системы и сооружения водоснабжения и очистки | |
220.42.21.13.121 | Система бессточного водоснабжения | |
220.42.21.13.122 | Система оборотного водоснабжения | |
220.42.21.13.123 | Система канализации | |
220.42.21.13.124 | Сооружение головное-водозаборное | |
220.42.21.13.125 | Сооружение очистное-водоснабжения | |
220.42.21.13.126 | Сооружение очистное канализации | |
220.42.21.13.127 | Сооружения для очистки сточных вод | |
220.42.21.13.129 | Сооружения водоснабжения и очистки прочие |
ОКОФ | Вид/код. | Наименование группировки |
220.42.21.13.190 | Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных вод и насосные станции прочие | |
220.42.22.1 | Сооружения коммунальные для электроснабжения и связи | |
220.42.22.11.110 | Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения | |
220.42.22.12 | Линии электропередачи и связи местные | |
220.42.22.12.110 | Линии электропередачи местные | |
220.42.22.12.112 | Линии электропередачи местные кабельные | |
220.42.22.12.120 | Линии (кабели) связи местные | |
220.42.22.12.121 | Линии (кабели) технологической связи местные | |
220.42.22.12.122 | Линии (кабели) связи внутризоновые | |
220.42.22.12.123 | Линии связи радиорелейные | |
220.42.22.12.124 | Линии связи соединительные телефонной сети | |
220.42.22.12.129 | Линии связи прочие | |
220.42.22.13 | Электростанции | |
220.42.91.10.131 | Причал речной грузовой | |
220.42.91.10.150 | Плотины и аналогичные водоудерживающие сооружения и насыпи для береговых и прочих прибрежных участков | |
220.42.91.10.160 | Берегоукрепление | |
220.42.99.19.130 | Коллекторы для укладки труб | |
220.42.99.19.140 | Ограды (заборы) и ограждения | |
220.42.99.19.141 | Ограды (заборы) и ограждения железобетонные | |
220.42.99.19.142 | Ограды (заборы) металлические | |
220.42.99.19.149 | Ограды (заборы) и ограждения прочие | |
220.42.99.19.190 | Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие группировки | |
310.00.00.00.000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | 310.29 | Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы |
310.29.10 | Средства автотранспортные | |
310.29.10.2 | Автомобили легковые | |
310.29.10.21 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые | |
310.29.10.22 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые | |
310.29.10.23 | Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые |
ОКОФ | Вид/код. | Наименование группировки |
310.29.10.24 | Средства автотранспортные для перевозки людей прочие | |
310.29.10.30.119 | Автобусы прочие | |
310.29.10.41.110 | Автомобили грузовые с дизельным двигателем | |
310.29.10.41.111 | Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т | |
310.29.10.41.112 | Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т | |
310.29.10.41.113 | Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т | |
310.29.10.41.120 | Автосамосвалы с дизельным двигателем | |
310.29.10.41.121 | Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т | |
310.29.10.41.122 | Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т | |
310.29.10.41.123 | Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т | |
310.29.10.42.110 | Автомобили грузовые с бензиновым двигателем | |
310.29.10.42.111 | Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т | |
310.29.10.42.112 | Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т | |
310.29.10.42.113 | Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т | |
310.29.10.42.120 | Автосамосвалы с бензиновым двигателем | |
310.29.10.42.121 | Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т | |
310.29.10.42.122 | Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т | |
310.29.10.42.123 | Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т | |
310.29.10.5 | Средства автотранспортные специального назначения | |
310.29.10.51 | Автокраны | |
310.29.10.52.110 | Средства транспортные снегоходные | |
310.29.10.59 | Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие группировки |
ОКОФ | Вид/код. | Наименование группировки |
310.29.10.59.110 | Средства автотранспортные для транспортирования строительных материалов | |
310.29.10.59.115 | Автозоловозы | |
310.29.10.59.119 | Средства автотранспортные для транспортирования строительных материалов прочие | |
310.29.10.59.120 | Автолесовозы | |
310.29.10.59.130 | Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог | |
310.29.10.59.220 | Средства транспортные для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | |
310.29.10.59.230 | Средства транспортные для перевозки нефтепродуктов | |
310.29.10.59.240 | Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей | |
310.29.10.59.270 | Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами | |
310.29.10.59.310 | Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами | |
310.29.10.59.390 | Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | |
310.29.20.23 | Прицепы и полуприцепы прочие | |
310.29.20.23.110 | Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам | |
310.29.20.23.111 | Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 т | |
310.29.20.23.112 | Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т | |
310.29.20.23.113 | Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т | |
310.29.20.23.114 | Прицепы и полуприцепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 10 т | |
310.29.20.23.120 | Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей | |
310.29.20.23.130 | Прицепы и полуприцепы тракторные | |
310.29.20.23.190 | Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки | |
310.30.11 | Корабли, суда и плавучие конструкции | |
310.30.12.12 | Суда надувные прогулочные или спортивные | |
310.30.91.13 | Мотоциклы, не включенные в другие группировки; мотоциклетные коляски | |
310.30.99.10.000 | Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки |
ОКОФ | Вид/код. | Наименование группировки |
330.00.00.00.000 ПРОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ | 330.25.30 | Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления |
330.25.30.1 | Котлы паровые | |
330.25.30.11 | Котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие; котлы, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) | |
330.25.30.11.110 | Котлы паровые | |
330.25.30.11.120 | Котлы пароводогрейные | |
330.25.30.11.130 | Котлы, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) | |
330.25.30.11.190 | Котлы паропроизводящие прочие | |
330.25.30.12 | Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых установок | |
330.25.30.12.110 | Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами | |
330.25.91.11 | Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием | |
330.25.99.21.110 | Сейфы и контейнеры упрочненные металлические бронированные или армированные, специально предназначенные для хранения денег и документов | |
330.26.30.1 | Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая | |
330.26.30.50 | Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура | |
330.26.51 | Оборудование для измерения, испытаний и навигации | |
330.26.51.1 | Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты | |
330.26.51.12 | Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы | |
330.26.51.41 | Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений | |
330.26.51.43 | Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства | |
330.26.51.44 | Приборы и аппаратура для телекоммуникаций | |
330.26.51.45 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки | |
330.26.51.5 | Приборы для контроля прочих физических величин | |
330.26.51.51 | Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры | |
330.26.51.52 | Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов | |
330.26.51.53 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки | |
330.26.51.6 | Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний | |
330.26.51.62 | Машины и приборы для испытания механических свойств материалов | |
330.26.51.65 | Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические | |
330.26.51.66 | Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки | |
330.26.51.7 | Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления | |
330.26.51.70 | Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления | |
330.26.70.1 | Оборудование фотографическое | |
330.26.70.13 | Видеокамеры цифровые | |
330.26.70.22 | Бинокли, монокуляры и прочие оптические телескопы; прочие астрономические приборы; оптические микроскопы | |
330.27.90.70.000 | Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах | |
330.28 | Машины и оборудование, не включенные в другие группировки | |
330.28.1 | Машины и оборудование общего назначения | |
330.28.11.21 | Турбины на водяном паре и прочие паровые турбины | |
330.28.11.21.110 | Турбины на водяном паре | |
330.28.11.21.190 | Турбины паровые прочие | |
330.28.11.22 | Турбины гидравлические и водяные колеса | |
330.28.11.22.110 | Турбины гидравлические | |
330.28.12.1 | Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое | |
330.28.12.12.110 | Гидромоторы | |
330.28.12.12.120 | Пневмомоторы, поворотные пневмодвигатели, пневмотурбины | |
330.28.12.13 | Насосы гидравлические | |
330.28.12.13.110 | Насосы гидравлические шестеренные | |
330.28.12.13.120 | Насосы гидравлические шиберные | |
330.28.12.13.130 | Насосы гидравлические винтовые | |
330.28.12.13.140 | Насосы гидравлические аксиально-поршневые и аксиально-кулачковые | |
330.28.12.13.150 | Насосы гидравлические радиально-поршневые и радиально-кулачковые | |
330.28.12.13.160 | Насосы гидравлические кривошипные |
ОКОФ | Вид/код. | Наименование группировки |
330.28.12.13.190 | Насосы гидравлические прочие | |
330.28.12.14.190 | Пневмоаппараты прочие и приборы | |
330.28.13 | Насосы и компрессоры прочие | |
330.28.13.1 | Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей | |
330.28.13.11.110 | Насосы топливные | |
330.28.13.12 | Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей | |
330.28.13.13 | Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей | |
330.28.13.14 | Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие | |
330.28.13.14.110 | Насосы центробежные подачи жидкостей прочие | |
330.28.13.14.190 | Насосы прочие | |
330.28.13.2 | Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые компрессоры | |
330.28.13.21 | Насосы вакуумные | |
330.28.13.22 | Насосы воздушные ручные или ножные | |
330.28.13.23 | Компрессоры для холодильного оборудования | |
330.28.13.24 | Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси | |
330.28.13.25 | Турбокомпрессоры | |
330.28.13.26 | Компрессоры поршневые объемные | |
330.28.13.27 | Компрессоры центробежные одновальные или многовальные | |
330.28.13.28 | Компрессоры прочие | |
330.28.2 | Машины и оборудование общего назначения прочие | |
330.28.21 | Камеры, печи и печные горелки | |
330.28.21.1 | Камеры и печные горелки | |
330.28.21.12 | Печи и камеры промышленные или лабораторные неэлектрические, включая мусоросжигательные печи, кроме хлебопекарных печей | |
330.28.21.13 | Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; индукционное или диэлектрическое нагревательное оборудование | |
330.28.21.13.110 | Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические | |
330.28.21.13.111 | Электропечи сопротивления | |
330.28.21.13.112 | Электропечи дуговые прямого нагрева | |
330.28.21.13.113 | Электропечи дуговые рудно-термические | |
330.28.21.13.114 | Электропечи плазменные | |
330.28.21.13.115 | Электропечи электронно-лучевые |
ОКОФ | Вид/код. | Наименование группировки |
330.28.21.13.116 | Печи электрошлакового переплава | |
330.28.21.13.117 | Электропечи индукционные плавильные | |
330.28.21.13.119 | Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки | |
330.28.21.13.125 | Оборудование диэлектрического нагрева | |
330.28.21.13.128 | Оборудование электротермической обработки поверхности | |
330.28.21.13.129 | Оборудование индукционное или диэлектрическое нагревательное прочее, не включенное в другие группировки | |
330.28.22.1 | Оборудование подъемно-транспортное | |
330.28.22.11 | Тали и подъемники, не включенные в другие группировки | |
330.28.22.11.110 | Тали | |
330.28.22.11.111 | Тали ручные | |
330.28.22.11.112 | Тали электрические канатные | |
330.28.22.11.113 | Тали электрические цепные | |
330.28.22.11.119 | Тали прочие, не включенные в другие группировки | |
330.28.22.11.190 | Подъемники, не включенные в другие группировки | |
330.28.22.12 | Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения; специальные лебедки для работы под землей; прочие лебедки, кабестаны | |
330.28.22.12.110 | Лебедки шахтных подъемных установок надшахтного размещения | |
330.28.22.12.120 | Лебедки специальные для работы под землей | |
330.28.22.12.140 | Кабестаны | |
330.28.22.12.190 | Лебедки прочие | |
330.28.22.13 | Домкраты; подъемные механизмы, используемые для подъема транспортных средств | |
330.28.22.13.110 | Домкраты | |
330.28.22.13.111 | Домкраты гидравлические | |
330.28.22.13.119 | Домкраты прочие | |
330.28.22.13.120 | Механизмы подъемные, используемые для подъема транспортных средств | |
330.28.22.14 | Деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы, портальные краны, самоходные или несамоходные машины, оснащенные подъемным краном | |
330.28.22.14.110 | Деррик-краны | |
330.28.22.14.120 | Краны грузоподъемные | |
330.28.22.14.121 | Краны мостовые электрические |
ОКОФ | Вид/код. | Наименование группировки |
330.28.22.14.122 | Краны козловые и полукозловые электрические | |
330.28.22.14.123 | Краны консольные | |
330.28.22.14.125 | Краны грузоподъемные стрелкового типа | |
330.28.22.14.126 | Краны башенные строительные | |
330.28.22.14.129 | Краны грузоподъемные прочие | |
330.28.22.14.130 | Фермы подвижные подъемные | |
330.28.22.14.140 | Краны портальные | |
330.28.22.14.150 | Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном | |
330.28.22.14.151 | Краны на гусеничном ходу | |
330.28.22.14.152 | Краны на железнодорожном ходу | |
330.28.22.14.159 | Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, не включенные в другие группировки | |
330.28.22.14.160 | Краны-штабелеры | |
330.28.22.14.161 | Краны-штабелеры электрические мостовые | |
330.28.22.14.162 | Краны-штабелеры электрические стеллажные | |
330.28.22.14.169 | Краны-штабелеры прочие | |
330.28.22.15 | Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций | |
330.28.22.15.110 | Автопогрузчики с вилочным захватом | |
330.28.22.15.120 | Погрузчики прочие | |
330.28.22.15.130 | Тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций | |
330.28.22.18 | Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее | |
330.28.22.18.110 | Машины погрузочно-разгрузочные автоматические для транспортирования, загрузки и складирования полупроводниковых пластин, кассет полупроводниковых пластин и других материалов для полупроводниковых приборов | |
330.28.22.18.270 | Оборудование для загрузки доменных печей | |
330.28.22.18.310 | Машины погрузочные и разгрузочные | |
330.28.22.18.390 | Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки | |
330.28.25.1 | Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование | |
330.28.25.11.110 | Теплообменники |
ОКОФ | Вид/код. | Наименование группировки |
330.28.25.12.190 | Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки | |
330.28.25.14 | Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки | |
330.28.25.20.110 | Вентиляторы общего назначения | |
330.28.25.20.119 | Вентиляторы общего назначения прочие | |
330.28.25.20.190 | Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш | |
330.28.29 | Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки | |
330.28.29.11.120 | Газогенераторы ацетиленовые и аналогичные | |
330.28.29.12 | Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей | |
330.28.29.12.110 | Оборудование для фильтрования или очистки воды | |
330.28.29.12.113 | Установки для обеззараживания воды | |
330.28.29.12.114 | Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод | |
330.28.29.12.119 | Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки | |
330.28.29.12.130 | Фильтры жидкостные | |
330.28.29.12.190 | Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей прочие, не включенные в другие группировки | |
330.28.29.22 | Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве | |
330.28.29.22.190 | Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или распыления прочие, кроме сельскохозяйственных | |
330.28.29.3 | Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее | |
330.28.29.31.110 | Оборудование весовое промышленное | |
330.28.29.31.111 | Весы транспортные | |
330.28.29.31.115 | Весы лабораторные | |
330.28.30 | Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства | |
330.28.30.8 | Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие | |
330.28.30.23 | Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт | |
330.28.41 | Оборудование металлообрабатывающее | |
330.28.41.12.120 | Станки агрегатные металлообрабатывающие | |
330.28.41.21 | Станки токарные металлорежущие | |
330.28.41.22.110 | Станки сверлильные металлорежущие | |
330.28.41.22.130 | Станки фрезерные металлорежущие |
ОКОФ | Вид/код. | Наименование группировки |
330.28.41.23.120 | Станки заточные металлообрабатывающие | |
330.28.41.23.130 | Станки шлифовальные металлообрабатывающие | |
330.28.41.24.130 | Станки отрезные металлообрабатывающие | |
330.28.41.24.190 | Станки для прочих видов обработки металлов резанием | |
330.28.41.3 | Станки металлообрабатывающие прочие | |
330.28.41.31.110 | Машины гибочные металлообрабатывающие | |
330.28.41.32.110 | Ножницы механические металлообрабатывающие | |
330.28.41.33 | Машины ковочные или штамповочные и молоты; гидравлические прессы и прессы для обработки металлов, не включенные в другие группировки | |
330.28.49.12.110 | Станки деревообрабатывающие | |
330.28.49.12.112 | Станки деревообрабатывающие строгальные | |
330.28.49.12.115 | Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые | |
330.28.49.12.116 | Станки деревообрабатывающие специализированные | |
330.28.49.12.119 | Станки деревообрабатывающие прочие | |
330.28.9 | Оборудование специального назначения прочее | |
330.28.91.11.120 | Ковши для металлургического производства | |
330.28.92.11.110 | Подъемники для подземных работ | |
330.28.92.12.129 | Оборудование для проходки тоннелей прочее | |
330.28.92.12.130 | Машины бурильные | |
330.28.92.21.110 | Бульдозеры на гусеничных тракторах | |
330.28.92.21.120 | Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах | |
330.28.92.24 | Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные | |
330.28.92.25 | Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | |
330.28.92.26.110 | Экскаваторы самоходные одноковшовые | |
330.28.92.27 | Экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых | |
330.28.92.27.110 | Экскаваторы многоковшовые самоходные | |
330.28.92.27.119 | Экскаваторы многоковшовые прочие | |
330.28.92.27.120 | Погрузчики одноковшовые самоходные прочие | |
330.28.92.30.140 | Машины несамоходные для перемещения, извлечения и выемки грунта | |
330.28.92.40.120 | Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ | |
330.28.92.40.121 | Дробилки щековые |
ОКОФ | Вид/код. | Наименование группировки |
330.28.92.40.129 | Дробилки прочие, не включенные в другие группировки | |
330.28.92.40.140 | Оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, не затвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии | |
330.28.92.50 | Тракторы гусеничные | |
330.28.93.13.129 | Оборудование технологическое для мукомольных предприятий прочее, не включенное в другие группировки | |
330.28.99.31.120 | Машины сушильные промышленные, не включенные в другие группировки | |
330.29.10.59.320 | Снегоочистители | |
330.29.20.21.122 | Контейнеры-цистерны | |
330.29.20.21.190 | Контейнеры прочие, не включенные в другие группировки | |
330.30.20.31.117 | Машины энергосиловые и сварочные путевые и агрегаты | |
330.30.99.10 | Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки | |
330.32.50 | Инструменты и оборудование медицинские | |
330.32.50.50 | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие |
This post was published on 15.11.2018 00:03
