На основании статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на поддержку отрасли культуры государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы и на плановый период до 2026 года», утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 2019 г. № 896 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы и на плановый период до 2026 года», Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)
А. ТАРАСЕНКО.
Якутск.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 11 января 2021 г. № 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году
(рублей)
| №п/п | Наименование получателя субсидии | Наименование учреждения | Сумма, всего | в том числе: | |
| из федерального бюджета | из государственного бюджета РС(Я) | ||||
| Детские школы искусств в муниципальных образованиях, включенных в Арктическую зону Республики Саха (Якутия) | |||||
| 1 | Муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)» | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального района «Верхнеколымский улус (район)» | 4 650 000,00 | 4 278 000,00 | 372 000,00 |
| 2 | Муниципальное образование «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) | Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Батагайская детская школа искусств» муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) | 5 580 000,00 | 5 133 600,00 | 446 400,00 |
| Детские школы искусств в муниципальных образованиях, включенных в промышленную зону районов Республики Саха (Якутия) | |||||
| 3 | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Мирного муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | 6 469 021,74 | 5 951 500,00 | 517 521,74 |
| 4 | Муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Городского округа «Жатай» | 5 024 326,09 | 4 622 380,00 | 401 946,09 |
| Детские школы искусств в прочих муниципальных районах | |||||
| 5 | Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Амгинская детская школа искусств имени А.А. Черемных» муниципального района «Амгинский улус (район)» | 6 662 521,74 | 6 129 520,00 | 533 001,74 |
| 6 | Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Верхневилюйская детская школа искусств им. Н.И. Бойлохова» | 4 650 000,00 | 4 278 000,00 | 372 000,00 |
| 7 | Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Бердигестяхская детская школа искусств» муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия) | 4 185 000,00 | 3 850 200,00 | 334 800,00 |
| 8 | Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальное бюджетное учреждение «Покровская детская школа искусств» муниципального района «Хангаласский улус» | 5 000 000,00 | 4 600 000,00 | 400 000,00 |
| 9 | Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования «Детская школа искусств им. Ф.С. Аргунова» муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | 5 580 000,00 | 5 133 600,00 | 446 400,00 |
| ИТОГО: | 47 800 869,57 | 43 976 800,00 | 3 824 069,57 | ||
This post was published on 20.01.2021 11:33
Днем во вторник, 23 декабря, температура воздуха в Якутске составит до -43 градусов, сообщает Якутское…
На пресс-конференции – прямой линии, которая прошла 19 декабря, Владимир Путин уделил большое внимание поддержке…
Руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора Якутии Павел Аргунов принял участие в традиционной новогодней…
В энергетику Севера не приходят случайные люди. Здесь, где природа каждый день испытывает человека на…
Глава Якутии в канун Нового года в режиме видеоконференцсвязи открыл восемь социально значимых объектов в…
Сегодня в ходе пресс-конференции Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что ситуация с субсидированием внутренних авиаперевозок…