Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в таблицу 2 раздела II прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2021–2023 годы, утвержденного (утвержденной) постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 8 апреля 2021 года ГС № 659-VI «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2021–2023 годы», изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Таблица 2
№ п/п | Наименование и местонахождение имущества (кадастровый номер, запись регистрации) | Назначение имущества | Характеристика имущества | Балансовая (кадастровая) стоимость (тыс. рублей) |
Объекты электроэнергетики | ||||
1 | ВЛ-110 (220) кВ «Табага – Майя» (участок Хаптагай – Майя), адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус (район), кадастровый номер 14:15:200001:380, запись регистрации № 14-14/001-14/001/009/2016-47/1 от 12 мая 2016 года | сооружения электроэнергетики | 24 396 м | 141 876,04 |
2 | Воздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ на участке Мирный – Сунтар – Нюрба, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус (район), кадастровый номер 14:26:000000:193, запись регистрации№ 14-14-03/014/2011-865 от 11 июля 2011 года,с земельным участком (кадастровый номер 14:26:000000:15, запись регистрации № 14:26:000000:15- 14/001/2017-1 от 8 февраля 2017 года) | линия электропередачи | 73 430 м 12 158+/-551,32 кв. м | 264 796,42 4,26 |
3 | II пусковой комплекс ВЛ-220 кВ «Мирный – Сунтар –Нюрба» (линейная часть), адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус (район), кадастровый номер № 14:26:000000:109, запись регистрации № 14-14/001-14/001/012/2016-5117/2 от 31 августа 2016 года, с земельным участком (кадастровый номер 14:26:000000:247, запись регистрации № 14-14/001-14/001/014/2016-7322/1 | линейное сооружение
| 80 712 м 9 342+/-97 кв. м
| 408 184,28 3,27 |
4 | Земельный участок, адрес (местонахождение) участка: Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус (район), с. Сунтар, ул. Межколхозная, кадастровый номер 14:26:011003:1540, запись регистрации № 14-14/001-14/001/014/2016-7296/1 от 23 ноября 2016 года, с расположенными на нем следующими объектами недвижимого имущества: | 30 809+/-35 кв. м | 74,87 | |
4.1 | Сооружение, количество этажей – 1, кадастровый номер 14:26:000000:240, запись регистрации № 14-14/001- 14/001/012/2016-5119/2 от 31 августа 2016 года | распределительное устройство ОРУ-220 кВ | 1 421,7 кв. м | 128 196,43 |
4.2 | Сооружение, количество этажей – 1, кадастровый номер 14:26:011003:1470, запись регистрации № 14-14/001- 14/001/008/2016-2840/1 от 14 апреля 2016 года | трансформатор | 22 кв. м | 129 527,69 |
4.3 | Сооружение, количество этажей – 1, кадастровый номер 14:26:011003:1472, запись регистрации № 14-14/001- 14/001/008/2016-2841/1 от 14 апреля 2016 года | трансформатор | 22 кв. м | 129 527,69 |
4.4 | Сооружение, количество этажей – 1, кадастровый номер 14:26:011003:1475, запись регистрации № 14-14/001- 14/001/008/2016-2843/1 от 14 апреля 2016 года | трансформатор | 13 кв. м | 129 527,69 |
4.5 | Сооружение, количество этажей – 1, кадастровый номер 14:26:011003:1477, запись регистрации № 14-14/001- 14/001/008/2016-2845/1 | трансформатор | 13 кв. м | 129 527,69 |
5 | ВЛ-110 кВ «Сулгачи – Эльдикан» с ПС 110/35/10 Сулгачи, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Усть-Майский улус (район), кадастровый номер 14:30:000000:106, запись регистрации № 14:30:000000:106- 14/001/2017-1 от 27 февраля 2017 года, с земельным участком (кадастровый номер 14:30:010003:184, запись регистрации № 14:30:010003:184- 14/001/2017-1 от 27 февраля 2017 года) | сооружения электроэнергетики | 42 868 м 1 825+/-15 кв. м | 200 317,09 15,00 |
6 | ВЛ-110 (220) кВ «Пеледуй –Витим», адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Ленский улус (район), п. Витим, кадастровый номер № 14:14:000000:4438, запись регистрации № 14-14/001-14/001/201/2015-580/2 от 23 апреля 2015 года, с земельными участками: кадастровый номер 14:14:000000:5138, запись регистрации № 14-14/001-14/001/010/2016-4782/1 от 29 июня 2016 года; кадастровый номер 14:14:030014:1088, запись регистрации № 14-14/001-14/001/010/2016-4783/1 от 29 июня 2016 года; кадастровый номер 14:14:020001:88, запись регистрации № 14-14-05/033/2014-605 от 20 мая 2014 года | линия электропередачи
| 27 793 м 704+/-9 кв. м 11 505+/-30 кв.м 331 500 кв. м | 311 024,93 801,92 2 950,46 89,51 |
7 | ПС 110 кВ «Витим», адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Ленский улус (район), п. Витим, кадастровый номер 14:14:000000:4439, запись регистрации № 14-14/001-14/001/201/2015-578/2 от 13 апреля 2015 года,с земельным участком (кадастровый номер 14:14:020008:5, запись регистрации № 14:14:020008:5- 14/001/2017-1от 16 февраля 2017 года) | нежилое здание | 3 737 кв. м 750 кв. м | 372 098,66 158,30 |
Объекты газового хозяйства | ||||
8 | «Внутрипоселковые газовые сети с. Бердигестях Горного улуса (района) Республики Саха (Якутия) (1 пусковой комплекс), IV этап», адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Горный улус (район), с. Бердигестях, кадастровый номер 14:11:020003:1977, запись регистрации № 14:11:020003:1977- 14/117/2021-1 от 21 апреля 2021 года, в том числе: внутрипоселковые газовые сети с. Бердигестях Горного улуса (района) Республики Саха (Якутия) (1 пусковой комплекс), IV этап; газорегуляторный пункт (РНГИ 23110050466) | сооружения топливной промышленности оборудование | 20 314 м | 142 248,13 в том числе: 136 380,49 5 867,64 |
9 | «Внутрипоселковые газовые сети с. Чурапча Чурапчинского улуса (района) Республики Саха (Якутия), 7 пусковой комплекс», адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус (район), с. Чурапча, кадастровый номер 14:33:013003:1820, запись регистрации № 14:33:013003:1820-14/166/2021-1 от 11 октября 2021 года | сооружения коммунального хозяйства | 26 050 м | 116 960,24 |
Прочее имущество | ||||
10 | Лабораторно-производственный комплекс, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, д. 24, кадастровый номер 14:36:103013:3038, запись регистрации №14-14/001-4/001/010/2015-4638/1 от 1 июля 2015 года | нежилое здание | 4 073,4 кв.м | 196 824,55 |
2. Опубликовать настоящее постановление в республиканских газетах «Якутия», «Саха сирэ», «Ил Тумэн».
3. Настоящее постановление вступает с силу момента его принятия.
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия)
А.ЕРЕМЕЕВ
г. Якутск
This post was published on 18.03.2023 10:39
Три сотрудника МВД из дежурной части Нижнего Бестяха выехали на поиски мужчины, утонувшего вчера примерно…
Гокгана Масего родом из Ботсваны. Она участница конкурса красоты и духовности «Аар Кудай», студентка 2…
С 30 мая в России начнут действовать новые правила перевода денежных средств, в соответствии с…
11 мая в нюрбинские спасатели получили сообщение, что в местности напротив села Антоновка стало плохо…
Спектакль Юрия Макарова «Тойук, прерванный на поле брани», посвященный памяти артистов 2-го Нюрбинского колхозного театра,…
Вилюйский краеведческий музей имени П.Х.Староватова провел улусный фотоконкурс «Оживший плакат», посвященный 80-летию Великой Победы.