Закон Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2019 года 2144- З № 199-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Принят Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 18 июня 2019 года
Подписан Главой Республики Саха (Якутия) 3 июля 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года 2079-З № 49-VI «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «35 442 692,4» заменить цифрами «35 450 397,1», цифры «8 570,0» заменить цифрами «16 307,7»;
б) в пункте 2 цифры «35 462 692,4» заменить цифрами «35 493 588,5»;
в) в пункте 3 цифры «20 000,0» заменить цифрами «43 191,4»;
2) приложения 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к Закону Республики Саха (Якутия)
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2019 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской
Федерации |
Наименование | Сумма |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 43 191,4 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 43 191,4 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -35 450 397,1 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 35 493 588,5 |
395 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0,0 |
395 01 06 06 01 09 0000 510 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях | -2 055,7 |
395 01 06 06 01 09 0000 610 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях | 2 055,7 |
Приложение 4
к Закону Республики Саха (Якутия)
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия)
по кодам классификации доходов бюджетов на 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Сумма | |
|
главного администратора доходов | доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) |
|
Доходы, всего | 35 450 397,1 | ||
Налоговые и неналоговые доходы | 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | 16 307,7 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 7 736,7 |
Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 11 02072 09 0000 120 | 7 736,7 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 620,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 13 02999 09 0000 130 | 620,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 7 951,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 395 | 1 16 20040 09 0000 140 | 1,0 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 1 16 21090 09 0000 140 | 50,0 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 395 | 1 16 32000 09 0000 140 | 7 900,0 |
Безвозмездные поступления | 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | 35 434 089,4 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | 35 434 122,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 000 | 2 02 50000 00 0000 150 | 35 434 122,4 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 50202 09 0000 150 | 824 619,2 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 50203 09 0000 150 | 530 308,0 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 2 02 55093 09 0000 150 | 33 919 195,2 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 395 | 2 02 59999 00 0000 150 | 160 000,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 02 59999 09 0000 150 | 160 000,0 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 18 00000 00 0000 000 | 1 547,1 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 00000 09 0000 150 | 1 547,1 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 | 2 18 51360 09 0000 150 | 1 280,4 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 | 2 18 73000 09 0000 150 | 266,7 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 | 2 19 00000 00 0000 000 | -1 580,1 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 00000 09 0000 150 | -1 580,1 |
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 50930 09 0000 150 | -33,0 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 51360 09 0000 150 | -1 280,4 |
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 2 19 70000 09 0000 150 | -266,7 |
»;
3) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к Закону Республики Саха (Якутия)
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия)
на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР |
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 395 | 35 493 588,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | 235 971,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 235 971,0 | ||
Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018–2022 годы | 395 | 01 | 13 | 13 0 00 00000 | 235 971,0 | |
Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 13 8 00 00000 | 235 971,0 | |
Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 01 | 13 | 13 8 01 00000 | 235 971,0 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 13 8 01 50930 | 235 971,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 13 8 01 50930 | 100 | 187 237,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 395 | 01 | 13 | 13 8 01 50930 | 200 | 47 865,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 395 | 01 | 13 | 13 8 01 50930 | 800 | 868,5 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | 35 257 617,5 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 35 257 617,5 | ||
Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018–2022 годы | 395 | 09 | 09 | 13 0 00 00000 | 35 257 617,5 | |
Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении | 395 | 09 | 09 | 13 5 00 00000 | 201 633,6 | |
Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников | 395 | 09 | 09 | 13 5 03 00000 | 201 633,6 | |
Софинансирование расходов медицинских организаций по оплате труда врачей и среднего медицинского персонала | 395 | 09 | 09 | 13 5 03 50930 | 201 633,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 13 5 03 50930 | 300 | 201 633,6 |
Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 13 8 00 00000 | 34 525 675,9 | |
Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 00000 | 34 525 675,9 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 50930 | 33 541 056,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 50930 | 300 | 32 941 056,7 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 50930 | 500 | 600 000,0 |
Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 50939 | 160 000,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 50939 | 300 | 160 000,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 6601Т | 824 619,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 13 8 01 6601Т | 300 | 824 619,2 |
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | 395 | 09 | 09 | 13 4 00 00000 | 530 308,0 | |
Оказание паллиативной медицинской помощи взрослым и детям | 395 | 09 | 09 | 13 4 03 00000 | 530 308,0 | |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 13 4 03 6601Т | 530 308,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 13 4 03 6601Т | 300 | 530 308,0 |
».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ.
г.Якутск.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: