Во исполнение части 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2018 г. 2049-З № 9-VI «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)», в целях установления нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2009 г. № 1734 «О численности органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), применяемой для определения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления» следующие изменения:
1.1. В пункте 7 слова «Борисова Е.А.» заменить словами «Солодова В.В.».
1.2. Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления внести изменения в муниципальные нормативные правовые акты.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2018 года.
4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.
Глава Республики Саха (Якутия)
А.НИКОЛАЕВ
г. Якутск
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Саха (Якутия)
от 11 декабря 2018 г. № 233
СООТНОШЕНИЕ
должностей муниципальной службы и расчетных размеров должностных окладов для определения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия)
Таблица 1
| Расчетный размер должностного оклада, руб. | Наименование должностей муниципальной службы | |||
| Городской округ «город Якутск» | Муниципальный район, городской округ с численностью населения свыше 50 тысяч человек | Муниципальный район, городской округ с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек | Муниципальный район, городской округ с численностью населения до 20 тысяч человек | |
| 10 118 | Первый заместитель главы администрации | Первый заместитель главы администрации | Первый заместитель главы администрации | — |
| 9 041 | — | — | — | Первый заместитель главы администрации |
| 8 396 | Заместитель главы администрации | Заместитель главы администрации | — | — |
| Руководитель аппарата | Руководитель аппарата | |||
| 7 965 | Управляющий делами (руководитель службы управления персоналом) | Управляющий делами (руководитель службы управления персоналом) | Заместитель главы администрации | — |
| Заместитель руководителя аппарата | Заместитель руководителя аппарата | Руководитель аппарата | ||
| Аудитор | ||||
| Председатель комитета | ||||
| Начальник департамента | ||||
| Начальник управления | ||||
| 7 320 | Заместитель председателя комитета | Аудитор | Аудитор | Заместитель главы администрации |
| Заместитель начальника департамента | Председатель комитета | Управляющий делами (руководитель службы управления персоналом) | Руководитель аппарата | |
| Заместитель начальника управления | Начальник департамента | Управляющий делами (руководитель службы управления персоналом) | ||
| Начальник управления | Заместитель руководителя аппарата | |||
| 6 887 | Начальник отдела | Начальник отдела | Председатель комитета | Заместитель руководителя аппарата |
| Начальник департамента | Председатель комитета | |||
| Начальник управления | Начальник департамента | |||
| Начальник управления | ||||
| 6 458 | Заместитель начальника отдела | Заместитель председателя комитета | Заместитель председателя комитета | Заместитель председателя комитета |
| Помощник выборного должностного лица органа местного самоуправления | Заместитель начальника департамента | Заместитель начальника департамента | Заместитель начальника департамента | |
| Заместитель начальника управления | Заместитель начальника управления | Заместитель начальника управления | ||
| Начальник отдела | ||||
| 6 028 | — | Заместитель начальника отдела | Заместитель начальника отдела | Начальник отдела |
| Помощник выборного должностного лица органа местного самоуправления | Помощник выборного должностного лица органа местного самоуправления | |||
| 5 383 | Главный специалист | Главный специалист | Главный специалист | Помощник выборного должностного лица органа местного самоуправления |
| Заместитель начальника отдела | ||||
| Главный специалист | ||||
| 4 952 | Главный инспектор | Главный инспектор | Главный инспектор | Главный инспектор |
| Ведущий специалист | Ведущий специалист | Ведущий специалист | Ведущий специалист | |
| 4 091 | Инспектор | Инспектор | Инспектор | Инспектор |
| Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | |
| 3 660 | Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда |
| 3 232 | Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда |
Таблица 2
| Расчетный размер должностного оклада, руб. | Наименование должностей муниципальной службы (в муниципальных образованиях на уровне городских и сельских поселений) | |||
| Муниципальное образование с численностью населения свыше 20 тысяч человек | Муниципальное образование с численностью населения от 5 до 20 тысяч человек | Муниципальное образование с численностью населения от 1 до 5 тысяч человек | Муниципальное образование с численностью населения до 1 тысячи человек | |
| 7 535 | Первый заместитель главы администрации | — | — | — |
| Заместитель главы администрации | ||||
| 6 674 | Начальник управления | Заместитель главы администрации | — | — |
| 6 460 | — | — | Заместитель главы администрации | Заместитель главы администрации |
| 6 245 | Начальник отдела | — | — | |
| 5 383 | Заместитель начальника управления | Помощник выборного должностного лица органа местного самоуправления | Помощник выборного должностного лица органа местного самоуправления | Помощник выборного должностного лица органа местного самоуправления |
| Заместитель начальника отдела | ||||
| Помощник выборного должностного лица органа местного самоуправления | ||||
| 4 952 | Главный специалист | Главный специалист | Главный специалист | Главный специалист |
| 4 522 | Главный инспектор | Главный инспектор | Главный инспектор | Главный инспектор |
| Ведущий специалист | Ведущий специалист | Ведущий специалист | Ведущий специалист | |
| 4 091 | Инспектор | Инспектор | Инспектор | Инспектор |
| Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | Специалист 1 разряда | |
| 3 660 | Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда | Специалист 2 разряда |
| 3 232 | Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда | Специалист 3 разряда |
This post was published on 25.12.2018 00:03
В этом году в Республиканском профессиональном конкурсе «Учитель года Республики Саха (Якутия)-2025» приняли участие 19…
В пятницу 12 декабря на территории Якутии зарегистрировано семь преступлений. В Намском районе госпитализированы двое…
За весь период действия Закона «О Дальневосточном гектаре» в Якутии поступило 16007 заявлений о предоставлении…
Каждый день в пункты отбора в Якутске, Мирном и Нерюнгри обращаются граждане по вопросу поступления…
В заключительный день III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ» в рамках регионального…
Талантливый человек талантлив во всем: народный артист России и Якутии Иван Степанов, покоряя страны, народы…